Templat:Kotak info serium
58Ce Serium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serium murni berukuran 1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum serium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | lantanida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 4f1 5d1 6s2[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1068 K (795 °C, 1463 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 3716 K (3443 °C, 6229 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 6,770 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 6,55 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 5,46 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 398 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 26,94 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +1, +2, +3, +4 (oksida agak basa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 534,4 kJ/mol ke-2: 1050 kJ/mol ke-3: 1949 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 181,8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 204±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon ganda (dhcp) β-Ce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) γ-Ce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 2100 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | γ, poli: 6,3 µm/(m·K) (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 11,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | β, poli: 828 nΩ·m (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | (β) +2.450,0×10−6 cm3/mol (293 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | bentuk γ: 33,6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | bentuk γ: 13,5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | bentuk γ: 21,5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | bentuk γ: 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 210–470 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 186–412 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-45-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari planet kerdil Ceres, ia sendiri dinamai dari dewa pertanian Romawi Ceres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Martin H. Klaproth, Jöns J. Berzelius, W. Hisinger (1803) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | Carl G. Mosander (1838) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop serium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Serium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Ground levels and ionization energies for the neutral atoms, NIST
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



