Templat:Kotak info ruterfordium
104Rf Ruterfordium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi elektron ruterfordium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /rutêrfordium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | tak diketahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruterfordium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [267] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f14 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat (diprediksi)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2400 K (2100 °C, 3800 °F) (diprediksi)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 5800 K (5500 °C, 9900 °F) (diprediksi)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 17 g/cm3 (diprediksi)[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | (+2), (+3), +4[2][3][6] (tanda kurung: prediksi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 580 kJ/mol ke-2: 1390 kJ/mol ke-3: 2300 kJ/mol (artikel) (semuanya kecuali yang pertama merupakan perkiraan)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 150 pm (diperkirakan)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 157 pm (diperkirakan)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) (diprediksi)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 53850-36-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari E. Rutherford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Joint Institute for Nuclear Research dan Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley (1964, 1969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop ruterfordium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Ruterfordium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ a b c d e "Rutherfordium". Royal Chemical Society. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ a b c d e f Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Dalam Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (ed.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (Edisi 3). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 978-1-4020-3555-5.
- ^ Gyanchandani, Jyoti; Sikka, S. K. (10 Mei 2011). "Physical properties of the 6 d -series elements from density functional theory: Close similarity to lighter transition metals". Physical Review B. 83 (17): 172101. Bibcode:2011PhRvB..83q2101G. doi:10.1103/PhysRevB.83.172101.
- ^ Kratz; Lieser (2013). Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications (Edisi 3). hlm. 631.
- ^ Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. ISBN 978-3-540-07109-9. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11): 113104. Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
- ^ a b c Sonzogni, Alejandro. "Interactive Chart of Nuclides". National Nuclear Data Center: Brookhaven National Laboratory. Diakses tanggal 6 Agustus 2022.
- ^ Utyonkov, V. K.; Brewer, N. T.; Oganessian, Yu. Ts.; Rykaczewski, K. P.; Abdullin, F. Sh.; Dimitriev, S. N.; Grzywacz, R. K.; Itkis, M. G.; Miernik, K.; Polyakov, A. N.; Roberto, J. B.; Sagaidak, R. N.; Shirokovsky, I. V.; Shumeiko, M. V.; Tsyganov, Yu. S.; Voinov, A. A.; Subbotin, V. G.; Sukhov, A. M.; Karpov, A. V.; Popeko, A. G.; Sabel'nikov, A. V.; Svirikhin, A. I.; Vostokin, G. K.; Hamilton, J. H.; Kovrinzhykh, N. D.; Schlattauer, L.; Stoyer, M. A.; Gan, Z.; Huang, W. X.; Ma, L. (30 Januari 2018). "Neutron-deficient superheavy nuclei obtained in the 240Pu+48Ca reaction". Physical Review C. 97 (14320): 014320. Bibcode:2018PhRvC..97a4320U. doi:10.1103/PhysRevC.97.014320.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




