Templat:Kotak info rutenium
44Ru Rutenium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batang rutenium berukuran 40×15×10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum rutenium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /ruténium/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik putih keperakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutenium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 4d7 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 15, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2607 K (2334 °C, 4233 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 4423 K (4150 °C, 7502 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 12,45 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 10,65 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 38,59 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 619 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 24,06 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −4, −2, 0, +1,[2] +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (oksida agak asam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 710,2 kJ/mol ke-2: 1620 kJ/mol ke-3: 2747 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 146±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 5970 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 6,4 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 117 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 71 nΩ·m (suhu 0 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[3][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +39×10−6 cm3/mol (298 K)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 447 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 173 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 220 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 2160 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-18-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Rutenia, nama Rusia dalam bahasa Latin pada abad ke-19[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | Karl E. Claus (1844) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop rutenium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Rutenium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ "Ruthenium: ruthenium(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ a b Haynes, hlm. 4.130
- ^ Suseptibilitas magnetik unsur dan senyawa anorganik, dalam Buku Pegangan Kimia dan Fisika edisi ke-81, CRC Press.
- ^ Matthey, Johnson. "The Discovery of Ruthenium". Johnson Matthey Technology Review (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 29 Juni 2023.
- ^ Pitchkov, V. N. (1996). "The Discovery of Ruthenium". Platinum Metals Review. 40 (4): 181–188.
- ^ Pemberian nama Latin untuk unsur yang baru ditemukan merupakan hal yang umum (misalnya, lutesium dan hafnium, keduanya ditemukan pada awal abad ke-20, dinamai dari nama Latin untuk Paris dan Kopenhagen). Claus memilih untuk menamai unsur tersebut "untuk Menghormati Tanah Airku",[5] dan Claus berasal dari Rusia; karena itu, dia memilih nama Latin untuk Rusia yang digunakan pada masa itu, Rutenia, sebagai dasar namanya.[6]
Dalam bahasa Latin kontemporer (serta dalam bahasa Inggris kontemporer), Rusia biasanya disebut sebagai Russia, dan nama Rutenia mengacu pada sebuah wilayah di dalam dan sekitar Oblast Zakarpattia di Ukraina barat.[butuh rujukan]
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




