Templat:Kotak info rubidium
37Rb Rubidium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel rubidium di dalam ampul kaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum rubidium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /rubidium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu putih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubidium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 312,45 K (39,30 °C, 102,74 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 961 K (688 °C, 1270 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,532 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,46 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 312,41 K, ? kPa[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 2093 K, 16 MPa (diekstrapolasi)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,19 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 69 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 31,060 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 403 kJ/mol ke-2: 2632,1 kJ/mol ke-3: 3859,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 248 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 220±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 303 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 1300 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 90 µm/(m·K)[3] (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 58,2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 128 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +17,0×10−6 cm3/mol (303 K)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 2,4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 2,5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,216 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-17-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1861) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | G. Hevesy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop rubidium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Rubidium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ a b Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.122. ISBN 1439855110.
- ^ Cverna, Fran (2002). "Ch. 2 Thermal Expansion". ASM Ready Reference: Thermal properties of metals (PDF). ASM International. ISBN 978-0-87170-768-0.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




