Templat:Kotak info oksigen
8O Oksigen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oksigen cair mendidih | |||||||||||||||||||||
Garis spektrum oksigen | |||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /oksigèn/[1] | ||||||||||||||||||||
| Alotrop | O2, O3 (ozon) dan lainnya (lihat alotrop oksigen) | ||||||||||||||||||||
| Penampilan | gas: tak berwarna cairan dan padatan: biru pucat | ||||||||||||||||||||
| Kelimpahan | |||||||||||||||||||||
| di kerak Bumi | 461.000 ppm | ||||||||||||||||||||
| Oksigen dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 8 | ||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 16 (kalkogen) | ||||||||||||||||||||
| Periode | periode 2 | ||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | nonlogam diatomik | ||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 6 | ||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | gas | ||||||||||||||||||||
| Titik lebur | (O2) 54,36 K (−218,79 °C, −361,82 °F) | ||||||||||||||||||||
| Titik didih | (O2) 90,20 K (−182,95 °C, −297,31 °F) | ||||||||||||||||||||
| Kerapatan (pada STS) | 1,429 g/L | ||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.d. | 1.141 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 54,361 K, 0,1463 kPa | ||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 154,581 K, 5,043 MPa | ||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | (O2) 0,444 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | (O2) 6,82 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | (O2) 29,378 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −2, −1, 0, +1, +2 | ||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 3,44 | ||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 1313,9 kJ/mol ke-2: 3388,3 kJ/mol ke-3: 5300,5 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 66±2 pm | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 152 pm | ||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara | 330 m/s (gas, suhu 27 °C) | ||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 26,58×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +3.449,0×10−6 cm3/mol (293 K)[2] | ||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Penemuan | C. Scheele (1771) | ||||||||||||||||||||
| Asal nama | A. Lavoisier (1777) | ||||||||||||||||||||
| Isotop oksigen yang utama | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Oksigen". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



