Templat:Kotak info kurium
96Cm Kurium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi elektron kurium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum kurium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /kurium/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik keperakan, bersinar ungu dalam gelap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | aktinida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [247] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f7 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1613 K (1340 °C, 2444 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 3383 K (3110 °C, 5630 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 13,51 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 13,85 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +3, +4, +5,[2] +6[3] (oksida amfoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 581 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 169±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon ganda (dhcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 1,25 µΩ·m[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | antiferomagnetik-berubah menjadi paramagnetik pada suhu 52 K[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-51-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dinamai dari M. Skłodowska-Curie dan P. Curie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, A. Ghiorso (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop kurium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Kurium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Kovács, Attila; Dau, Phuong D.; Marçalo, Joaquim; Gibson, John K. (2018). "Pentavalent Curium, Berkelium, and Californium in Nitrate Complexes: Extending Actinide Chemistry and Oxidation States". Inorg. Chem. 57 (15). American Chemical Society: 9453–9467. doi:10.1021/acs.inorgchem.8b01450. OSTI 1631597. PMID 30040397. S2CID 51717837.
- ^ Domanov, V. P.; Lobanov, Yu. V. (October 2011). "Formation of volatile curium(VI) trioxide CmO3". Radiochemistry. 53 (5). SP MAIK Nauka/Interperiodica: 453–6. doi:10.1134/S1066362211050018. S2CID 98052484.
- ^ a b Schenkel, R. (1977). "The electrical resistivity of 244Cm metal". Solid State Communications. 23 (6): 389. Bibcode:1977SSCom..23..389S. doi:10.1016/0038-1098(77)90239-3.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



