Templat:Kotak info karbon
6C Karbon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intan (kiri) dan grafit (kanan), 2 alotrop terkenal dari karbon | ||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum karbon | ||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /karbon/[1] | |||||||||||||||||||||||||
| Alotrop | grafit, intan dan lainnya (lihat alotrop karbon) | |||||||||||||||||||||||||
| Penampilan |
| |||||||||||||||||||||||||
| Karbon dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 14 (golongan karbon) | |||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | |||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | nonlogam poliatomik | |||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 2p2 atau [He] 2s2 2p2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||
| Titik sublimasi | 3915 K (3642 °C, 6588 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | amorf:[2] 1,8–2,1 g/cm3 intan: 3,515 g/cm3 grafit: 2,267 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 4600 K, 10.800 kPa[3][4] | |||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | grafit: 117 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | intan: 6,155 J/(mol·K) grafit: 8,517 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −4, −3, −2, −1, 0, +1,[5] +2, +3,[6] +4[7] (oksida agak asam) | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,55 | |||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 1086,5 kJ/mol ke-2: 2352,6 kJ/mol ke-3: 4620,5 kJ/mol (artikel) | |||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | sp3: 77 pm sp2: 73 pm sp: 69 pm | |||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 170 pm | |||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | intan: kubus-rombus acuan muka (bening) | |||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | grafit: heksagon sederhana (hitam) | |||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | intan: 18.350 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | intan: 0,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C)[8] | |||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | intan: 900–2300 W/(m·K) grafit: 119–165 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[9] | |||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | intan: 1050 GPa[8] | |||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | intan: 478 GPa[8] | |||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | intan: 442 GPa[8] | |||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | intan: 0,1[8] | |||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | grafit: 1–2 | |||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-44-0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Mesir Kuno dan orang Sumeria[10] (3750 SM) | |||||||||||||||||||||||||
| Diketahui sebagai unsur kimia oleh | A. Lavoisier[11] (1789) | |||||||||||||||||||||||||
| Isotop karbon yang utama | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Karbon". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Haaland, D (1976). "Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon". Carbon. 14 (6): 357. doi:10.1016/0008-6223(76)90010-5.
- ^ Savvatimskiy, A (2005). "Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963–2003)". Carbon. 43 (6): 1115. doi:10.1016/j.carbon.2004.12.027.
- ^ "Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet-Cooled CCI Free Radical" (PDF). Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ "Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP" (PDF). Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ "Carbon: Binary compounds". Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ a b c d e Properties of diamond, Ioffe Institute Database
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ^ "History of Carbon and Carbon Materials - Center for Applied Energy Research - University of Kentucky". Caer.uky.edu. Diakses tanggal 12 September 2008.
- ^ Senese, Fred (9 September 2000). "Who discovered carbon?". Frostburg State University. Diakses tanggal 24 November 2007.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



