Templat:Kotak info kalifornium
98Cf Kalifornium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cakram logam kalifornium, memiliki berat 10 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum kalifornium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /kalifornium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalifornium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | aktinida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [251] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f10 7s2 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1173 K (900 °C, 1652 °F)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1743 K (1470 °C, 2678 °F) (perkiraan)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 15,1 g/cm3[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +2, +3, +4, +5[5][6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,3[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 608 kJ/mol[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon ganda (dhcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 3–4[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-71-3[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari California, tempat di mana ia ditemukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley (1950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop kalifornium yang utama[10][11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Kalifornium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ CRC 2006, hlm. 1.14.
- ^ a b c CRC 2006, hlm. 4.56.
- ^ Joseph Jacob Katz; Glenn Theodore Seaborg; Lester R. Morss (1986). The Chemistry of the actinide elements. Chapman and Hall. hlm. 1038. ISBN 9780412273704. Diakses tanggal 5 Agustus 2022.
- ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, A. (1997), Chemistry of the Elements (Edisi 2), Oxford: Butterworth-Heinemann, hlm. 1265, ISBN 0-7506-3365-4 Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
- ^ Kovács, Attila; Dau, Phuong D.; Marçalo, Joaquim; Gibson, John K. (2018). "Pentavalent Curium, Berkelium, and Californium in Nitrate Complexes: Extending Actinide Chemistry and Oxidation States". Inorg. Chem. 57 (15). American Chemical Society: 9453–9467. doi:10.1021/acs.inorgchem.8b01450. OSTI 1631597. PMID 30040397. S2CID 51717837.
- ^ Emsley 1998, hlm. 50.
- ^ CRC 2006, hlm. 10.204.
- ^ CRC 1991, hlm. 254.
- ^ CRC 2006, hlm. 11.196.
- ^ Sonzogni, Alejandro A. (Database Manager), ed. (2008). "Chart of Nuclides". National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Diakses tanggal 5 Agustus 2022.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





