Templat:Kotak info indium
49In Indium | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batang indium murni, masing-masing memiliki berat kira-kira satu pon | |||||||||||||||||||||
Garis spektrum indium | |||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /indium/[1] | ||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu berkilau keperakan | ||||||||||||||||||||
| Indium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 49 | ||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 13 | ||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam miskin | ||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 3 | ||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 429,7485 K (156,5985 °C, 313,8773 °F) | ||||||||||||||||||||
| Titik didih | 2345 K (2072 °C, 3762 °F) | ||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 7,31 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 7,02 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 429,7445 K, ~1 kPa[2] | ||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 3,281 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 231,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 26,74 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −5, −2, −1, +1, +2, +3[3] (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,78 | ||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 558,3 kJ/mol ke-2: 1820,7 kJ/mol ke-3: 2704 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 167 pm | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 142±5 pm | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 193 pm | ||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | tetragon acuan dasar | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 1215 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 32,1 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 81,8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 83,7 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[4] | ||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −64,0×10−6 cm3/mol (298 K)[5] | ||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 11 GPa | ||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 1,2 | ||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 8,8–10,0 MPa | ||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-74-6 | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Penemuan | F. Reich dan Hieronymous T. Richter (1863) | ||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | Hieronymous T. Richter (1864) | ||||||||||||||||||||
| Isotop indium yang utama | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Indium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Mangum, B. W. (1989). "Determination of the Indium Freezing-point and Triple-point Temperatures". Metrologia. 26 (4): 211. Bibcode:1989Metro..26..211M. doi:10.1088/0026-1394/26/4/001.
- ^ Guloy, A. M.; Corbett, J. D. (1996). "Synthesis, Structure, and Bonding of Two Lanthanum Indium Germanides with Novel Structures and Properties". Inorganic Chemistry. 35 (9): 2616–22. doi:10.1021/ic951378e. PMID 11666477.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




