Templat:Kotak info fluorin
9F Fluorin | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluorin cair (pada suhu yang sangat rendah) | ||||||||||||||||||
Garis spektrum fluorin | ||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||
| Pengucapan | /fluorin/[1] | |||||||||||||||||
| Alotrop | alfa, beta (lihat alotrop fluorin) | |||||||||||||||||
| Penampilan | gas: kuning sangat pucat cairan: kuning cerah padatan: alfa buram, beta transparan | |||||||||||||||||
| Fluorin dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 9 | |||||||||||||||||
| Golongan | golongan 17 (halogen) | |||||||||||||||||
| Periode | periode 2 | |||||||||||||||||
| Blok | blok-p | |||||||||||||||||
| Kategori unsur | nonlogam diatomik | |||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 2p5[2] | |||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 7[2] | |||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | gas | |||||||||||||||||
| Titik lebur | (F2) 53,48 K (−219,67 °C, −363,41 °F)[3] | |||||||||||||||||
| Titik didih | (F2) 85,03 K (−188,11 °C, −306,60 °F)[3] | |||||||||||||||||
| Kerapatan (pada STS) | 1,696[4] g/L | |||||||||||||||||
| saat cair, pada t.d. | 1,505 g/cm3[5] | |||||||||||||||||
| Titik tripel | 53,48 K, 90 kPa[3] | |||||||||||||||||
| Titik kritis | 144,41 K, 5,1724 MPa[3] | |||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 0,51 kJ/mol[6] | |||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 6,51 kJ/mol[7] | |||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | Cp: 31 J/(mol·K)[8] (suhu 21,1 °C) Cv: 23 J/(mol·K)[8] (suhu 21,1 °C) | |||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, 0[9] (mengoksidasi oksigen) | |||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 3,98[10] | |||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 1681 kJ/mol ke-2: 3374 kJ/mol ke-3: 6147 kJ/mol (artikel)[11] | |||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 64 pm[12] | |||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 135 pm[13] | |||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus struktur ini mengacu pada fluorin padat, pada titik didih, 1 atm[14] | |||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 0,02591 W/(m·K)[15] | |||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik (−1,2×10−4)[16][17] | |||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7782-41-4[10] | |||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||
| Penamaan | dari mineral fluorit, mineral itu sendiri dinamai dari Latin fluo (mengalir, dalam peleburan) | |||||||||||||||||
| Penemuan | A. Ampère (1810) | |||||||||||||||||
| Isolasi pertama | H. Moissan[10] (26 Juni 1886) | |||||||||||||||||
| Asal nama | ||||||||||||||||||
| Isotop fluorin yang utama[18] | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Fluorin". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ a b Aigueperse et al. 2005, "Fluorine", hlm. 1.
- ^ a b c d Haynes 2011, hlm. 4.121.
- ^ Aigueperse et al. 2005, "Fluorine", hlm. 2.
- ^ Jarry, Roger L.; Miller, Henry C. (1956). "The Density of Liquid Fluorine between 67 and 103°K". Journal of the American Chemical Society. 78: 1552. doi:10.1021/ja01589a012.
- ^ Dean 1999, hlm. 942.
- ^ Jaccaud et al. 2000, hlm. 382.
- ^ a b Compressed Gas Association 1999, hlm. 365.
- ^ Himmel, D.; Riedel, S. (2007). "After 20 Years, Theoretical Evidence That 'AuF7' Is Actually AuF5·F2". Inorganic Chemistry. 46 (13). 5338–5342. doi:10.1021/ic700431s.
- ^ a b c Jaccaud et al. 2000, hlm. 381.
- ^ Dean 1999, hlm. 4.6.
- ^ Dean 1999, hlm. 4.35.
- ^ Matsui 2006, hlm. 257.
- ^ Young, David A. (1975). Phase Diagrams of the Elements (Report). Springer. hlm. 10.
- ^ Yaws & Braker 2001, hlm. 385.
- ^ Mackay, Mackay & Henderson 2002, hlm. 72.
- ^ Cheng et al. 1999.
- ^ Chisté & Bé 2011.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



