Templat:Kotak info bismut
83Bi Bismut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristal bismut sintetis dan kubus bismut 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum bismut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /bismut/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | perak kecoklatan berkilau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bismut dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 15 (pniktogen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam miskin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 544,7 K (271,5 °C, 520,7 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1837 K (1564 °C, 2847 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 9,78 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 10,05 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 11,30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 151 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 25,52 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 703 kJ/mol ke-2: 1610 kJ/mol ke-3: 2466 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 148±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 207 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | rombohedron[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 1790 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 13,4 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 7,97 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 1,29 µΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −280,1×10−6 cm3/mol[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 32 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 12 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 70–95 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | alkemis Arab (sebelum 1000 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop bismut yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Bismut". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Cucka, P.; Barrett, C. S. (1962). "The crystal structure of Bi and of solid solutions of Pb, Sn, Sb and Te in Bi". Acta Crystallographica. 15 (9): 865. doi:10.1107/S0365110X62002297.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




