Tantangan Nottingham AEGON 2011 – Ganda Putri
| AEGON Nottingham Challenge 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 6–2 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Eva Birnerová dan Petra Cetkovská keluar sebagai juara setelah mengalahkan Regina Kulikova dan Evgeniya Rodina dengan skor 6–3, 6–2.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Hasil pengundian
| Babak Penyisihan | Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | [6] | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [4] | w/o | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


