Sungai Dama, Samarinda Ilir, Samarinda
Sungai Dama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor kelurahan Sungai Dama | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Timur | ||||
| Kota | Samarinda | ||||
| Kecamatan | Samarinda Ilir | ||||
| Kodepos | 75115 | ||||
| Kode Kemendagri | 64.72.04.1002 | ||||
| Kode BPS | 6472020007 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Sungai Dama adalah kelurahan di kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.
Batas wilayah
Batas-batas wilayah kelurahan Sungai Dama adalah sebagai berikut:
| Utara | Kelurahan Sidodamai |
| Timur | Kecamatan Sambutan |
| Selatan | Kelurahan Selili |
| Barat | Sungai Karang Mumus (seberangnya kelurahan Karang Mumus) |
Galeri
-
Jembatan Sungai Dama
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



