Srihardono, Pundong, Bantul
Srihardono | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||||
| Kabupaten | Bantul | ||||
| Kecamatan | Pundong | ||||
| Kode pos | 55771 | ||||
| Kode Kemendagri | 34.02.04.2003 | ||||
| Luas | 6,87 km2 | ||||
| Jumlah penduduk | 12.261 (2008) | ||||
| Kepadatan | 1.782 per km2 | ||||
| |||||
Srihardono (bahasa Jawa: Srihardana) adalah desa di kecamatan Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
| No. | Nama Dusun | Jumlah RT | Kepala Dusun | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pundong | 7 / 8 | Wahyudi | Terjadi pemekaran RT karena pembangunan pemukiman di persawahan pinggir jalan |
| 2 | Bodowaluh | 3 | Wahyudi | Pemekaran dari Dusun Pundong, secara administratif masih dalam Dusun Pundong, tetapi secara sosiologis, keuangan, dan organisasi telah berdiri sendiri |
| 3 | Sawahan | 4 | Didik Purnomo | - |
| 4 | Boto | - | Didik Purnomo | Pemekaran dari Dusun Sawahan, secara administratif masih dalam Dusun Sawahan |
| 5 | Candi | 7 | Suraji | - |
| 6 | Ndowi | - | Suraji | Pemekaran dari Dusun Candi, secara administratif masih dalam Dusun Candi |
| 7 | Derso | - | Suraji | Pemekaran dari Dusun Candi, secara administratif masih dalam Dusun Candi |
| 8 | Monggang | 7 | Siswoyo | - |
| 9 | Dempet | - | Siswoyo | Pemekaran dari Dusun Monggang, secara administratif masih dalam Dusun Monggang |
| 10 | Kopek | - | Siswoyo | Pemekaran dari Dusun Monggang, secara administratif masih dalam Dusun Monggang |
| 11 | Tapang | - | Siswoyo | Pemekaran dari Dusun Monggang, secara administratif masih dalam Dusun Monggang |
| 12 | Tangkil | 6 | Darmanto | - |
| 13 | Piring | 6 | Toleran | Secara Sosiologis dipecah menjadi 4 bagian, yaitu Piring Lor, Piring Kulon, Piring Wetan dan Piring Kidul |
| 14 | Ganjuran | 6 | Riyadi | - |
| 15 | Sroyo | - | Riyadi | Pemekaran dari Dusun Ganjuran, secara administratif masih dalam Dusun Ganjuran |
| 16 | Kembangkerep Ganjuran | - | Riyadi | Pemekaran dari Dusun Ganjuran dan Seyegan, terbelah menjadi 2 bagian, yakni barat jalan yang masuk Dusun Ganjuran dan timur jalan yang masuk dusun Seyegan |
| 17 | Kembangkerep Seyegan | - | Rukiyo | Pemekaran dari Dusun Ganjuran dan Seyegan, terbelah menjadi 2 bagian, yakni barat jalan yang masuk Dusun Ganjuran dan timur jalan yang masuk dusun Seyegan |
| 18 | Seyegan | 7 | Rukiyo | - |
| 19 | Morogaten | - | Rukiyo | Pemekaran dari Dusun Seyegan, secara administratif masih dalam Dusun Seyegan |
| 20 | Nangsri | 5 | Dyan Nurcahyo | - |
| 21 | Tulung | 5 | Nico Hadi Saputra | - |
| 22 | Santan | - | Nico Hadi Saputra | Pemekaran dari Dusun Tulung, secara administratif masih dalam Dusun Tulung |
| 23 | Kalisat | 5 | Samijan | - |
| 24 | Dogunan | - | Samijan | Pemekaran dari Dusun Kalisat, secara administratif masih dalam Dusun Kalisat |
| 25 | Gulon | 4 | Puspa Mutika Jati | - |
| 26 | Jonggrangan | 7 | Mujiyo | - |
| 27 | Kambilpang | - | Mujiyo | Pemekaran dari Dusun Jonggrangan, secara administratif masih dalam Dusun Jonggrangan |
| 28 | Paten | 6 | Edy Winarno | - |
| 29 | Podang | - | Edy Winarno | Pemekaran dari Dusun Paten, secara administratif masih dalam Dusun Paten |
| 30 | Dasilan | - | Edy Winarno | Pemekaran dari Dusun Paten, secara administratif masih dalam Dusun Paten |
| 31 | Pranti | 8 | Wantoro | - |
| 32 | Sragan | - | Wantoro | Pemekaran dari Dusun Pranti, secara administratif masih dalam Dusun Pranti |
| 33 | Potrobayan | 6 | Sayudi | - |
| 34 | Sragen | - | Sayudi | Pemekaran dari Dusun Potrobayan, secara administratif masih dalam Dusun Potrobayan |
| 35 | Baran | 8 | Joko Purnomo | - |
| 36 | Menang | - | Joko Purnomo | Pemekaran dari Dusun Baran, secara administratif masih dalam Dusun Baran |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





