Sony Ericsson Terbuka 2011 – Tunggal Putri
| Sony Ericsson Open 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–1, 6–4 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Kim Clijsters merupakan juara bertahan kategori ini, tetapi dikalahkan Victoria Azarenka di babak perempatfinal.
Azarenka keluar sebagai juara setelah mengalahkan Maria Sharapova dengan skor 6–1, 6–4.
Unggulan
Semua unggulan langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 26 | 6 | 66 | 65 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 29 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 0 | Q | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 65 | 32 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 30 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 62 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 6 | WC | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | 3 | 7 | 4 | WC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 5
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Q | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 24 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 65 | 4 | 1r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 28 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | Q | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 25 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 17 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 12 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 19 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 64 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 27 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
- Hasil Pengundian Diarsipkan 2020-07-23 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


