Skuad sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 2016
Berikut adalah daftar skuad dari tiap kontingen tim sepakbola PON 2016.
Grup A
Bali
Head coach: A.A. Bramasta
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Putu Maruti Anggriawan | ||||
| GK | I Putu Pager Wirajaya | 22 Maret 1995 (usia 21) | |||
| GK | I Putu Gede Bambang Arimbawa | 11 November 1993 (usia 22) | Perseden Denpasar | ||
| DF | I Wayan Agus Novic Saputra | 19 November 1993 (usia 22) | Perseden Denpasar | ||
| DF | I Gede Yudi Antara | 11 Juli 1995 (usia 21) | |||
| DF | Felsianus Junius R. Bate | 9 Juni 1993 (usia 23) | |||
| DF | I Putu Gede Juni Antara | 7 Juli 1995 (usia 21) | Bali United F.C. | ||
| DF | I Gede Andika Putra Sara Utama | 22 Januari 1994 (usia 22) | |||
| DF | I Putu Gede Ari Gilang Setiawan | 1 Januari 1996 (usia 20) | |||
| DF | I Made Pandu Wirata | 6 Maret 1993 (usia 23) | |||
| MF | Ridwan Haci Abdullah | 25 November 1996 (usia 19) | |||
| MF | Anak Agung Ngurah Surya Negara | 8 Desember 1993 (usia 22) | Perseden Denpasar | ||
| MF | I Wayan Agus Eka Putra | 12 Agustus 1993 (usia 23) | Perseden Denpasar | ||
| MF | I Gede Mega Adi Gunawan | 23 September 1994 (usia 21) | |||
| MF | I Made Andika Pradana Wijaya | 12 Juli 1996 (usia 20) | |||
| MF | Agus Setiawan | ||||
| MF | I Gusti Bagus Alit Juniawan | 17 Juni 1995 (usia 21) | |||
| FW | I Nyoman Adi Parwa | 4 Mei 1994 (usia 22) | |||
| FW | Samsul Muhidin Pellu | 21 September 1995 (usia 20) | Bali United F.C. | ||
| FW | Kushedya Hari Yudo | 16 Juni 1993 (usia 23) | Persegres Gresik United | ||
| FW | I Ketut Tirta Nadi Wardana | 30 Juli 1993 (usia 23) | Perseden Denpasar | ||
| FW | I Gede Warih Sentanu SP. | 11 September 1995 (usia 21) |
DKI Jakarta
Head coach: Sudirman
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Ahmad Rizky Kurniawan | ||||
| GK | Muhammad Basyumi | ||||
| GK | Rizky Darmawan | 5 Februari 1994 (usia 22) | Persija Jakarta | ||
| DF | Agung Sulaiman | ||||
| DF | Gilang Maesa Harahap | Persija Jakarta | |||
| DF | Fathul Bahri | Persija Jakarta | |||
| DF | Derry Herlangga | 12 Juli 1995 (usia 21) | PS TNI | ||
| DF | Ikhwan Ciptady | 22 Maret 1994 (usia 22) | Persija Jakarta | ||
| DF | Muhammad Syukron | 24 Februari 1997 (usia 19) | |||
| MF | Andre Batistuta | 5 Januari 1995 (usia 21) | Villa FC | ||
| MF | Noldi Saputra | ||||
| MF | Rafid Lestaluhu | 16 Oktober 1993 (usia 22) | Persita Tangerang | ||
| MF | Akbar Tanjung | 16 Mei 1993 (usia 23) | |||
| MF | Tengku Irvan Syaputra | ||||
| FW | Ahmad Ikhwan | 27 Maret 1993 (usia 23) | Persiba Balikpapan | ||
| FW | Syamsul Bahri | ||||
| FW | I Wayan Eka Nanda Wardana | ||||
| FW | Hadi Wibowo |
Jawa Barat
Head coach: Lukas Tumbuan
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | M. Natshir Mahbuby | 13 Februari 1993 (usia 23) | Persib Bandung | |
| GK | Gustaman Noor Fajar | ||||
| GK | Sidik Permana | Diklat Persib | |||
| DF | Wayan Agus Novik | ||||
| DF | Ary Ahmad | Persib Bandung | |||
| 4 | DF | Pian Hadiansyah | Persib Bandung | ||
| 6 | DF | Agil Munawar | 9 April 1996 (usia 20) | Diklat Persib | |
| 12 | DF | Henhen Herdiana | 10 September 1995 (usia 21) | Diklat Persib | |
| 21 | DF | Sugianto | |||
| DF | Rizky D. Gunawan | Diklat Persib | |||
| 13 | MF | Febri Hariyadi | 19 Februari 1996 (usia 20) | Persib Bandung | |
| 10 | MF | Gian Zola Nugraha | 5 Agustus 1998 (usia 18) | Persib Bandung | |
| 88 | MF | Abdul Aziz Lutfi Akbar | 14 Februari 1994 (usia 22) | Persiba Balikpapan | |
| 11 | MF | Ahmad Subagja Baasith | 15 Juni 1996 (usia 20) | Diklat Persib | |
| MF | Alfath Fathier | 28 Mei 1996 (usia 20) | Diklat Persib | ||
| MF | Iqmal Nur Samsu | 1 Maret 1997 (usia 19) | |||
| MF | Imam Fathuraman | ||||
| FW | Puja Abdillah | 27 November 1996 (usia 19) | Diklat Persib | ||
| FW | Heri Susanto | 15 Juli 1994 (usia 22) | Persiba Balikpapan | ||
| 93 | FW | Erwin Ramdani | 3 November 1993 (usia 22) | PS TNI | |
| 9 | FW | Angga Febriyanto Putra | 4 Februari 1995 (usia 21) | ||
| FW | Ahmad Saifullah | 16 Januari 1997 (usia 19) |
Jawa Tengah
Head coach: Anjar Jambore Widodo
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Fajar Setya Jaya | 17 November 1995 (usia 20) | PSIS Semarang | |
| 4 | DF | Ahmad | |||
| 5 | DF | Haudi Abdillah | 20 April 1993 (usia 23) | PSCS Cilacap | |
| 13 | DF | Soni Setiawan | 10 Maret 1993 (usia 23) | Persijap Jepara | |
| 6 | DF | Riswan Danny | PPLP Jateng | ||
| 7 | FW | Septian David Maulana | 2 September 1996 (usia 20) | Mitra Kukar | |
| 8 | MF | Ardyanto Agung Wicaksono | 21 September 1995 (usia 20) | PPLP Jateng | |
| 10 | FW | Solikhul Islam | |||
| 12 | FW | Kukuh Pramuyuda | 7 Februari 1993 (usia 23) | Persijap Jepara | |
| 14 | DF | Ricky Fajrin Saputra | 6 September 1995 (usia 21) | Bali United | |
| 15 | FW | Zainal Arivin | |||
| 16 | MF | Aditya Shadikhul Wafak | |||
| 17 | DF | Muhammad Rio Saputra | 7 Desember 1995 (usia 20) | Persijap Jepara | |
| 18 | MF | Ragil Putut Widodo | 30 September 1994 (usia 21) | PPLP Jateng | |
| 20 | GK | Ravi Murdianto | 8 Januari 1995 (usia 21) | PS TNI | |
| 21 | FW | Andika Dian Asrori | 17 Agustus 1993 (usia 23) | Persijap Jepara | |
| 22 | MF | Ade ”Aldo” Kurniawan | |||
| 24 | MF | Ahmad Agung Setiabudi | 9 Maret 1996 (usia 20) | PSIS Semarang | |
| 25 | GK | Ferry Bagus Kurniawan | 10 September 1994 (usia 22) | Persiharjo Sukoharjo | |
| 31 | MF | Heru Setiawan | 10 Maret 1993 (usia 23) | Persita Tangerang |
Grup B
Kalimantan Selatan
Head coach: Mundari Karya
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Rangga Pratama | 18 April 1996 (usia 20) | |||
| GK | Nurul Huda | ||||
| GK | Muhammad Riyandi | 3 Januari 2000 (usia 16) | PS Barito Putera | ||
| DF | Hansamu Yama Pranata | 16 Januari 1995 (usia 21) | PS Barito Putera | ||
| DF | Wirabuana Prayogo | 30 April 1995 (usia 21) | PS Barito Putera | ||
| DF | Tedi Berlian | 11 Juli 1996 (usia 20) | |||
| DF | Faizal Fakhrie | ||||
| DF | M Zofir | ||||
| DF | Rendra Apriadi | ||||
| MF | Paulo Sitanggang | ||||
| MF | Moch. Rafiudin | ||||
| MF | Aidil Bogel | 7 Mei 1993 (usia 23) | Martapura FC | ||
| MF | Theody Alfarizi Robin | ||||
| MF | Nazar Nurzaidin | 1 Januari 1995 (usia 21) | PS Barito Putera | ||
| MF | Argo Wahyu Prasetyo | ||||
| MF | Muhammad Adham | ||||
| FW | Agi Pratama | 17 Maret 1996 (usia 20) | PS Barito Putera | ||
| FW | Nazarul Fahmi | 13 November 1996 (usia 19) | PS Barito Putera | ||
| FW | M. Hanif Anshori | ||||
| FW | Indra Gunawan |
Sulawesi Selatan
Head coach: Syamsuddin Umar
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Paldi Usman | ||||
| GK | Syarifuddin | ||||
| GK | Syaiful Syamsuddin | 11 Juni 1993 (usia 23) | PSM Makassar | ||
| DF | Ady Setiawan | 10 Agustus 1994 (usia 22) | Martapura FC | ||
| DF | Nurhidayat | 5 April 1999 (usia 17) | Bhayangkara FC | ||
| DF | Abdul Azis | 22 Juli 1993 (usia 23) | PSM Makassar U-21 | ||
| DF | Wasyiat Hasbullah | 25 Oktober 1994 (usia 21) | PSM Makassar | ||
| DF | Maksum Malawing | ||||
| DF | Ahmad Hari Ajis | ||||
| DF | Musmadi | ||||
| DF | Asnawi Mangkualam | 4 Oktober 1999 (usia 16) | PSM Makassar U-21 | ||
| MF | Ivan Wahyudi | 20 Juni 1993 (usia 23) | PSM Makassar U-21 | ||
| MF | Saldi Amiruddin | 9 Maret 1995 (usia 21) | PSM Makassar U-21 | ||
| MF | Fachri Muslim | 23 Maret 1994 (usia 22) | |||
| MF | M Alia Al Fuad | ||||
| MF | M Fadhlan Gufran | 1 Januari 1995 (usia 21) | |||
| MF | Siswanto | ||||
| MF | Hasan Husain | 4 Desember 1994 (usia 21) | PSM Makassar U-21 | ||
| FW | Andri Faisal Amru | 27 Juli 1994 (usia 22) | PSM Makassar | ||
| FW | Irfan Arpandi | ||||
| FW | Syamsul Bahri | ||||
| FW | M Rahmad |
Sumatera Selatan
Head coach: Rudy William Keltjes
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Teja Paku Alam | 14 Maret 1994 (usia 22) | Sriwijaya FC | ||
| GK | Jufrianto | ||||
| GK | Berry Mawardi | ||||
| DF | M. Andes Dinata | 16 Desember 1994 (usia 21) | Sriwijaya FC | ||
| DF | Muhammad Rahmad | ||||
| DF | Akbar Zakaria | 8 Juni 1993 (usia 23) | Sriwijaya FC U-21 | ||
| DF | Zalnando | 25 Desember 1996 (usia 19) | Sriwijaya FC | ||
| DF | Reza Erlangga | 10 April 1997 (usia 19) | Sriwijaya FC U-21 | ||
| DF | Adi Septiawan | ||||
| DF | Deni Kurniawan | ||||
| DF | Iwan Setiawan | ||||
| MF | Ichsan Kurniawan | 25 Desember 1995 (usia 20) | Sriwijaya FC | ||
| MF | Yusuf Effendi | ||||
| MF | Muhammad Yogi Novrian | 13 November 1994 (usia 21) | Sriwijaya FC U-21 | ||
| MF | Manda Cingi | 29 Mei 1993 (usia 23) | Sriwijaya FC | ||
| MF | Untung Wibowo | 14 Maret 1996 (usia 20) | Sriwijaya FC U-21 | ||
| MF | Dian Sofian | ||||
| MF | M. Sholeh Huda | ||||
| FW | Mariando Uropmobin | 26 September 1995 (usia 20) | Sriwijaya FC | ||
| FW | Juanda Priyatna | Perseru Serui | |||
| FW | Ahmad Fathoni Usman | ||||
| FW | Slamet Budiono | 15 Mei 1995 (usia 21) | Sriwijaya FC U-21 |
Sumatera Utara
Head coach: Budi Sianturi
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Khairul Amri Ritonga | PS Bintang Jaya | |||
| GK | Ahmad Fauzi | ||||
| GK | Bambang Rahmad Hidayat | ||||
| DF | Dimas Sumantri | 17 November 1995 (usia 20) | Semen Padang FC | ||
| DF | Egas Adhasi | 10 Mei 1995 (usia 21) | PS Bintang Jaya | ||
| DF | Irsyad Habib | PS Bintang Jaya | |||
| DF | Dicky Yudistira | PS Bintang Jaya | |||
| DF | Raja Doni Siregar | PS Bintang Jaya | |||
| DF | Yoga Kusnanda | ||||
| DF | Muhammad Rifki | 6 Februari 1993 (usia 23) | Persegeres Gresik | ||
| MF | Rio Syahputra Damanik | PS Bintang Jaya | |||
| MF | Gusti Sandria | 6 Agustus 1995 (usia 21) | PS Bintang Jaya | ||
| MF | Yusrizal Muzakki | PS Bintang Jaya | |||
| MF | Rizky Ramadhan | ||||
| MF | Riki Kurniadi | PS Bintang Jaya | |||
| MF | M Iqbal Riqky Azhari | ||||
| MF | Muhammad Nur Adli | PS Bintang Jaya | |||
| MF | Mukhlisin Aziz Hutagalung | PS Bintang Jaya | |||
| FW | Reza Fahlevi Maldini Sitorus | 13 Mei 1996 (usia 20) | Semen Padang FC | ||
| FW | Abdi Darma Pohan | PS Bintang Jaya | |||
| FW | Remmy Mustafa | ||||
| FW | Fiwi Dwipan Situmorang | 14 Desember 1995 (usia 20) | PSMS Medan |
Grup C
Bangka Belitung
Head coach: Indra Tohir
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Faizal Fahri | Pelita Bandung Raya U-21 | |||
| GK | Nurul Huda | ||||
| GK | Adam Malik Darmiri | ||||
| DF | Ari Aryandika | ||||
| DF | Agusman | ||||
| DF | Rondi Alfera | ||||
| DF | Andi Saputra | ||||
| DF | Nazari Button | PS Bangka | |||
| DF | Robin HR | ||||
| DF | Suryadi | ||||
| MF | Rio Hardiawan | 29 Desember 1996 (usia 19) | PS Bangka | ||
| MF | Handri | ||||
| MF | Eka Dwi Susanto | 20 Mei 1995 (usia 21) | Persikota Tangerang | ||
| MF | Dean Nurhasi | ||||
| MF | Purbastiar | PS Bangka | |||
| MF | Ferry Effendi | ||||
| FW | Arif Samudra | PS Bangka | |||
| FW | Decky Eraldi | ||||
| FW | M Oza Areba | ||||
| FW | Tegar Hening Pangestu | 12 Juni 1993 (usia 23) | Persibabar Bangka Barat | ||
| FW | Muhammad Sugeng Santoso |
Gorontalo
Head coach: Weli Podungge
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Rizal Arsyad | ||||
| GK | Abdul Wulianto | ||||
| GK | Rizky Mohammad Suit | ||||
| DF | Safrin Abas | Persidago Gorontalo | |||
| DF | Hariansyah Arief | Persidago Gorontalo | |||
| DF | Yudas | ||||
| DF | Iqbal Pomou | Persidago Gorontalo | |||
| DF | Bayu Sandra Darise | Persidago Gorontalo | |||
| DF | Cholid Pakaya | ||||
| DF | Ismunandar Monoarfa | Persidago Gorontalo | |||
| MF | Yuaib Rauf | Persidago Gorontalo | |||
| MF | Fadel Mohamad | Persidago Gorontalo | |||
| MF | Wahyunal Biya Rizky | Persidago Gorontalo | |||
| MF | Ismail Adam | Persidago Gorontalo | |||
| MF | Chandika Tangahu | ||||
| MF | Ismet Tahir | ||||
| FW | Mohammad Sofyan Haeruddin | ||||
| FW | Febriyanto Bagoe | Persidago Gorontalo | |||
| FW | Tuntun Herianto | ||||
| FW | Hariyanto Panto | 4 November 1998 (usia 17) |
Kalimantan Timur
Head coach: Mundari Karya
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Abdul Aziz | ||||
| GK | Dwi Yudha Pratama | 3 Mei 1994 (usia 22) | Persiba Balikpapan | ||
| GK | Andri | ||||
| DF | Rahmanto | ||||
| DF | Nofal Fandiannur | ||||
| DF | Dwi Cahyono | ||||
| DF | Derry Rachman Noor | 15 Desember 1994 (usia 21) | |||
| DF | Syahrian | ||||
| DF | Mubarak Ghasim | Pusamania Borneo | |||
| MF | Briyan Caesar | 16 Maret 1993 (usia 23) | Persiba Balikpapan | ||
| MF | M Fadli Nasir | ||||
| MF | Yogi Rahadian | 27 Oktober 1995 (usia 20) | Mitra Kukar FC | ||
| MF | Chaidir Alfionesia Saputra | 5 Juni 1993 (usia 23) | |||
| MF | Andre Dio Milandar | 23 Juli 1995 (usia 21) | |||
| MF | Arpani | 13 Juni 1994 (usia 22) | Pusamania Borneo | ||
| MF | Rezam Baskoro | 24 Juli 1996 (usia 20) | |||
| FW | Adi Nugroho | ||||
| FW | Rivaldi Bawuo | 13 Agustus 1993 (usia 23) | |||
| FW | Abdul Rohim Tole | 22 Agustus 1996 (usia 20) | |||
| FW | Faria Rofanda | 25 April 1996 (usia 20) |
Papua
Head coach: Chris Yarangga
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Hendra Molle | |||
| GK | Nikson Adadikam | ||||
| GK | Alexander Weya | 13 Januari 1993 (usia 23) | |||
| 22 | DF | Marckho Sandi Meraudje | 4 Desember 1995 (usia 20) | ||
| DF | Michael "Maekel" Kodey | ||||
| 19 | DF | Agus Kogoya | |||
| 28 | DF | Israel Wamiauw | 28 Oktober 1994 (usia 21) | ||
| 30 | DF | Detius Muni | |||
| DF | Bryannus Muabuay | ||||
| DF | Constans "Tinofel" Fonataba | ||||
| 32 | MF | Muhammad Tahir | 4 Januari 1995 (usia 21) | Persipura Jayapura | |
| 46 | MF | Osvaldo Haay | 17 Mei 1998 (usia 18) | Persipura Jayapura | |
| MF | Yudi M. Mambrasar | 29 April 1994 (usia 22) | Persipura Jayapura | ||
| MF | Haniel Pagawak Nabu | ||||
| 6 | MF | Charles Rumbino | 5 Oktober 1994 (usia 21) | ||
| MF | Yan Pieter Cornelis Nasadit | 30 November 1996 (usia 19) | |||
| MF | Ichtos D. Israel Fonataba | ||||
| 7 | FW | Fredi Jefferson Isir | 14 Februari 1994 (usia 22) | Persipura Jayapura | |
| 20 | FW | Janet Selvester Kamare | |||
| FW | Hanverry C. Marlissa | ||||
| FW | Hans Sweni |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


