Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional
| Penyelenggara | KONI & PSSI |
|---|---|
| Mulai digelar | Putra: 1948 Putri: 2021 |
| Wilayah | Indonesia |
| Juara bertahan | Putra: Putri: (2022) |
| Tim tersukses | Putra:
|
Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional diadakan sejak penyelenggaraan PON pertama kali pada tahun 1948 pada turnamen cabang putra, sementara sepak bola putri baru dipertandingkan pada tahun 2021.

Kompetisi putra
Daftar final
Klasemen medali
| Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Tempat keempat | Total medali |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (1996, 2000*, 2004‡, 2008, 2024) | 2 (1973, 1989) | 5 (1951, 1953, 1981, 1993, 2021) | 12 | ||
| 5 (1953*, 1957, 1969, 1985, 1989) | 2 (1981, 2012) | 2 (2000, 2004) | 1 (1951) | 9 | |
| 3 (1993, 2004‡, 2021*) | 3 (1977, 1985, 1996, 2008) | 1 (2012) | 6 | ||
| 2 (1973*, 1977*) | 3 (1951*, 1953, 1969*) | 2 (1961, 1985*) | 2 (2000, 2008) | 7 | |
| 2 (1951, 2016*) | 2 (2000, 2024) | 2 (1957, 1993) | 4 | ||
| 1 (1948) | 1 (1961) | 2 (1957, 2012) | 1 (1981) | 4 | |
| 1 (1961) | 1 (2016) | 2 (1977, 1996) | 2 | ||
| 1 (1981) | 1 | ||||
| 1 (2012) | 1 (2008*) | 2 (1985, 2021) | 2 | ||
| 2 (1993, 2021) | 2 (1977, 2024) | 4 | |||
| 1 (1948) gak | 1 | ||||
| 1 (1957) | 1 (1953) | 1 | |||
| 1 (2004) | |||||
| 1 (2016) | |||||
| 1 (2024) |
- Keterangan
* = tuan rumah
‡ = juara bersama
Kompetisi putri
Daftar final
| Ed./ Tahun |
Tuan rumah | Final | Perebutan medali perunggu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medali emas | Skor | Medali perak | Medali perunggu | Skor | Tempat keempat | ||||
| Edisi I/1948 hingga XIX/2016 tidak dipertandingkan | |||||||||
| XX 2021 |
Papua |
Papua |
1–0 | Jawa Barat |
Kep. Babel |
3–0 | DKI Jakarta | ||
| XXI 2024 |
Aceh–Sumut |
Jawa Barat |
3–0 | DKI Jakarta |
Papua Pegunungan |
1–0 | Kep. Babel | ||
| XXII 2028 |
NTB–NTT |
||||||||
| XXIII 2032 |
Sulsel–Sulbar |
||||||||
Klasemen medali
| Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Tempat keempat | Total medali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2021*) | 1 | ||||
| 1 (2024) | 1 (2021) | 2 | |||
| 1 (2024) | 1 (2021) | 1 | |||
| 1 (2021) | 1 (2024) | 1 | |||
| 1 (2024) | 1 |
- Keterangan
- * = tuan rumah
Referensi
- Catatan
- ^ Pertandingan dihentikan akibat insiden kericuhan.
- ^ Termasuk penampilan saat bernama
Irian Jaya.
- Pranala luar
- ^ Indonesian Affairs (dalam bahasa Inggris). Ministry of Information. 1953.
- ^ "Papua & Jatim Juara Bersama". sport.detik.com. Detik Sports. 18 September 2004. Diakses tanggal 23 Mei 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


