Ski alpen pada Pesta Olahraga Asia Musim Dingin 2007 – Slalom putri
Pertandingan Alpine Skiing wanita di Asian Games Musim Dingin 2007 terdiri dari dua pertandingan, yaitu giant slalom dan slalom.
Hasil pertandingan
Giant slalom
| Peringkat | Nama | Negara | Run 1 | Run 2 | Total Waktu | Beda | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIYOSAWA EMIKO | 1:05.20 | 1:03.72 | 2:08.92 | 0.00 | |||
| OH JAE EUN | 1:05.60 | 1:04.04 | 2:09.64 | + 0.72 | 4.91 | ||
| KIM SUN JOO | 1:06.83 | 1:04.97 | 2:11.80 | + 2.88 | 19.66 | ||
| 4 | MIAO LIYAN | 1:07.33 | 1:05.00 | 2:12.33 | + 3.41 | 23.28 | |
| 5 | DONG JINZHI | 1:07.70 | 1:06.30 | 2:14.00 | + 5.08 | 34.68 | |
| 6 | KIM YE SEUL | 1:07.69 | 1:06.51 | 2:14.20 | + 5.28 | 36.04 | |
| 7 | LYUDMILA FEDOTOVA | 1:08.40 | 1:07.26 | 2:15.66 | + 6.74 | 46.01 | |
| 8 | KSENIYA GRIGOREVA | 1:10.13 | 1:08.33 | 2:18.46 | + 9.54 | 65.12 | |
| 9 | LI YANG | 1:10.26 | 1:09.51 | 2:19.77 | + 10.85 | 74.06 | |
| 10 | ELVIRA HALIULINA | 1:12.11 | 1:07.77 | 2:19.88 | + 10.96 | 74.81 | |
| 11 | GULIZA GAYUPOVA | 1:13.21 | 1:10.13 | 2:23.34 | + 14.42 | 98.43 | |
| 12 | MARJAN KALHOR | 1:14.05 | 1:11.67 | 2:25.72 | + 16.80 | 114.68 | |
| 13 | ANDREA ARAMAN | 1:15.59 | 1:14.54 | 2:30.13 | + 21.21 | 144.78 | |
| 14 | SAMIRA ZARGARI | 1:17.79 | 1:14.09 | 2:31.88 | + 22.96 | 156.72 | |
| 15 | MADINA RASULEVA | 1:18.74 | 1:14.51 | 2:33.25 | + 24.33 | 166.08 | |
| 16 | MITRA KALHOR | 1:20.36 | 1:14.36 | 2:34.72 | + 25.80 | 176.11 | |
| 17 | FATEMEH KIADARBANDSARI | 1:21.40 | 1:16.39 | 2:37.79 | + 28.87 | 197.06 | |
| 18 | PREETI DIMRI | 1:26.31 | 1:21.95 | 2:48.26 | + 39.34 | 268.53 | |
| 19 | ENKHSUKH GALBAATAR | 1:34.66 | 1:30.78 | 3:05.44 | + 56.52 | 385.80 | |
| 20 | LEEN BADR ELDIN | 1:44.94 | 1:26.43 | 3:11.37 | + 1:02.45 | 426.28 | |
| 21 | NADIA HASAN KHAN | 1:58.17 | 1:45.06 | 3:43.23 | + 1:34.31 | 643.75 |
Slalom
| Peringkat | Nama | Negara | Run 1 | Run 2 | Total Waktu | Beda | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATO CHIKA | 42.15 | 42.68 | 1:24.83 | 0.00 | |||
| HANAOKA MOE | 41.90 | 43.88 | 1:25.78 | + 0.95 | 6.83 | ||
| OH JAE EUN | 43.61 | 44.16 | 1:27.77 | + 2.94 | 21.14 | ||
| 4 | MIAO LIYAN | 43.91 | 44.40 | 1:28.31 | + 3.48 | 25.02 | |
| 5 | KIM SUN JOO | 44.92 | 45.25 | 1:30.17 | + 5.34 | 38.40 | |
| 6 | VERA YEREMENKO | 45.04 | 46.42 | 1:31.46 | + 6.63 | 47.68 | |
| 7 | LIU RUI | 45.95 | 45.56 | 1:31.51 | + 6.68 | 48.03 | |
| 8 | XIA LINA | 46.61 | 45.55 | 1:32.16 | + 7.33 | 52.71 | |
| 9 | KIM YE SEUL | 46.70 | 46.04 | 1:32.74 | + 7.91 | 56.88 | |
| 10 | LIU JING | 47.13 | 45.69 | 1:32.82 | + 7.99 | 57.45 | |
| 11 | KSENIYA GRIGOREVA | 46.48 | 46.58 | 1:33.06 | + 8.23 | 59.18 | |
| 12 | ANDREA ARAMAN | 52.55 | 49.03 | 1:41.58 | + 16.75 | 120.45 | |
| 13 | FATEMEH KIADARBANDSARI | 51.66 | 51.59 | 1:43.25 | + 18.42 | 132.46 | |
| 14 | SAMIRA ZARGARI | 52.78 | 51.38 | 1:44.16 | + 19.33 | 139.00 | |
| 15 | MARJAN KALHOR | 52.83 | 54.24 | 1:47.07 | + 22.24 | 159.92 | |
| 16 | MADINA RASULEVA | 58.57 | 57.48 | 1:56.05 | + 31.22 | 224.50 | |
| 17 | GULIZA GAYUPOVA | 1:08.95 | 49.86 | 1:58.81 | + 33.98 | 244.35 | |
| 18 | YUN RAN HUI | 1:06.57 | 56.25 | 2:02.82 | + 37.99 | 273.18 | |
| 19 | PREETI DIMRI | 1:02.52 | 1:02.93 | 2:05.45 | + 40.62 | 292.09 | |
| 20 | ENKHSUKH GALBAATAR | 1:07.62 | 1:06.35 | 2:13.97 | + 49.14 | 353.36 | |
| 21 | MITRA KALHOR | 1:23.04 | 54.14 | 2:17.18 | + 52.35 | 376.44 | |
| 22 | MARAL UNENBAT | 1:11.67 | 1:09.06 | 2:20.73 | + 55.90 | 401.97 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


