Hoki es pada Pesta Olahraga Musim Dingin Asia 2007

Hoki Es di Asian Games Musim Dingin 2007, untuk wanita diadakan di Gelanggang Lomba Skating Provinsi Jilin, sedangkan pria di Gelanggang Hoki Es Changchun Fuao dari 29 Januari sampai 3 Februari 2007.
Medali
| Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hasil pertandingan
Pria
Group A
| Tim | Nilai | Tim |
|---|---|---|
| 6-1 |
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Group B
| Tim | Nilai | Tim |
|---|---|---|
| 0-4 | ||
| 0-38 | ||
| 52-1 |
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 38 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0 |
Group C
| Tim | Nilai | Tim |
|---|---|---|
| 15-2 | ||
| 0-26 | ||
| 11-1 |
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 |
Group D
| Tim | Nilai | Tim |
|---|---|---|
| 3-7 | ||
| 11-0 | ||
| 1-14 |
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 |
Final
| Tim | Nilai | Tim |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 1-17 | ||
| 3-2 | ||
| 3-5 | ||
| 3-1 | ||
| 8-1 |
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 |
| Peringkat | Negara |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 |
Wanita
| Tim | Nilai | Tim |
|---|---|---|
| 2-3 | ||
| 0-20 | ||
| 6-1 | ||
| 29-0 | ||
| 14-0 | ||
| 4-2 | ||
| 5-0 | ||
| 1-3 | ||
| 2-1 | ||
| 6-3 |
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 6 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 10 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


