Sima, Simbuang, Tana Toraja
Sima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Selatan | ||||
| Kabupaten | Tana Toraja | ||||
| Kecamatan | Simbuang | ||||
| Kode Kemendagri | 73.18.09.1008 | ||||
| Kode BPS | 7318011005 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Sima adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Simbuang, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.[1]
Referensi
- ^ Lando dan Riswan, M. (2024). David, Patrianus (ed.). Kecamatan Simbuang dalam Angka 2024. Tana Toraja: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja. hlm. 6. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



