Segedong, Mempawah
Segedong | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Barat | ||||
| Kabupaten | Mempawah | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 61.02.15 | ||||
| Kode BPS | 6104081 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 6 | ||||
| |||||
Segedong adalah kecamatan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia.
Pembentukan
Kecamatan Segedong merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siantan (sekarang Kecamatan Jongkat), yang resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Segedong.
Geografi
Batas wilayah
Berikut ini merupakan batas-batas wilayah Kecamatan Segedong:
| Arah Mata Angin | Berbatasan dengan |
|---|---|
| utara | Kecamatan Sungai Pinyuh |
| selatan | Kecamatan Jongkat |
| timur | Kabupaten Kubu Raya |
| barat | Laut Cina Selatan |
Administrasi
Pembagian wilayah
Kecamatan Segedong membawahi 6 desa, yaitu sebagai berikut:
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



