Rusia pada Olimpiade Musim Dingin 2010
| Rusia pada Musim Dingin 2010 | |
|---|---|
| Kode IOC | RUS |
| KON | Komite Olimpiade Rusia |
| Situs web | www |
| Penampilan pada Musim Dingin 2010 di Vancouver | |
| Peserta | 177[1] dalam 15 cabang olahraga |
| Pembawa bendera | Aleksey Morozov |
| Medali Peringkat ke-11 |
|
| Penampilan pada Musim Dingin (ringkasan) | |
| auto | |
| Penampilan terkait lainnya | |
Rusia ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin 2010 di Vancouver, British Columbia, Kanada.
Rusia dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin berikutnya di Sochi.
Peraih medali
| Medali | Nama | Cabang | Nomor |
|---|---|---|---|
| Nikita Kriukov | Ski lintas alam | Sprint putra | |
| Alexander Panzhinskiy | Ski lintas alam | Sprint putra | |
| Ivan Skobrev | Speed skating | 5000 meter putra |

Ski alpen
| Atlet | Nomor | Run 1 | Run 2 | Total | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandr Horoshilov[2] | Downhill putra | tidak ada | 1:59.21 | 45 | |
| Kombinasi putra | |||||
| Sergei Maitakov | |||||
| Stepan Zuev | Downhill putra | tidak ada | 2:00.58 | 54 | |
| Kombinasi putra | |||||
| Elena Prosteva | Downhill putri | tidak ada | |||
| Lyaysan Rayanova | |||||
Biathlon

.
- Putra
| Atlet | Nomor | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Waktu | Luput | Peringkat | ||
| Maxim Tchoudov | Sprint | 27:28.0 | 2 | 63 |
| Ivan Tcherezov | Sprint | 25:25.9 | 2 | 10 |
| Pursuit | 34:29.6 | 2 | 6 | |
| Nikolay Kruglov | ||||
| Evgeny Ustyugov | Sprint | 25:47.9 | 2 | 15 |
| Pursuit | 35:07.4 | 4 | 15 | |
| Anton Shipulin | Sprint | 26:18.7 | 1 | 30 |
| Pursuit | 35:34.4 | 3 | 20 | |
| Victor Vasilyev | ||||
| Estafet | ||||
- Putri
| Atlet | Nomor | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Waktu | Luput | Peringkat | ||
| Olga Zaitseva | Sprint | 20:23.4 | 0 | 7 |
| Pursuit | 31:20.3 | 2 | 7 | |
| Olga Medvedtseva | Sprint | 21:01.6 | 1 | 22 |
| Pursuit | 32:31.9 | 3 | 20 | |
| Svetlana Sleptsova | Sprint | 20:43.1 | 0 | 13 |
| Pursuit | 32:06.9 | 3 | 18 | |
| Anna Boulygina | Sprint | 20:07.5 | 0 | 4 |
| Pursuit | 31:08.1 | 1 | 6 | |
| Iana Romanova | ||||
| Anna Bogaliy-Titovets | ||||
| Estafet | ||||
Bobsled
Ski lintas alam
Atlet yang ikut serta:[3]
- Putra
| Atlet | Nomor | Final | |
|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | ||
| Alexander Legkov | 15 km gaya bebas | 34:51.1 | 15 |
| Maxim Vylegzhanin | 15 km gaya bebas | 34:31.6 | 9 |
| Petr Sedov | 15 km gaya bebas | 35:06.2 | 26 |
| Nikolay Pankratov | |||
| Sergei Novikov | |||
| Sergey Shiryayev | 15 km gaya bebas | 35:14.5 | 31 |
| 4 x 10 km estafet | |||
- Putri
| Atlet | Nomor | Final | |
|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | ||
| Irina Khazova | 10 km gaya bebas | 26:08.7 | 20 |
| Natalya Korostelyova | 10 km gaya bebas | 26:07.0 | 19 |
| Yevgeniya Medvedeva | 10 km gaya bebas | 25:26.5 | 7 |
| Olga Zavyalova | 10 km gaya bebas | 25:57.7 | 12 |
| Olga Rocheva | |||
| Olga Schuchkina | |||
| 4 x 5 km estafet | |||
- Sprint
| Atlet | Nomor | Penyisihan | Perempat final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Peringkat | Total | Peringkat | Total | Peringkat | Total | Peringkat | ||
| Nikita Kriukov | Sprint putra | ||||||||
| Nikolay Morilov | Sprint putra | ||||||||
| Alexander Panzhinskiy | Sprint putra | ||||||||
| Alexey Petukhov | |||||||||
| Mikhail Devyatyarov | Sprint putra | ||||||||
| Ekaterina Chuikova | |||||||||
| Natalya Korostelyova | Sprint putri | ||||||||
| Olga Rocheva | Sprint putri | ||||||||
| Elena Turysheva | Sprint putri | ||||||||
| Yevgeniya Shapovalova | Sprint putri | ||||||||
| sprint beregu putra | tidak ada | ||||||||
| Beregu putri sprint | tidak ada | ||||||||
Curling
Turnamen putri
Team:
Skip: Ludmila Privivkova
Third: Anna Sidorova
Second: Nkeiruka Ezekh
Lead: Ekaterina Galkina
Alternate: Margarita Fomina
- Sistem setengah kompetisi
- Pertandingan 1
Selasa, 16 Februari
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| ' |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9
|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5
|
- Pertandingan 3
Rabu, 17 Februari
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
- Pertandingan 4
Kamis, 18 Februari
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
- Pertandingan 5
Jumat, 19 Februari
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
- Pertandingan 6
Jumat, 19 Februari
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
- Pertandingan 7
Sabtu, 20 Februari
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
- Pertandingan 8
Minggu, 21 Februari
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
- Pertandingan 10
Senin, 22 Februari
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
- Pertandingan 12
Selasa, 23 Februari
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
- Hasil pertandingan
Templat:2010 Winter Olympics women's curling standings
Skating indah
Rusia berhak mengirimkan dua atlet di nomor tunggal putra, dua atlet di nomor tunggal putri, tiga pasang untuk nomor berpasangan, dan 3 pasang untuk nomor dansa es; seluruhnya ada 16 atlet.[4]
| Atlet | Nomor | CD | SP/OD | FS/FD | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | ||
| Evgeni Plushenko[5] | Putra | 90.85 | 1 | ||||||
| Artem Borodulin[5] | Putra | 72.24 | 13 | ||||||
| Ksenia Makarova[5][6] | Putri | ||||||||
| Alena Leonova[5] | Putri | ||||||||
| Yuko Kavaguti & Alexander Smirnov[5] | Pasangan | 74.16 | 3 | 120.61 | 7 | 194.77 | 4 | ||
| Maria Mukhortova & Maxim Trankov[5] | Pasangan | 63.44 | 8 | 122.35 | 5 | 185.79 | 7 | ||
| Vera Bazarova & Yuri Larionov[5] | Pasangan | 56.54 | 12 | 106.96 | 11 | 163.50 | 11 | ||
| Oksana Domnina & Maxim Shabalin[5] | Dansa es | ||||||||
| Ekaterina Bobrova & Dmitri Solovyev[5] | Dansa es | ||||||||
| Jana Khokhlova & Sergei Novitski[5] | Dansa es | ||||||||
Key: CD = Compulsory Dance, FD = Free Dance, FS = Free Skate, OD = Original Dance, SP = Short Program
Ski gaya bebas
- Putra
| Atlet | Nomor | Penyisihan | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | ||
| Alexandr Smyshlyaev | Mogul | 23.65 | 14 Q | 24.38 | 10 |
| Andrey Volkov | Mogul | 21.95 | 25 | Tidak lolos | |
| Denis Dolgodvorov | Mogul | 23.09 | 18 Q | 23.59 | 13 |
| Sergey Volkov | Mogul | 12.22 | 28 | Tidak lolos | |
| Dmitry Marushchak | Aerial | ||||
| Yury Shapkin | Aerial | ||||
| Egor Korotkov | Ski cross | ||||
- Putri
| Atlet | Nomor | Penyisihan | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | ||
| Ekaterina Stolyarova | Mogul | 23.01 | 10 Q | 23.55 | 7 |
| Regina Rakhimova | Mogul | 21.01 | 19 Q | 22.70 | 9 |
| Marina Cherkasova | Mogul | 20.92 | 20 Q | 21.09 | 13 |
| Daria Serova | Mogul | 21.08 | 18 Q | 20.84 | 15 |
| Yulia Livinskaya | Ski cross | ||||
Hoki es
Turnamen putra
- Daftar atlet
Templat:2010 Winter Olympics Russia men's ice hockey team roster
Grup
Tim putra hoki es nasional Rusia bermain di Grup B. Templat:2010WOIHMStandingsB
- Sistem setengah kompetisi
Waktu setempat (UTC-8). Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game B1Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game B3Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game B6
Turnamen putri
- Daftar atlet
Templat:2010 Winter Olympics Russia women's ice hockey team roster
Grup
Tim putri hoki es nasional Rusia bermain di Grup B. Templat:2010WOIHWStandingsB
- Sistem setengah kompetisi
Waktu setempat (UTC-8). Templat:2010 Winter Olympics women's ice hockey game B2Templat:2010 Winter Olympics women's ice hockey game B3Templat:2010 Winter Olympics women's ice hockey game B6
Luge
| Atlet | Nomor | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Peringkat | ||
| Albert Demtschenko | Tunggal putra | 48.590 | 48.579 | 48.769 | 48.467 | 3:14.405 | 4 |
| Viktor Kneib | Tunggal putra | 48.899 | 48.862 | 49.224 | 48.747 | 3:15.272 | 12 |
| Stepan Fedorov | Tunggal putra | 49.214 | 48.859 | 49.123 | 49.021 | 3:16.217 | 19 |
| Alexandra Rodionova | Tunggal putri | 41.828 | 41.731 | 41.984 | 41.913 | 2:47.456 | 6 |
| Tatiana Ivanova | Tunggal putri | 41.816 | 41.601 | 41.914 | 41.850 | 2:47.181 | 4 |
| Natalia Khoreva | Tunggal putri | 41.932 | 41.785 | 42.175 | 42.092 | 2:47.984 | 10 |
| Vladislav Yuzhakov Vladimir Makhnutin |
Ganda | ||||||
| Mikhail Kuzmich Stanislav Mikheev |
Ganda | ||||||
Nordik gabungan
| Atlet | Nomor | Lompat ski | Lintas alam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Peringkat | Defisit | Waktu | Peringkat | |||||
| Sergej Maslennikov | Normal hill | 111.5 | 32 | +1:36 | +3:42.2 | 42 | |||
| Niyaz Nabeev | |||||||||
Speed skating lintasan pendek
| Atlet | Nomor | Heat | Perempat final | Semifinal | Final | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | |||
| Semion Elistratov | 1500 meter putra | 2:15.455 | 4 | tidak ada | Tidak lolos | 24 | ||||
| 1000 meter putra | ||||||||||
| Ruslan Zakharov | 1500 meter putra | 2:14.929 | 6 | tidak ada | Tidak lolos | 31 | ||||
| 1000 meter putra | ||||||||||
| Valeriya Potemkina | 500 meter putri | 44.952 | 4 | Tidak lolos | ||||||
| Nina Evteeva | ||||||||||
| Olga Belyakova | ||||||||||
Skeleton
| Atlet | Nomor | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Peringkat | ||
| Alexander Tretiakov | Putra | ||||||
| Sergey Chudinov | Putra | ||||||
| Svetlana Trunova | Putri | ||||||
| Elena Yudina | Putri | ||||||
Lompat ski
| Atlet | Nomor | Penyisihan | Ronde Pertama | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Poin | Total | Peringkat | ||
| Denis Kornilov | Normal hill | 117.0 | 26 Q | 118.5 | 22 Q | 114.0 | 232.5 | 26 |
| Dimitry Ipatov | Normal hill | 113.5 | 33 Q | 102.5 | 46 | Tidak lolos | 46 | |
| Ilya Rosliakov | Normal hill | 104.5 | 45 | Tidak lolos | ||||
| Pavel Karelin | Normal hill | 116.5 | 27 Q | 111.5 | 33 | Tidak lolos | 33 | |
| Beregu | ||||||||
Snowboarding
- Paralel GS
| Atlet | Nomor | Kualifikasi | Round of 16 | Perempat final | Semifinal | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Opposition time |
Opposition time |
Opposition time |
Opposition time |
Peringkat | ||
| Ekaterina Tudegesheva | Parallel giant slalom putri | |||||||
| Ekaterina Ilyukhina | Parallel giant slalom putri | |||||||
| Alena Zavarzina | Parallel giant slalom putri | |||||||
| Svetlana Boldykova | Parallel giant slalom putri | |||||||
| Stanislav Detkov | Parallel giant slalom putra | |||||||
- Snowboard Cross
| Atlet | Nomor | Penyisihan | Round of 16 | Perempat final | Semifinal | Final | Peringkat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Posisi | Posisi | Posisi | Posisi | |||
| Andrey Boldykov | Snowboard cross putra | 1:23.28 | 20 Q | 1 Q |
3 |
Tidak lolos | 15 | |
Speed skating
- Putra
| Atlet | Nomor | Race 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | ||
| Yevgeny Lalenkov | 500 meter | 36.420 | 36 | 73.03 | 36 |
| 1000 meter | tidak ada | ||||
| Dmitry Lobkov | 500 meter | 35.133 | 8 | 70.46 | 14 |
| 1000 meter | tidak ada | ||||
| Aleksey Yesin | 1000 meter | tidak ada | |||
| Ivan Skobrev | 5000 meter | tidak ada | 6:18.05 | ||
| Alexander Rumyantsev | 5000 meter | tidak ada | DSQ | ||
| Aleksandr Lebedev | 500 meter | 36.144 | 30 | 72.42 | 32 |
| 1000 meter | tidak ada | ||||
| Timofey Skopin | 500 meter | 36.482 | 37 | 72.94 | 35 |
- Putri
| Atlet | Nomor | Race 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | ||
| Yulia Nemaya | 500 meter | 38.594 | 7 | Did Not Finish | |
| Yekaterina Malysheva | 500 meter | 39.782 | 32 | 78.72 | 24 |
| Olga Fatkulina | 500 meter | 39.359 | 24 | 78.43 | 20 |
| Yekaterina Shikhova | |||||
| Yekaterina Lobysheva | |||||
| Svetlana Vysokova | 3000 meter | tidak ada | 4:16.91 | 18 | |
| Galina Likhachova | 3000 meter | tidak ada | 4:17.63 | 20 | |
| Svetlana Kaykan | 500 meter | 39.422 | 27 | 78.63 | 22 |
| Yekaterina Abramova | |||||
| Alla Shabanova | |||||
- Pursuit beregu
| Atlet | Nomor | Unggulan | Perempat final | Semifinal | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Opposition Waktu |
Opposition Waktu |
Opposition Waktu |
Peringkat | ||
| Beregu putri pursuit | |||||||
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2010-03-13. Diakses tanggal 2022-03-20.
- ^ http://www.vancouver2010.com/olympic-news/n/news/afp-news/russia--names-vancouver-olympic-team[pranala nonaktif permanen] 265926xh.html
- ^ http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=36104
- ^ "International Skating Union Communication No. 1589: Olympic Winter Games 2010 - Entries/Participation Single & Pair Skatng And Ice Dance". International Skating Union. September 28, 2009. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2009-10-04. Diakses tanggal November 21, 2009.
- ^ a b c d e f g h i j "Состав сборной команды для участия на Олимпийских играх в Ванкувере". Figure Skating Federation of Russia. Diakses tanggal 2010-01-25.
- ^ McMillan, Ken (3 Januari 2010). "Olympics dream coming true". Times Herald-Record. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-06-17. Diakses tanggal January 3, 2010.
Pranala luar
- [1] - Russian Olympic Team given a blessing at the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


