Polandia pada Olimpiade Musim Dingin 2010
| Polandia pada Olimpiade Musim Dingin 2010 | |
|---|---|
| Kode IOC | POL |
| KON | Komite Olimpiade Polandia |
| Situs web | www |
| Penampilan pada Olimpiade Musim Dingin 2010 di Vancouver | |
| Peserta | 47 dalam 11 cabang olahraga |
| Pembawa bendera | Konrad Niedźwiedzki (upacara pembukaan) Katarzyna Bachleda-Curuś (upacara penutupan) |
| Medali Peringkat ke-15 |
|
| Penampilan pada Olimpiade Musim Dingin (ringkasan) | |
| Penampilan terkait lainnya | |
Polandia ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin 2010 di Vancouver, British Columbia, Kanada.
Peraih medali
| Medali | Nama | Cabang | Nomor |
|---|---|---|---|
| Adam Małysz | Lompat ski | Normal hill |

Ski alpen
| Atlet | Nomor | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Total | Peringkat | ||
| Agnieszka Gąsienica-Daniel | ||||||
Biathlon
- Putra
| Atlet | Nomor | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Waktu | Luput | Peringkat | ||
| Tomasz Sikora | Sprint | |||
| Łukasz Szczurek | Sprint | |||
- Putri
| Atlet | Nomor | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Waktu | Luput | Peringkat | ||
| Paulina Bobak | Sprint | |||
| Agnieszka Cyl | Sprint | |||
| Magdalena Gwizdoń | Sprint | |||
| Weronika Nowakowska | Sprint | |||
| Krystyna Pałka | Sprint | |||
| Estafet | ||||
Bobsled
| Atlet | Nomor | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Peringkat | ||
| Dawid Kupczyk Marcin Niewiara |
Dua-putra | ||||||
| Dawid Kupczyk Paweł Mróz Marcin Niewiara Michał Zblewski |
Empat-putra | ||||||
Ski lintas alam
- Putra
| Atlet | Nomor | Final | |
|---|---|---|---|
| Total | Peringkat | ||
| Maciej Kreczmer | 15 km gaya bebas | ||
| Janusz Krężelok | |||
- Putri
| Atlet | Nomor | Final | |
|---|---|---|---|
| Total | Peringkat | ||
| Sylwia Jaśkowiec | 10 km gaya bebas | ||
| Justyna Kowalczyk | 10 km gaya bebas | ||
| Paulina Maciuszek | 10 km gaya bebas | ||
| Kornelia Marek | 10 km gaya bebas | ||
| 4 x 5 km estafet | |||
Skating indah
Polandia berhak menurunkan 1 atlet tunggal putra, 1 atlet tunggal putri, dan dua atlet untuk nomor berpasangan. Semuanya berjumlah 4 atlet.[1]
| Atlet | Nomor | CD | SP/OD | FS/FD | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | ||
| Przemysław Domański | Putra | ||||||||
| Anna Jurkiewicz | Putri | ||||||||
| Joanna Sulej / Mateusz Chruściński[2] | Pasangan | ||||||||
Ski gaya bebas
| Atlet | Nomor | Penyisihan | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | ||
| Karolina Riemen | |||||
Luge
| Atlet | Nomor | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Peringkat | ||
| Maciej Kurowski | Tunggal putra | ||||||
| Ewelina Staszulonek | Tunggal putri | ||||||
Speed skating lintasan pendek
| Atlet | Nomor | Heat | Perempat final | Semifinal | Final | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | |||
| Jakub Jaworski | 1500 meter putra | |||||||||
| Paula Bzura | 1000 meter putri | |||||||||
| Patrycja Maliszewska | 500 meter putri | |||||||||
Lompat ski
- Putra
| Atlet | Nomor | Penyisihan | Ronde Pertama | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | Peringkat | Poin | Peringkat | Poin | Total | Peringkat | ||
| Stefan Hula | Normal hill | 125.5 | 17 Q | 112.5 | 31 | Tidak lolos | ||
| Adam Małysz | Normal hill | - | Q | 132.5 | 3 Q | 137.0 | 269.5 | |
| Krzysztof Miętus | Normal hill | 126.5 | 15 Q | 109.0 | 36 | Tidak lolos | ||
| Łukasz Rutkowski | ||||||||
| Kamil Stoch | Normal hill | 127.5 | 12 Q | 118.5 | 22 Q | 113.5 | 232.0 | 27 |
| Team | ||||||||
Snowboarding
- Halfpipe
| Atlet | Nomor | Kualifikasi | Round of 16 | Perempat final | Semifinal | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Opposition time |
Opposition time |
Opposition time |
Opposition time |
Peringkat | ||
| Michał Ligocki | Halfpipe putra | |||||||
| Paulina Ligocka | Halfpipe putri | |||||||
- Snowboard Cross
| Atlet | Nomor | Penyisihan | Round of 16 | Perempat final | Semifinal | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Posisi | Posisi | Posisi | Posisi | Peringkat | ||
| Maciej Jodko | Snowboard cross putra | |||||||
| Mateusz Ligocki | Snowboard cross putra | |||||||
Speed skating
- Putra
| Atlet | Nomor | Race 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | ||
| Maciej Biega | 500 meter | ||||
| Zbigniew Bródka | 1500 meter | ||||
| Sławomir Chmura | 5000 meter | ||||
| Sebastian Druszkiewicz | 5000 meter | ||||
| Konrad Niedźwiedzki | 500 meter | ||||
| Maciej Ustynowicz | 500 meter | ||||
- Putri
| Atlet | Nomor | Race 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Waktu | Peringkat | ||
| Katarzyna Bachleda-Curuś | 3000 meter | ||||
| Natalia Czerwonka | 1500 meter | ||||
| Katarzyna Woźniak | 3000 meter | ||||
| Luiza Złotkowska | 3000 meter | ||||
- Pursuit beregu
| Atlet | Nomor | Unggulan | Perempat final | Semifinal | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | Peringkat | Opposition time |
Opposition time |
Opposition time |
Peringkat | ||
| Beregu putri pursuit | |||||||
Referensi
- ^ "International Skating Union Communication No. 1589: Olympic Winter Games 2010 - Entries/Participation Single & Pair Skatng And Ice Dance". International Skating Union. September 28, 2009. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2009-10-04. Diakses tanggal November 21, 2009.
- ^ "Polska Reprezentacja Olimpijska już znana!". Polish Olympic Committee. January 27, 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-01-30. Diakses tanggal January 27, 2010.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


