Prancis Terbuka 2011 – Tunggal Putra
| Prancis Terbuka 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | -45 | 45+ | putri | |||||||
| Tunggal KR | putra | putri | ||||||||
| Ganda KR | putra | putri | ||||||||
Rafael Nadal berhasil mempertahankan gelar juaranya setelah mengalahkan Roger Federer dengan skor 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
4 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
62 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
7 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |
5 | 63 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | |
4 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
77 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
65 | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
w/o | |||||||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 62 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 77 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 3 | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1r | Q | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 1 | 3 | 28 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 77 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 | 3 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 611 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 713 | 2 | 4 | 10 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 3 | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 4 | 6 | 6 | 18 | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 77 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 2 | 27 | 5 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 77 | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | 2 | Q | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 77 | 6 | 1 | 3 | Q | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 77 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 3 | 4 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 65 | 6 | LL | 64 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 77 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 711 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 69 | 4 | WC | 66 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 78 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 21 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 2 | 0 | 21 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 15 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 63 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 77 | 77 | 6 | Q | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 2 | Q | 77 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | Q | 64 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 6 | Q | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 | 64 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | 6 | 2 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 66 | 6 | 4 | 6 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 78 | 3 | 32 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | Q | 2 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | 64 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 2 | 8 | 77 | 4 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 5
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 31 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 79 | 3 | 3 | 3 | 31 | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 67 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 77 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 0 | 4 | Q | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 3 | 14 | 4 | 63 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 77 | 65 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 77 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 0 | 29 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 66 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 78 | 6 | 29 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 77 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 64 | 6 | 6 | WC | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | Q | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 6 | 61 | 4 | 30 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 4 | 77 | 6 | LL | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | 30 | 6 | 1 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 65 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 77 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 2 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 66 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 78 | 6 | 13 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 23 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 77 | 65 | 23 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 64 | 77 | 13 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 67 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 79 | 3 | 5 | 4 | 25 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 25 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 1 | 64 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 77 | 4 | 1 | 3r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di perdelapanfinal | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-33 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-65 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-129 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


