Prancis Terbuka 2011 – Ganda Putra
| Prancis Terbuka 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 7–6(7–3), 3–6, 6–4 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | -45 | 45+ | putri | |||||||
| Tunggal KR | putra | putri | ||||||||
| Ganda KR | putra | putri | ||||||||
Daniel Nestor dan Nenad Zimonjić merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi Nestor berpasangan dengan Max Mirnyi, sedangkan Zimonjić berpasangan dengan Michaël Llodra. Mereka bertemu satu sama lain di semifinal dan akhirnya Nestor & Mirnyi keluar sebagai pemenang pertandingan tersebut dengan skor 7–6(7–4), 7–6(7–5).
Pada akhirnya, mereka keluar sebagai juara setelah mengalahkan Juan Sebastián Cabal dan Eduardo Schwank dengan skor 7–6(7–3), 3–6, 6–4.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 5 | 77 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 1 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | 1 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 63 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 1 | 62 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 77 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 65 | 66 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 79 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 64 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 63 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 2 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 6 | 62 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 77 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 77 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 65 | WC | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1r | 13 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


