Piala Eropa FIBA 2021–2022
| Piala Eropa FIBA | |
|---|---|
| Musim | 2021–2022 |
| Juara | (gelar ke-1) |
| Juara kedua | |
| Semifinalis | |
| Tim | Musim reguler: 32 Total: 45 |
| Jangka waktu | Kualifikasi: 28 September – 1 Oktober 2021 Musim reguler: 13 Oktober 2021 – 27 April 2022 |
| Penghargaan | |
| MVP Final | |
| Pemimpin statistik | |
| Efisiensi | 19.3 |
| Poin | 17.6 |
| Melambung | 9.1 |
| Umpan Poin | 10.1 |
Piala Eropa FIBA 2021–2022 adalah musim ke-7 dari Piala Eropa FIBA.
Babak kualifikasi
Empat pemenang final akan lolos ke musim reguler dan bergabung dengan 10 tim yang langsung lolos dan 18 tim yang tereliminasi dari babak kualifikasi Liga Champions Bola Basket.[1]
Grup kualifikasi A
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 28 September | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 29 September | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 1 Oktober | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 29 September | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
Grup kualifikasi B
| Semifinal | Final | |||||
| 29 September | ||||||
| 82 | ||||||
| 1 Oktober | ||||||
| 88 | ||||||
| 72 | ||||||
| 29 September | ||||||
| 74 | ||||||
| 95 | ||||||
| 75 | ||||||
Grup kualifikasi C
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 29 September | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 28 September | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 1 Oktober | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 29 September | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
Grup kualifikasi D
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 29 September | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 28 September | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 1 Oktober | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 29 September | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
Finalis terbaik
| Pos | Tim | MP | KP | SP | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 134 | +19 | Lolos ke musim reguler | |
| 2 | 160 | 156 | +4 | ||
| 3 | 160 | 160 | 0 | ||
| 4 | 156 | 161 | -5 |
Musim reguler
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 516 | 443 | +73 | 11 | Lolos ke putaran kedua | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 501 | 444 | +57 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 426 | 463 | −37 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 432 | 525 | −93 | 6 |
Sumber: Klasemen grup
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 447 | 440 | +7 | 10 | Lolos ke putaran kedua | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 481 | 451 | +30 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 497 | 494 | +3 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 475 | 515 | −40 | 8 |
Sumber: Klasemen grup
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 511 | 485 | +26 | 11 | Lolos ke putaran kedua | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 505 | 449 | +56 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 440 | 480 | −40 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 490 | 532 | −42 | 7 |
Sumber: Klasemen grup
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 562 | 463 | +99 | 11 | Lolos ke putaran kedua | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 497 | 457 | +40 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484 | 515 | −31 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443 | 551 | −108 | 7 |
Sumber: Klasemen grup
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 483 | 413 | +70 | 12 | Lolos ke putaran kedua | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 445 | 469 | −24 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484 | 470 | +14 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 423 | 483 | −60 | 7 |
Sumber: Klasemen grup
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 468 | 413 | +55 | 10 | Lolos ke putaran kedua | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 471 | 472 | −1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 470 | 497 | −27 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 434 | 461 | −27 | 8 |
Sumber: Klasemen grup
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 494 | 438 | +56 | 10 | Lolos ke putaran kedua | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 524 | 501 | +23 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 446 | 477 | −31 | 8 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 483 | 531 | −48 | 8 |
Sumber: Klasemen grup
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 462 | 410 | +52 | 12 | Lolos ke putaran kedua | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 417 | 412 | +5 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 415 | 432 | −17 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 411 | 451 | −40 | 7 |
Sumber: Klasemen grup
Putaran kedua
Grup I
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 512 | 489 | +23 | 11 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 472 | 437 | +35 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 485 | 481 | +4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 483 | 545 | −62 | 6 |
Sumber: Klasemen putaran kedua
Grup J
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 408 | 402 | +6 | 11 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 473 | 453 | +20 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 493 | 475 | +18 | 8 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 374 | 418 | −44 | 7 |
Sumber: Klasemen putaran kedua
Grup K
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 443 | 420 | +23 | 11 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 452 | 426 | +26 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 429 | 432 | −3 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 419 | 465 | −46 | 7 |
Sumber: Klasemen putaran kedua
Grup L
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 556 | 499 | +57 | 11 | Dikecualikan | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 526 | 474 | +52 | 11 | Lolos ke babak gugur | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 505 | 536 | −31 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 463 | 541 | −78 | 7 |
Sumber: Klasemen putaran kedua
Catatan:
Catatan:
- ^ Pada 2 Maret 2022, FIBA Eropa mengumumkan bahwa mereka melarang semua tim Rusia untuk berpartisipasi di kompetisi FIBA sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.[2]
Babak gugur
| Perempat final 9, 10 & 16 Maret | Semi final 30 Maret & 6 April | Final 20 & 27 April | ||||||||||||||
| 68 | 85 | 153 | ||||||||||||||
| 71 | 77 | 148 | ||||||||||||||
| 71 | 82 | 153 | ||||||||||||||
| 77 | 90 | 167 | ||||||||||||||
| 73 | 66 | 139 | ||||||||||||||
| 70 | 54 | 124 | ||||||||||||||
| 72 | 90 | 162 | ||||||||||||||
| 69 | 74 | 143 | ||||||||||||||
| 71 | 80 | 151 | ||||||||||||||
| 68 | 75 | 143 | ||||||||||||||
| 72 | 92 | 164 | ||||||||||||||
| 74 | 72 | 146 | ||||||||||||||
| 82 | 61 | 143 | ||||||||||||||
| 84 | 70 | 154 | ||||||||||||||
Referensi
- ^ "FIBA Europe Cup 2021-22 registered clubs, qualification system confirmed". FIBA.basketball (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 5 August 2021.
- ^ "FIBA Europe bans Russian teams and officials from club competitions". basketnews.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 15 March 2022.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


