Piala Asia Futsal AFC
| Mulai digelar | 1999 |
|---|---|
| Wilayah | Asia (AFC) |
| Jumlah tim | 16 |
| Juara bertahan | |
| Tim tersukses | |
Piala Asia Futsal AFC, sebelumnya Kejuaraan Futsal AFC, adalah kompetisi futsal antar negara yang tergabung pada Konfederasi Sepak Bola Asia. Kompetisi ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999 dan dipertandingkan setiap tahunnya (kecuali pada tahun 2009). Iran mendominasi kejuaraan ini dengan menjuarai 14 dari 18 edisi kompetisi sejauh ini.
Ringkasan Kompetisi
Penampilan negara
| Tim | Juara | Runner-up | Tempat ketiga | Tempat keempat | Total (Top 4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 (1999, 2000, 2001*, 2002, 2003*, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2016, 2018, 2024, 2026) | 2 (2014,2022) | 2 (2006, 2012) | 16 | ||
| 4 (2006, 2012, 2014,2022) | 6 (2002, 2003, 2004, 2005, 2007*, 2018) | 3 (2008, 2010, 2026) | 3 (1999, 2000, 2001) | 16 | |
| 4 (2001, 2006*, 2010*, 2016*) | 6 (2005, 2007, 2014, 2018, 2022, 2024) | 1 (2004) | 10 | ||
| 3 (2008*, 2012, 2024*) | 5 (2000*, 2002, 2003, 2004, 2016) | 1(2022) | 8 | ||
| 1 (1999) | 1 (2001) | 1 (2002) | 3 | ||
| 1 (2000) | 1 (1999) | 2 | |||
| 1 (2026) | 1 | ||||
| 1 (2005) | 2 (2006, 2007) | 3 | |||
| 2 (2008, 2010) | 2 | ||||
| 2 (2003, 2014) | 2 | ||||
| 1 (2012) | 1 | ||||
| 1 (2016) | 1 | ||||
| 2 (2018, 2026) | 2 | ||||
| 1 (2024) | 1 |
- * = tuan rumah
Ringkasan Medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 2 | 18 | |
| 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (8 negara) | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Negara yang Berpartisipasi
- Hasil tim yang komprehensif berdasarkan turnamen
- Legenda
- Ke-1 – Juara
- Ke-2 – Runner-up
- Ke-3 – Tempat Ketiga
- Ke-4 – Tempat Keempat
- SF – Semifinal
- QF – Perempat Final
- BG - Babak Grub
- R2 – Putaran Ke-2
- R1 – Putaran Ke-1
- q – Memenuhi syarat untuk turnamen mendatang
- •• – Lolos tetapi mengundurkan diri
- • – Tidak memenuhi syarat
- × – Tidak masuk
- × – Penarikan / Banned / Entri tidak diterima oleh FIFA
- – Ditentukan
- – Tuan rumah
- – Bukan anggota AFC
| Team | 1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2022 |
2024 |
2026 |
Total Penampilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | QF | QF | 2 | |
| R1 | QF | QF | QF | Ke-4 | QF | QF | × | • | BG | BG | 9 | ||||||||
| × | × | × | R1 | × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | QF | R1 | BG | • | 4 | |
| × | × | × | × | × | × | R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | x | • | 1 | |
| × | × | × | R1 | •• | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | x | x | • | 1 | |
| × | × | × | × | × | R1 | × | • | × | × | • | • | × | × | × | • | • | • | 1 | |
| × | × | × | R1 | R1 | QF | R2 | R1 | R1 | Ke-4 | Ke-4 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | BG | • | 13 | |
| × | × | R1 | R1 | QF | R1 | R1 | R1 | • | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | • | 13 | |
| × | × | × | × | × | R1 | R1 | × | • | × | • | × | × | × | × | x | x | • | 2 | |
| × | × | × | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | × | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 | |
| × | × | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | R1 | R1 | R1 | × | • | QF | • | Ke-2 | 11 | |
| Ke-1 | Ke-1 | Ke-1 | Ke-1 | Ke-1 | Ke-1 | Ke-1 | Ke-3 | Ke-1 | Ke-1 | Ke-1 | Ke-3 | Ke-2 | Ke-1 | Ke-1 | Ke-2 | Ke-1 | Ke-1 | 18 | |
| × | × | R1 | QF | R1 | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | QF | Ke-4 | R1 | QF | Ke-4 | 14 | |
| Ke-4 | Ke-4 | Ke-4 | Ke-2 | Ke-2 | Ke-2 | Ke-2 | Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-3 | Ke-1 | Ke-1 | QF | Ke-2 | Ke-1 | BG | Ke-3 | 18 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | R1 | R1 | x | x | • | 2 | |
| Ke-3 | Ke-2 | QF | 3 | ||||||||||||||||
| × | × | QF | QF | Ke-4 | QF | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | Ke-4 | × | × | QF | BG | BG | 15 | |
| R1 | R1 | R1 | QF | QF | R1 | SF | Ke-4 | Ke-4 | QF | QF | QF | R1 | QF | R1 | • | QF | BG | 17 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | x | x | • | — | |
| × | × | × | × | R1 | QF | R1 | R1 | QF | QF | QF | QF | QF | R1 | QF | R1 | • | BG | 13 | |
| × | R1 | × | × | R1 | R1 | R1 | • | × | • | • | • | • | × | • | • | • | • | 4 | |
| R1 | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | • | R1 | R1 | R1 | • | • | BG | 13 | |
| × | × | × | × | × | R1 | R1 | • | • | • | × | × | × | × | × | x | • | • | 2 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | • | • | • | • | • | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | R1 | • | BG | • | 2 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | x | × | × | x | R1 | x | • | 1 | |
| × | × | QF | × | R1 | × | R1 | × | × | × | × | • | × | × | × | • | • | • | 3 | |
| × | × | × | × | × | R1 | R1 | × | R1 | × | • | • | • | • | × | x | x | • | 3 | |
| × | × | × | × | × | × | R1 | × | × | • | • | R1 | • | R1 | • | • | • | • | 3 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | R1 | • | R1 | BG | BG | 3 | |
| R1 | R1 | R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | x | x | × | 3 | |
| Ke-2 | R1 | Ke-3 | Ke-4 | QF | QF | R1 | • | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | R1 | BG | BG | 16 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | x | x | • | — | |
| × | × | R1 | × | × | × | R2 | R1 | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | Ke-4 | BG | 13 | |
| R1 | Ke-3 | QF | Ke-3 | Ke-3 | Ke-3 | R2 | R1 | QF | Ke-2 | QF | Ke-2 | QF | Ke-3 | QF | Ke-4 | Ke-2 | QF | 17 | |
| × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | • | • | — | |||||||
| × | × | × | •• | •• | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | • | • | R1 | • | • | 7 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | R1 | × | • | • | • | x | • | 1 | |
| R1 | R1 | Ke-2 | QF | QF | Ke-4 | SF | Ke-2 | Ke-3 | QF | Ke-2 | QF | Ke-3 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-3 | Ke-3 | QF | 18 | |
| × | × | × | × | × | × | R1 | • | × | • | R1 | • | QF | Ke-4 | QF | QF | QF | QF | 8 | |
| Total Tim | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ringkasan (1999-2022)
9 Oktober 2022 - Setelah Kompetisi 2022 Selesai
| Rank | Team | Part | M | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 99 | 93 | 2 | 4 | 938 | 141 | +797 | 281 | |
| 2 | 16 | 98 | 73 | 6 | 19 | 469 | 191 | +278 | 225 | |
| 3 | 16 | 85 | 56 | 6 | 23 | 359 | 213 | +146 | 174 | |
| 4 | 16 | 81 | 54 | 6 | 21 | 459 | 231 | +228 | 168 | |
| 5 | 15 | 66 | 28 | 10 | 28 | 207 | 242 | –35 | 94 | |
| 6 | 12 | 49 | 19 | 9 | 21 | 182 | 200 | –18 | 66 | |
| 7 | 14 | 57 | 20 | 6 | 31 | 238 | 273 | –35 | 66 | |
| 8 | 12 | 52 | 18 | 6 | 28 | 195 | 214 | –19 | 60 | |
| 9 | 12 | 48 | 18 | 4 | 26 | 170 | 177 | –7 | 58 | |
| 10 | 12 | 47 | 16 | 2 | 29 | 185 | 213 | –28 | 50 | |
| 11 | 7 | 31 | 16 | 1 | 14 | 87 | 105 | –18 | 49 | |
| 12 | 11 | 39 | 13 | 2 | 24 | 132 | 211 | –79 | 41 | |
| 13 | 6 | 27 | 11 | 2 | 14 | 76 | 105 | –29 | 35 | |
| 14 | 13 | 44 | 10 | 3 | 31 | 128 | 218 | –90 | 33 | |
| 15 | 10 | 36 | 10 | 2 | 24 | 118 | 187 | –69 | 32 | |
| 16 | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 77 | 42 | +35 | 28 | |
| 17 | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 101 | 70 | +31 | 27 | |
| 18 | 12 | 40 | 8 | 2 | 30 | 112 | 236 | –124 | 26 | |
| 19 | 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 58 | 100 | –42 | 22 | |
| 20 | 7 | 24 | 6 | 1 | 17 | 68 | 141 | –73 | 19 | |
| 21 | 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 47 | 70 | –23 | 9 | |
| 22 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | 50 | –18 | 9 | |
| 23 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | –1 | 7 | |
| 24 | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 85 | –64 | 5 | |
| 25 | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 23 | 167 | –144 | 4 | |
| 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | –2 | 3 | |
| 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 46 | –34 | 3 | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | –15 | 0 | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | –17 | 0 | |
| 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | –18 | 0 | |
| 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 53 | –46 | 0 | |
| 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 73 | –60 | 0 | |
| 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 128 | –118 | 0 | |
| 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 142 | –134 | 0 | |
| 35 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 170 | –155 | 0 |
Penghargaan
Pemain Paling Berharga
| Year | Player |
|---|---|
| 1999 | Tidak Ada Penghargaan |
| 2000 | Tidak Ada Penghargaan |
| 2001 | Tidak Ada Penghargaan |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2010 | |
| 2012 | |
| 2014 | |
| 2016 | |
| 2018 | |
| 2022 | |
| 2024 |
Pertandingan Sampai Tambahan Waktu
Pertandingan Sampai Tambahan Waktu (Tanpa Tendangan Penalti)
| Number | Winner | Result | Loser | Year | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-3 | 2001 | QF | ||
| 2 | 3-2 | 2003 | SF | ||
| 3 | 3-2 | 2007 | QF | ||
| 4 | 3-2 | 2012 | QF | ||
| 5 | 5-4 | 2012 | SF | ||
| 6 | 5-3 | 2026 | SF |
Pertandingan dengan Tendangan Penalti
Pertandingan ini dimenangkan dengan melakukan tendangan Penalti
| Number | Winner | Result | Loser | Year | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 / 4-3 | 1999 | TP | ||
| 2 | 2-2 / 7-6 | 2001 | QF | ||
| 3 | 1-1 / 6-5 | 2003 | QF | ||
| 4 | 2-2 / 3-0 | 2014 | F | ||
| 5 | 4-4 / 2-1 | 2016 | QF | ||
| 6 | 2-2 / 3-1 | 2016 | SF | ||
| 7 | 2-2 / 9-8 | 2018 | QF | ||
| 8 | 4-4 / 2-1 | 2018 | TP | ||
| 9 | 5-5 / 5-4 | 2026 | F |
Kemenangan Terbaik(1999-2022)
Semua Ronde
Dengan 10 Kemenangan dan +10 GD:
Perempat Final
| Peringkat | Pemenang | Hasil | Kalah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-2 | 2001 | ||
| 2 | 15-4 | 2014 | ||
| 3 | 10-2 | 2002 | ||
| 4 | 9-1 | 2008 | ||
| 5 | 9-1 | 2018 |
Semi Final
| Peringkat | Pemenang | Hasil | Kalah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-1 | 2016 | ||
| 2 | 10-0 | 2014 | ||
| 3 | 10-2 | 2003 | ||
| 4 | 8-2 | 2000 | ||
| 5 | 8-2 | 2001 |
Peringkat Ketiga
| Peringkat | Pemenang | Hasil | Kalah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 2016 | ||
| 2 | 8-2 | 2003 | ||
| 8-2 | 2022 | |||
| 4 | 6-1 | 2010 | ||
| 5 | 4-0 | 2012 |
Final
| Peringkat | Pemenang | Hasil | Kalah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0 | 2001 | ||
| 2 | 9-1 | 1999 | ||
| 3 | 6-0 | 2002 | ||
| 4 | 8-3 | 2010 | ||
| 5 | 6-1 | 2012 |
Pencetak gol terbanyak
| Tahun | Pemain | Jumlah Gol |
|---|---|---|
| 1999 | 18 | |
| 2000 | 11 | |
| 2001 | 31 | |
| 2002 | 26 | |
| 2003 | 24 | |
| 2004 | 32 | |
| 2005 | 23 | |
| 2006 | 16 | |
| 2007 | 12 | |
| 2008 | 13 | |
| 2010 | 13 | |
| 2012 | 7 | |
| 2014 | 15 | |
| 2016 | 14 | |
| 2018 | 14 | |
| 2022 | 10 | |
| 2024 | 8 |
Lihat pula
Referensi
- ^ Latest update on AFC Competitions in 2021, Asian Football Confederation official website, 25 January 2021
Pranala luar
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


