Kejuaraan Futsal AFF
| Mulai digelar | 2001 |
|---|---|
| Wilayah | Asia Tenggara (AFF) |
| Jumlah tim | 10 (Peserta) |
| Juara bertahan | (gelar ke-2) |
| Tim tersukses | |
Kejuaraan Futsal AFF adalah kompetisi Futsal internasional antar negara Asia Tenggara dan di akui oleh Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Sebelumnya event ini hanya dilakukan 2 Tahun sekali, hingga di Tahun 2005 diadakan setiap Tahun. Ketika menjadi kompetisi tahunan. Thailand telah memenangkan setiap edisi kompetisi, kecuali pada tahun 2010 ketika mereka tidak berpartisipasi, dan pada tahun 2024
Sejak Tahun 2013, kompetisi pada tahun ganjil tersebut, 3 Tim teratas lolos ke Piala Asia Futsal AFC.
Hasil
(*) Diselenggarakan pada awal 2017
Performa menurut negara
| Ranks | Tim | Juara | Runner-Up | Posisi Ke-3 | Posisi Ke-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 (2001, 2003, 2005*, 2006*, 2007*, 2008*, 2009, 2012*, 2013*, 2014, 2015*, 2016*, 2017, 2018, 2019, 2022*) | 2024 | - | ||
| 2 | 2(2010, 2024) | 4 (2006, 2008, 2019, 2022) | 5 (2003, 2005, 2009, 2012, 2018*) | 2 (2013, 2014) | |
| 3 | - | 5 (2003*, 2005, 2010, 2017, 2018) | 5 (2001*, 2007, 2008, 2015, 2016) | 1 (2012) | |
| 4 | - | 4 (2007, 2013, 2014, 2015) | - | 2024 | |
| 5 | - | 3 (2009*, 2012,2024) | 5 (2010*, 2013, 2014, 2019*, 2022) | 4 (2007, 2015, 2017*, 2018) | |
| 6 | - | 1 (2016) | 2 (2006, 2017) | 2 (2019, 2022) | |
| 7 | - | 1 (2001) | - | - | |
| 8 | - | - | - | 3 (2001, 2005, 2008) | |
| 9 | - | - | - | 2 (2003, 2006) | |
| 10 | - | - | - | 2 (2009, 2010) | |
| 11 | - | - | - | 1 (2016) |
- * = Tuan rumah
Perolehan medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 1 | 17 | |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total (7 negara) | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Statistik
Negara yang berpartisipasi
- 1 – Juara
- 2 – Runner-up
- 3 – tempat ketiga
- 4 – tempat keempat
- – = Tidak berpartisipasi
- GS = Babak penyisihan grup
- T/A = Bukan anggota AFF
- – Tuan rumah
| Tim | 2001 |
2003 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2nd* | N/A | 2nd | 2nd | 2nd | – | – | – | GS | GS | |||||||
| 4th | GS | 4th | GS | GS | 4th | – | – | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | – | GS | |
| – | 4th | – | 4th | – | – | – | – | GS | – | – | – | – | – | GS | GS | GS | |
| – | 3rd | 3rd | 2nd | GS | 2nd | 3rd | 1st | 3rd | 4th | 4th | – | GS | GS | 3rd | 2nd | 2nd | |
| – | – | – | – | – | GS | – | – | GS | GS | GS | GS | GS | GS | – | – | – | |
| 3rd | 2nd | 2nd | GS | 3rd | 3rd | GS | 2nd | 4th | GS | GS | 3rd | 3rd | 2nd | 2nd | GS | GS | |
| – | – | – | 3rd | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 2nd | 3rd | GS | 4th | 4th | |
| GS | GS | GS | – | GS | GS | 4th | 4th | GS | GS | GS | GS | – | GS | – | – | – | |
| 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GS | – | – | – | – | – | |
| 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | – | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |
| N/A | – | – | – | – | GS | – | GS | GS | GS | GS | 4th | GS | GS | GS | GS | ||
| – | – | GS | GS | 4th | GS | 2nd | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | 4th | – | 4th | 4th | 3rd | 3rd | |
* Australia berpartisipasi pada tahun 2007 sebagai tamu.
Tabel sepanjang waktu
* Edisi 2024
| Rank | Tim | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 91 | 85 | 2 | 4 | 814 | 134 | +680 | 264 | |
| 2 | 16 | 80 | 47 | 5 | 23 | 432 | 208 | +224 | 161 | |
| 3 | 18 | 83 | 44 | 3 | 36 | 348 | 276 | +72 | 135 | |
| 4 | 14 | 70 | 35 | 8 | 27 | 346 | 208 | +138 | 113 | |
| 5 | 14 | 52 | 20 | 3 | 27 | 248 | 224 | +24 | 63 | |
| 6 | 6 | 29 | 20 | 0 | 9 | 151 | 78 | +73 | 60 | |
| 7 | 14 | 47 | 8 | 2 | 37 | 106 | 383 | –277 | 26 | |
| 8 | 12 | 41 | 6 | 1 | 34 | 90 | 317 | –227 | 19 | |
| 9 | 10 | 29 | 4 | 2 | 23 | 62 | 265 | –203 | 14 | |
| 10 | 6 | 25 | 4 | 2 | 19 | 76 | 203 | –127 | 14 | |
| 11 | 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 37 | 123 | –86 | 10 | |
| 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 35 | –13 | 6 |
Penghargaan
| Tahun | Pemain Terbaik | Gol Terbanyak | Gol | Fair play award | Kiper Terbaik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | |||||
| 2003 | |||||
| 2004 | |||||
| 2005 | |||||
| 2006 | |||||
| 2007 | |||||
| 2008 | 7 | ||||
| 2009 | 10 | ||||
| 2010 | 6 | ||||
| 2012 | 16 | ||||
| 2013 | 14 | ||||
| 2014 | 10 | ||||
| 2015 | 12 | ||||
| 2016 | 8 | ||||
| 2017 | 13 | ||||
| 2018 | 10 | ||||
| 2019 | 7 | ||||
| 2022 | 11 |
Pelatih Terbaik
| Tahun | Tim | Pelatih |
|---|---|---|
| 2001 | ||
| 2003 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2022 | ||
| 2024 |
Kualifikasi Piala Dunia Futsal FIFA
|
|
| Tim | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | R1 | • | 2 | |
| × | × | R1 | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| × | • | × | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | 6 | |
| × | × | × | × | × | • | • | R2 | R2 | 2 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


