Pengguna Wikipedia | |
---|---|
Nama lahir | Davin Tulus Jeremiah Nainggolan |
Alias | Davin Jeremiah Lumbanraja |
Pekerjaan | Mahasiswa |
Golongan darah | O |
Tempat lahir | ![]() |
Pribadi | |
Hobi | Bermain Piano Bermain Gitar Bernyanyi Menulis |
Ciri fisik | |
Ras | Mongoloid |
Etnis | ![]() |
Tinggi | 172 cm |
Warna kulit | Sawo Matang |
Warna mata | Cokelat |
Kediaman | |
Negara | ![]() |
Zona waktu | WIB |
Pendidikan | |
SD/MI | SDN 01 Tanjung Raya |
SMP/MTs | SMPN 01 Liwa |
SMA/SMK/MA | SMAN 01 Liwa |
Universitas | Universitas Airlangga |
Pandangan hidup | |
Agama | Kristen |
Ideologi | Pancasila |
Kotak pengguna
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
![]() |
BintangWiki Batak | |
Horas inna hamu! BintangWiki Batak diberikan kepada Siradja Lontung atas kontribusinya dalam merintis dan/atau mengembangkan artikel-artikel bertopik Batak sehingga ia layak mendapat bindu. |
Tarombo (Silsilah) Saya
RAJA BATAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru Tatea Bulan | Raja Isumbaon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Biakbiak/ Raja Uti | Tuan Sariburaja | Limbong Mulana | Sagala Raja | Silau Raja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA LONTUNG | Raja Borbor | Raja Galeman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toga Sinaga | Tuan Situmorang | Toga Pandiangan | TOGA NAINGGOLAN | Toga Simatupang | Toga Aritonang | Toga Siregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibatu | Sihombar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibatuara | Parhusip | Raja Nahor (Lumbannahor) | Tungkup Raja | Raja Padot (Lumbansiantar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindarniari | Ompu Sotembalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindarnihuta | Ama ni Sotembalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogot Pinaungan Br. Sitindaon | Datu Rajin | Raja Mardungdung (Hutabalian) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanja Bau (Lumbantungkup) | 1DATU PARULAS PARULTOP (LUMBANRAJA)
1. Br. Simbolon 2. Br. Simbolon 3. Br. Sagala 4. Br. Manurung 5. Br. Manurung 6. Br. (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuan Panalingan/ Sarmahata (Pusuk) | Mogot Hualu/ Darmahasi (Buaton) | Tuan Ampir/ Guru Panuju (Mahulae) | Tuan Rangga/ Anak Gajut | Siboro (Masuk tu Purba) | Sitalutuk | 2TOGA SAHATA Br. Hutapea Laguboti | Sabungan Raja | Guru Tinandangan | Guru Tinunjungan | Toga Dipasir | Tuan Dibaringin | Raja Tomuan | Raja Bonan Dolok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Sibalanga Bosi/ Ompu Somanimbil Br. Tampubolon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampa Maksa | Ama ni Parulas | 4Ompu Ronggur 1. Br. Hutapea Laguboti 2. Br. Siringoringo | Raja Moba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ama ni Ronggur | Ompu Riam | 5Ompu Sohaginjangon/ Raja Mangosong Br. Siringoringo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ama ni Sohaginjangon | Ompu Tahi Sumurung | Guru Mombang Sailan | Ompu Laum | 6Ompu Jonggi Dipasir | Tuan Sidomdom/Ompu Ulang Juji | Siporhis Bulu Laga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Guru Sojuangon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8Ompu Siamun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9Ompu Pardamean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Ompu Adaran/ Ompu Andar (Op. Usia) | Mateus/ Ama ni Toga Lontung (Op. Marsingkat) | David/ Ompu Pasodar (Op. Jamuda) | Paulus/ Ompu Sigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ama ni Adaran (Op. Joel) | 11Ama ni Jason (Op. Paimar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Jason (Op. Maknur) Br. Banjarnahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Nainggolan (Op. Manuel) Br. Banjarnahor | 13S. Nainggolan (Op. Isack Sahat) Br. Lumbangaol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Nainggolan (A. Isack) Br. Hutahaean | R. Nainggolan (A. Sari) Br. Lumbangaol | 14J. Nainggolan (A. Davin) Br. Banjarnahor | E. Nainggolan (A. Shesy) Br. Lumbangaol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15DAVIN | Julian | Jesslyn (Boru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partuturon (Hubungan Kekerabatan) Saya
- Marganiba (Marga saya): Nainggolan Lumbanraja-Togasahata (Sundut/ Generasi ke-15 dari Datu Parulas Parultop)
- Tulang Pamupusniba (Boru/ marga ni dainang / Ibu): Marbun Banjarnahor-Homban Julu
- Bona Tulangniba (Boru/ marga ni ompung suhut boru/ ibu dari ayah): Marbun Lumbangaol-Sianggasana
- Tulang Rorobotniba (Boru/ marga ni ompung bao boru/ ibu dari ibu): Silaban Sitio-Martiang Omas
- Bona ni Ariniba (Boru/ marga ni inang mangulahi/ ibu dari ompung suhut doli): Marbun Banjarnahor-Homban Julu
- Mataniari Binsar (Boru/ marga ni ompung boru marga/ istri dari leluhur marga): Manurung Hutagurgur-Raja Sijambang dari Datu Parulas Parultop & Hutapea Laguboti-Ompu Bonanionan dari Toga Sahata
Hubungi saya
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.