Pemilihan umum Jepang 2014
Pemilihan umum Jepang 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Desember 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semua 475 kursi pada Dewan Perwakilan Jepang 238 kursi untuk meraih status mayoritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
distrik dan distrik PR yang dimenangkan oleh partai-partai respektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jepang |
Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan ke-47 (第47回衆議院議員総選挙, dai-yonjūnanakai Shūgiin giin sōsenkyo) di Jepang diselenggarakan pada 14 Desember 2014. Pemungutam suara dilakukan di seluruh konstituensi-konstituensi perwakilan Jepang termasuk blok-blok proporsional, dalam rangka untuk memilih Anggota Parlemen menuju kursi di Dewan Perwakilan, sebuah dewan rendah di Parlemen Nasional Jepang.
Latar belakang
Pada 2012, Partai Demokrat Jepang dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Yoshihiko Noda memutuskan untuk menaikkan pajak konsumsi. Langkah ini sangat tidak populer, menyebabkan Partai Demokrat Liberal dibawah Shinzō Abe dan mitra koalisinya, Komeito merebut kembali pemerintahan Jepang. Kedua partai sepakat untuk menaikkan pajak dari 5% ke 8% dan memberlakukan serangkaian kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Abenomics untuk menstimulasi ekonomi. Kenaikkan pajak ini direncanakan akan berlaku pada April 2014 namun Abe menunda kenaikkan pajak tersebut ke Oktober 2015 sampai April 2017. Keputusan untuk menunda tersebut disebabkan oleh resesi teknis, walaupun banyak anggota LDP mendukung rencana kenaikkan pajak tersebut. Pada 18 November 2014, Abe kemudian membubarkan DPR dan mendeklarasikan pemilu cepat untuk diselenggarakan.[1][2] Pembubaran DPR Jepang untuk pemilu ini dikenal sebagai Pembubaran Abenomics.
Mengenai jadwal, pemerintah sempat berencana untuk mengumumkan periode pemilu pada tanggal 9 Desember dan pemunggutan suara dilakukan pada 21 Desember. Namun, karena dampak penyusunan anggaran dan hari ulang tahun Kaisar Akihito yang jatuh pada 23 Desember, pemilu diumumkan pada 2 Desember dan pemilihan dilakukan pada 14 Desember.[3][4]
Pemerintahan Abe diperkirakan akan memenangkan pemilu ini secara mutlak dan banyak pengamat memandang pemilihan umum mendadak itu sebagai mekanisme bagi Abe untuk memperkuat pemerintahannya pada saat popularitasnya relatif tinggi.[5]
Berdasarkan perubahan undang-undang pemilu tahun 2013 yang dirancang untuk mengurangi ketidakseimbangan alokasi kursi, batas-batas distrik di 17 prefektur digambar ulang dan lima distrik dihilangkan tanpa pengganti (masing-masing satu di Fukui, Yamanashi, Tokushima, Kōchi, dan Saga). Jumlah kursi dengan sistem mayoritas sederhana (first-past-the-post) dikurangi menjadi 295, dan jumlah total kursi berkurang menjadi 475.[6]
Pemungutan suara
- Peringkat persetujuan partai dari 2013–14
(Source: NHK)
| Date | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDP | PDJ | PRJ | PGMD | PKB | PK | PKR | PKJ | PDS | GW | PRB | PP | PIJ | Lain-Lain | Non-Partai | Tidak menentukan | |
| 5-7 Desember | 38.1% | 11.7% | 0.1% | 5.9% | 0.3% | 4.3% | 0.9% | 0.0% | 3.7% | 0.1% | 26.3% | 8.5% | ||||
| 7-9 November | 36.6% | 7.9% | 0.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 0.6% | 1.2% | 0.1% | 40.0% | 7.7% | ||||
| 11-13 Oktober | 40.2% | 5.6% | 0.1% | 4.1% | 0.5% | 0.1% | 3.3% | 0.9% | 1.4% | 0.1% | 35.0% | 8.8% | ||||
| 5-7 September | 40.4% | 5.4% | 0.7% | 0.1% | 4.3% | 0.0% | 0.2% | 3.3% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 36.9% | 7.8% | |||
| 8-10 Agustus | 36.7% | 6.4% | 1.0% | 0.3% | 3.0% | 0.2% | 0.3% | 3.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 39.4% | 8.8% | |||
| 11-13 Juli | 34.3% | 4.8% | 1.7% | 3.6% | 0.5% | 0.3% | 3.4% | 0.9% | 0.1% | 0.3% | 42.5% | 7.6% | ||||
| 6-8 Juni | 36.9% | 5.1% | 1.1% | 4.0% | 0.4% | 0.1% | 2.8% | 0.6% | 0.0% | 0.1% | 42.4% | 6.7% | ||||
| 9-11 Mei | 41.4% | 5.6% | 1.1% | 3.7% | 0.2% | 0.3% | 2.4% | 0.9% | 0.2% | 0.1% | 37.2% | 6.9% | ||||
| 11-13 April | 38.1% | 7.4% | 1.3% | 3.4% | 0.9% | 0.2% | 3.6% | 0.6% | 0.1% | 0.2% | 37.2% | 5.2% | ||||
| 7-9 Maret | 38.7% | 6.5% | 1.1% | 2.2% | 0.8% | 0.1% | 3.3% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 40.0% | 5.2% | ||||
| 7-9 Februari | 36.2% | 5.8% | 1.3% | 3.9% | 1.1% | 0.3% | 3.3% | 1.4% | 0.5% | 0.2% | 41.0% | 5.2% | ||||
| 11-13 Januari | 40.4% | 5.8% | 1.6% | 2.8% | 0.8% | 0.1% | 1.6% | 0.7% | 0.1% | 0.3% | 40.3% | 5.5% | ||||
| 2014 | ||||||||||||||||
| 6-8 Desember | 36.7% | 7.8% | 2.1% | 2.8% | 1.2% | 0.2% | 3.1% | 0.6% | 0.0% | 38.7% | 6.8% | |||||
| 8-10 November | 41.9% | 5.2% | 1.8% | 4.4% | 1.9% | 0.3% | 3.3% | 0.4% | 0.3% | 35.1% | 5.6% | |||||
| 12-14 Oktober | 36.1% | 5.2% | 2.1% | 3.8% | 1.2% | 0.2% | 4.0% | 0.5% | 0.3% | 41.8% | 4.9% | |||||
| 6-8 September | 40.3% | 5.5% | 2.2% | 4.4% | 2.1% | 0.0% | 3.2% | 0.7% | 0.2% | 34.6% | 6.8% | |||||
| 9-11 Agustus | 37.9% | 7.3% | 4.6% | 4.6% | 3.2% | 0.2% | 3.5% | 0.8% | 0.9% | 30.8% | 6.2% | |||||
| 5-7 Juli | 42.5% | 8.0% | 2.7% | 5.3% | 3.1% | 0.5% | 3.7% | 0.9% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 24.5% | 8.4% | |||
| 7-9 Juni | 41.7% | 5.8% | 1.5% | 5.1% | 1.5% | 0.1% | 2.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 34.6% | 7.0% | |||
| 10-12 Mei | 43.4% | 5.3% | 2.4% | 3.7% | 2.3% | 0.3% | 2.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 33.3% | 6.1% | |||
| 5-7 April | 43.6% | 6.1% | 2.1% | 3.7% | 1.3% | 0.4% | 2.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 34.5% | 5.6% | |||
| 8-10 Maret | 40.1% | 7.0% | 3.9% | 4.4% | 3.1% | 0.3% | 2.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 31.8% | 6.6% | |||
| 10-12 Februari | 40.4% | 7.0% | 5.3% | 3.1% | 2.6% | 0.3% | 2.1% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 31.7% | 6.3% | |||
| 12–14 Januari | 37.8% | 7.6% | 6.5% | 4.0% | 3.7% | 0.5% | 2.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 30.8% | 5.4% | |||
| 2013 | ||||||||||||||||
- Peringkat setuju/tidak setuju kabinet
| Tanggal | PM | ||
|---|---|---|---|
| Setuju | Tidak setuju | ||
| 5-7 Desember | Shinzo Abe | 47% | 38% |
| 7-9 November | Shinzo Abe | 44% | 38% |
| 11-13 Oktober | Shinzo Abe | 52% | 34% |
| 5-7 September | Shinzo Abe | 58% | 28% |
| 8-10 Agustus | Shinzo Abe | 51% | 33% |
| 11-13 Juli | Shinzo Abe | 47% | 38% |
| 6-8 Juni | Shinzo Abe | 52% | 32% |
| 9-11 Mei | Shinzo Abe | 56% | 29% |
| 11-13 April | Shinzo Abe | 52% | 31% |
| 7-9 Maret | Shinzo Abe | 51% | 30% |
| 7-9 Februari | Shinzo Abe | 52% | 33% |
| 11-13 Januari | Shinzo Abe | 54% | 31% |
| 2014 | |||
| 21-22 Desember[7] | Shinzo Abe | 49% | 34% |
| 6-8 Desember | Shinzo Abe | 50% | 35% |
| 8-10 November | Shinzo Abe | 60% | 25% |
| 12-14 Oktober | Shinzo Abe | 58% | 26% |
| 6-8 September | Shinzo Abe | 59% | 23% |
| 9-11 Agustus | Shinzo Abe | 57% | 29% |
| 5-7 Juli | Shinzo Abe | 57% | 25% |
| 7-9 Juni | Shinzo Abe | 62% | 20% |
| 10-12 Mei | Shinzo Abe | 65% | 18% |
| 5-7 April | Shinzo Abe | 66% | 19% |
| 23-24 Maret[8] | Shinzo Abe | 69% | 6% |
| 9-10 Maret[9] | Shinzo Abe | 76% | 22% |
| 8-10 Maret | Shinzo Abe | 66% | 18% |
| 10-12 Februari | Shinzo Abe | 64% | 20% |
| 8-10 Februari[10] | Shinzo Abe | 71% | 18% |
| 12–14 Januari | Shinzo Abe | 64% | 22% |
| 11-13 Januari[11] | Shinzo Abe | 68% | 24% |
| 2013 | |||
Referensi
- ^ Wakatabe, Masazumi. "Election With A Cause: Why Japan's Prime Minister Shinzo Abe Must Call General Election Now". Forbes. Diakses tanggal 2016-07-14.
- ^ McCurry, Justin (2014-11-18). "Japan calls snap election". the Guardian. Diakses tanggal 2016-07-14.
- ^ 2014年(平成26年)12月2日「平成二十六年十二月十四日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する詔書」
- ^ 衆議院が解散、12月2日公示14日投開票 Reuters Japan 2014年11月21日閲覧
- ^ Boyd, John. "Japan's unwanted election: Why now?". www.aljazeera.com. Diakses tanggal 2016-07-14.
- ^ Ministry of Internal Affairs and Communications: 衆議院小選挙区の区割りの改定等について
- ^ "Approval rating for Abe Cabinet falls below 50% for 1st time since inauguration: Mainichi poll (in English)". Mainichi Shimbun. 24 December 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-01-06. Diakses tanggal 5 January 2014.
- ^ "【産経・FNN合同世論調査】安倍内閣支持69・6%に上昇 鳩山内閣発足時を超える". MSN産経ニュース. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-03-03. Diakses tanggal 2014-12-15.
- ^ TBS/JNN
- ^ 内閣支持率71%、2回連続上昇…読売世論調査
- ^ 内閣支持率71%、2回連続上昇…読売世論調査
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




