Pablengan, Matesih, Karanganyar
Pablengan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Desa Pablengan | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Karanganyar | ||||
| Kecamatan | Matesih | ||||
| Kode pos | 57781 | ||||
| Kode Kemendagri | 33.13.05.2007 | ||||
| Luas | 6 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 5.097 jiwa | ||||
| Kepadatan | 800 jiwa/km² | ||||
| |||||
Pablengan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Di desa ini terdapat wisata air Sapta Tirta yang terdiri dari 7 mata air.
Pembagian wilayah
Desa Pablengan terdiri dari 10 Dusun:[1]
| NO | DUSUN | RW | RT |
|---|---|---|---|
| 1 | SALAMAN | 001 | 001,002,003 |
| 002 | 001,002,003 | ||
| 2 | PABLENGAN/TILOSO | 003 | 001,002 |
| 004 | 001,002 | ||
| 3 | KENTANGAN | 005 | 001,002,003 |
| 006 | 001,002,003 | ||
| 4 | SAWAHAN | 007 | 001,002 |
| 008 | 001,002 | ||
| 5 | JENGGLONG | 009 | 001,002 |
| 010 | 001,002 | ||
| 6 | BACAK | 011 | 001,002 |
| 012 | 001,002 | ||
| 7 | KARANGTENGAH | 013 | 001,002 |
| 014 | 001,002 | ||
| 8 | TAWANGREJO | 015 | 001,002 |
| 016 | 001,002 | ||
| 9 | KRAMEN | 017 | 001,002 |
| 018 | 001,002 | ||
| 10 | PALANG | 019 | 001,002 |
| 020 | 001,002 |
Referensi
- ^ "Nama Dukuh di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar". printilan.com. 26 Januari 2024. Diakses tanggal 14 Mei 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



