Mutua Madrid Open 2011 – Tunggal Putri
| Mutua Madrid Open 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 7–6(3), 6–4 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Aravane Rezaï merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi dikalahkan Sofia Arvidsson di putaran pertama.
Petra Kvitová keluar sebagai juara setelah mengalahkan Victoria Azarenka dengan skor 7–6(3), 6–4.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | WC | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | WC | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 13 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 64 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | Q | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 16 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 63 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Referensi
- Hasil Pengundian – Utama Diarsipkan 2020-07-07 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


