Miss World 1990
| Miss World 1990 | |
|---|---|
| Tanggal | 8 November 1990 |
| Tempat | London Palladium, London, Britania Raya |
| Pembawa acara | Peter Marshall, Michelle Rocca |
| Pengisi acara | Jason Donovan, Richard Clayderman |
| Stasiun televisi | E!, Thames Television |
| Kontestan | 81 |
| Semifinalis | 10 |
| Debut | Rumania |
| Tidak berkompetisi | Bermuda, Republik Tiongkok, Ekuador, Guyana, Malaysia, Saint Vincent dan Grenadines, Uganda |
| Berkompetisi kembali | Barbados, Brasil, Kepulauan Virgin Britania Raya, Bulgaria, Kepulauan Cook, Mesir, India, Madagaskar, Uruguay |
| Pemenang | Gina Tolleson [1][2] ( |
| Fotogenik | Sharon Luengo |
Miss World 1990, merupakan edisi ke-40 dari kontes kecantikan Miss World, yang diadakan pada 8 November 1990 di London Palladium di London, Britania Raya. Pemenang edisi tahun ini adalah Gina Tolleson, mewakili Amerika Serikat.[1][2] Ia dimahkotai oleh Miss World 1989, Aneta Beata Kręglicka dari Polandia.[3] Dimulai sejak 1990-an setelah edisi ini, produksi kompetisi Miss World mulai diadakan diluar Britania Raya, yakni di Atlanta, Hong Kong dan Sun City.[4][5]
Hasil
Penempatan
| Hasil akhir | Kontestan |
| Miss World 1990 | |
| Runner-up 1 |
|
| Runner-up 2 |
|
| Top 5 |
|
| Semi-finalis |
Continental Queens of Beauty
| Continental Group | Kontestan |
| Afrika |
|
| Amerika | |
| Asia & Oseania |
|
| Karibia |
|
| Eropa |
|
Kontestan
| Negara | Kontestan | Usia | Daerah asal | Skor preliminasi |
| Gina Marie Tolleson [1][2] | 21 | Charleston | 49 | |
| Romina Rosales | 19 | Buenos Aires | 30 | |
| Gwendolyne Charlotte Kwidama | 20 | Sint Nicolaas | 41 | |
| Karina Brown | 19 | Sydney | 39 | |
| Carina Friedberger | 20 | Eisenerz | 33 | |
| Lisa Gizelle Strachan | 19 | Nassau | 33 | |
| Cheryl Jean Brewster | 22 | Saint Philip | 30 | |
| Katia Alens | 23 | Antwerp | 33 | |
| Ysela Antonia Zabaneh | 20 | Independence | 30 | |
| Daniela Domínguez | 17 | Tarija | 31 | |
| Karla Cristina Kwiatkowski | 20 | Curitiba | 35 | |
| Helen Upton | 19 | Birmingham | 38 | |
| Violeta Galabova | 18 | Sofia | 31 | |
| María Isabel Jara Pizarro | 21 | Santiago | 35 | |
| Jacqueline Nelleke Josien Krijger | 23 | Willemstad | 33 | |
| Andrea Roskovcová | 19 | Březnice | 33 | |
| Charlotte Christiansen | 23 | Copenhagen | 35 | |
| María Elena Henríquez | 20 | San Salvador | 31 | |
| Antonette Elizalde Ballesteros | 23 | Manila | 30 | |
| Nina Björkfelt | 22 | Turku | 39 | |
| Dela Tamakloe | 23 | Accra | 30 | |
| Sarah Yeats | 18 | Gibraltar | 33 | |
| Mary Esteban | 22 | Dededo | 32 | |
| María del Rosario Pérez Aguilar | 25 | Guatemala City | 30 | |
| Gabrielle Stap | 21 | The Hague | 46 | |
| Claudia Bendaña McCausland | 21 | Tegucigalpa | 30 | |
| Elaine da Silva | 18 | Sai Kung | 31 | |
| Kinga Czuczor | 20 | Budapest | 32 | |
| Ásta Sigríður Einarsdóttir | 19 | Garðabær | 30 | |
| Naveeda Mehdi | 18 | Bombay | 35 | |
| Siobhan McClafferty | 20 | Dublin | 43 | |
| Ariela Tessler | 18 | Tel Aviv | 30 | |
| Cristina Gavagnin | 19 | Trieste | 32 | |
| Erica Aquart | 20 | Kingston | 42 | |
| Tomoko Iwasaki | 20 | Shizuoka | 30 | |
| Christiane Stocker | 23 | Darmstadt | 39 | |
| Natasha Palewandrem | 22 | Ottawa | 35 | |
| Aisha Wawira Lieberg | 19 | Embu | 32 | |
| Bethea Michelle Christian | 17 | Grand Cayman | 30 | |
| Angela Manarang | 23 | Rarotonga | 30 | |
| Keima Akintobi | 17 | Saint Thomas | 37 | |
| Suzanne Spencer | 22 | Tortola | 33 | |
| Angela Mercedes Mariño Ortiz | 19 | Bogotá | 38 | |
| Ko Hyeon-jeong | 19 | Seoul | 35 | |
| Andrea Murillo Fallas | 20 | Heredia | 31 | |
| Velga Bražņevica | 23 | Riga | 38 | |
| Bea Jarzyńska | 18 | Luxembourg City | 30 | |
| Alexandra Paula Costa Mendes | 19 | Macau | 30 | |
| Ellys Raza | 20 | Antananarivo | 30 | |
| Karen Demicoli | 18 | Żejtun | 30 | |
| Marie Desirée Audrey Pitchen | 23 | Beau Bassin | 30 | |
| Luz María Mena Basso | 23 | Mérida | 39 | |
| Dalia El Behery | 20 | Cairo | 31 | |
| Ronel Liebenberg | 22 | Windhoek | 30 | |
| Sabina Ifeoma Umeh | 21 | Lagos | 30 | |
| Ingeborg Kolseth | 20 | Hundorp | 33 | |
| Madelaine Leignadier Dawson | 20 | Panama City | 30 | |
| Nellie Ban | 23 | Port Moresby | 30 | |
| Alba María Cordero Rivals | 21 | Asunción | 31 | |
| Gaëlle Voiry | 21 | Lyon | 30 | |
| Gisselle Martínez Cuadros | 21 | Lima | 39 | |
| Ewa Maria Szymczak | 23 | Warsaw | 41 | |
| Filomena Paula Dias Miranda Marques | 22 | Lisbon | 31 | |
| Magdalena Pabón | 23 | San Juan | 35 | |
| Brenda Marte Lajara | 21 | Santo Domingo | 30 | |
| Mihaela Raescu | 22 | Craiova | 35 | |
| Adele Valerie Kenny | 17 | Murupara | 42 | |
| Karen Frances Ng | 17 | Singapore | 30 | |
| Emilia Groutidou | 18 | Nicosia | 30 | |
| María del Carmen Carrasco García | 22 | Madrid | 32 | |
| Angela Mary Jane Gunasekera | 23 | Colombo | 30 | |
| Daniela Jessica Maria Almen | 19 | Västerås | 33 | |
| Priscilla Leimgruber | 20 | Bulle | 30 | |
| Panida Umsaard | 19 | Bangkok | 30 | |
| Guenevere Helen Kelshall | 22 | Port of Spain | 34 | |
| Jülide Ateş | 19 | Istanbul | 41 | |
| María Carolina Casalia Abelia | 19 | Montevideo | 32 | |
| Lauma Zemzare | 19 | Riga | 36 | |
| Sharon Raquel Luengo González | 19 | Maracaibo | 50 | |
| Ivona Brnelić | 18 | Rijeka | 31 | |
| Sophia Lafkioti | 19 | Athens | 31 |
Dewan juri
|
|
Catatan
Debut
Rumania berkompetisi di Miss World untuk pertama kalinya setelah Organisasi Miss World mengizinkan negara tersebut berkompetisi setelah Revolusi selama 24 tahun.
Kembali berkompetisi
|
Terakhir berkompetisi tahun 1974: Terakhir berkompetisi tahun 1987: |
Terakhir berkompetisi tahun 1988: |
Tidak berkompetisi
Referensi
- ^ a b c d e "How Did 'Unusually Thicke' Couple Alan and Tanya Thicke Meet? The Story's Not So Sweet". Bustle. Diakses tanggal 23 Januari 2016.
- ^ a b c d e f "Miss World Competition Through the Years". E!. 12 Desember 2014. Diakses tanggal 23 Januari 2016.
- ^ a b (18 Juni 2009). Aneta Kręglicka... skoro piękna, to pewnie głupia Diarsipkan 2015-02-17 di Wayback Machine., Gazeta Wyborcza (dalam Bahasa Polandia), Diakses tanggal 23 Januari 2016.
- ^ Bhaskaran, S. (2004). Made in India: Decolonizations, Queer Sexualities, Trans/national Projects. Comparative Feminist Studies. Palgrave Macmillan. hlm. 42. ISBN 978-1-4039-7925-4.
- ^ a b "A Globalized Culture Clash". Frontline; PBS. Diakses tanggal 23 Januari 2016.
- ^ a b "Miss World din cap până în picioare. VEZI IMAGINI DE LA ÎNCORONĂRILE DIN 1950 PÂNĂ ASTĂZI". Evenimentul Zilei (dalam bahasa Bahasa Romania). Diakses tanggal 23 Januari 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "The boyfriend of former Miss World Kimberly Santos, apparently..." United Press International. 4 Januari 1983. Diakses tanggal 23 Januari 2016.
- ^ "Bruce Forsyth knighted: Sir Brucie's career in pictures and video". Daily Mirror. 12 Oktober 2011. Diakses tanggal 23 Januari 2016.
Pranala luar
- Pageantopolis – Miss World 1990Diarsipkan 2012-03-25 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


