Kremlin Cup 2011 – Tunggal Putri
| Kremlin Cup 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 3–6, 7–6(7–1), 7–5 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Victoria Azarenka merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk berpartisipasi di Luksemburg.
Dominika Cibulková keluar sebagai juara setelah mengalahkan Kaia Kanepi dengan skor 3–6, 7–6(7–1), 7–5.
Unggulan
Empat unggulan teratas langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | |||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||
| 8 | |
3 | 77 | 7 | ||||||||
| |
6 | 61 | 5 | |||||||||
| |
64 | 6 | 6 | |||||||||
| |
77 | 4 | 3 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 8 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | r | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 4/WC | 4 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 4 | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 63 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 79 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


