Krai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Jawa Timur | ||||
Kabupaten | Lumajang | ||||
Kecamatan | Yosowilangun | ||||
Kode pos | 67382 | ||||
Kode Kemendagri | 35.08.07.2007 | ||||
Luas | ... km² | ||||
Jumlah penduduk | 7.666 jiwa (2022) | ||||
Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
|
Krai adalah desa yang berada di kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Pada tahun 2010, desa ini berpenduduk 6.993 jiwa.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.