Kertaraharja, Sobang, Pandeglang
Kertaraharja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Banten | ||||
| Kabupaten | Pandeglang | ||||
| Kecamatan | Sobang | ||||
| Kode pos | 42289[1] | ||||
| Kode Kemendagri | 36.01.35.2003 | ||||
| Luas | 9,01 KM2 | ||||
| Jumlah penduduk | 2.963 Jiwa | ||||
| Kepadatan | 329 Jiwa/KM2
jumlah Rw = 9 jumlah Kampung = 9 (Depok I, Depok II, Bahbul, Sumur Waru, Cilongkrang, Pancal, Cipeuti, Pamatang Nangka, Angkat) jumlah pedidikan = 3 SD NEGERI 1 MI SWASTA 3 MDA 1 SMP NEGERI | ||||
| |||||
Kertaraharja adalah desa di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia.
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



