Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2026
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-29 | ||
| Level | Kontinental | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 7–10 April 2026 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Villa Deportiva Nacional Lima, Peru | ||
| Negara | 16 | ||
| Peserta | 166 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| Lainnya | |||
| Situs web resmi | https://www.badmintonpanam.org | ||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2026 (secara resmi dikenal sebagai XXIX YONEX Pan Am Individual Championships 2026 untuk alasan sponsor) adalah kejuaraan kontinental Amerika bulu tangkis kategori perseorangan yang diselenggarakan di Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru dari tanggal 7 hingga 10 April 2026.
Victor Lai, Michelle Li, Chen Zhi Yi dan Presley Smith, Lauren Lam dan Allison Quýnh Lee, serta Presley Smith dan Jennie Gai merupakan juara pada edisi kali ini.
Turnamen
Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2026 adalah edisi kedua puluh sembilan dari Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika, yang telah dihelat sejak tahun 1977, dan termasuk dalam kategori Kejuaraan Kontinental Perseorangan. Turnamen ini diselenggarakan oleh Badminton Pan America dan Federasi Bulu Tangkis Peru di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2026: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.[1]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru. Terdapat tiga lapangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan.[1][2] Ini adalah kali kedelapan Peru menyelenggarakan Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika (setelah edisi 1978, 1987, 2001, 2004, 2008, 2012, dan 2025).
Jadwal
Turnamen ini diselenggarakan selama empat hari dari Selasa, 7 April 2026 hingga Jumat, 10 April 2026.[1]
| R64 | 64 besar | R32 | 32 besar | R16 | 16 besar | QF | Perempat final | SF | Semifinal | F | Final |
| Kategori | Sel 7 | Rab 8 | Kam 9 | Jum 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | 09.00 | 09.00 | 16.00 | 09.00 | |||
| Tunggal putra | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | |
| Tunggal putri | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | |
| Ganda putra | R32 | R16 | QF | SF | F | ||
| Ganda putri | R32 | R16 | QF | SF | F | ||
| Ganda campuran | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | |
| Lapangan | 3 | 2 | 1 | ||||
| Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Peru (UTC−05:00) | |||||||
Perolehan poin
Penyelenggaraan turnamen ini ditentukan setingkat dengan turnamen BWF Kelas 2 – Level 5. Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen BWF Kelas 2 – Level 5.[1][3][4]
| Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.000 | 5.950 | 4.900 | 3.850 | 2.750 | 1.670 | 660 |
Peserta
Penyelenggaraan turnamen terdiri atas babak utama yang menggunakan sistem gugur dengan keikutsertaan pemain dilakukan melalui pendaftaran oleh asosiasi anggota kepada Badminton Pan America selambat-lambatnya 10 Maret 2026. Jumlah maksimal pemain yang dapat dikirimkan oleh setiap asosiasi anggota bergantung pada statusnya sebagai tuan rumah atau partisipan lainnya. Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 31 Maret 2026 dan pengundian bagan pertandingan dilakukan pada 31 Maret 2026.[1][4]
| Status | Batas jumlah pemain per asosiasi anggota | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal putra | Tunggal putri | Ganda putra | Ganda putri | Ganda campuran | |
| Asosiasi anggota tuan rumah | 6 pemain | 6 pemain | 6 pemain (3 pasangan) |
6 pemain (3 pasangan) |
12 pemain (6 pasangan) |
| Asosiasi anggota lainnya | 4 pemain | 4 pemain | 4 pemain (2 pasangan) |
4 pemain (2 pasangan) |
8 pemain (4 pasangan) |
Jumlah peserta
| Negara | TPA | TPI | GPA | GPI | GC | Total | Jumlah pemain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | |
| 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 4 | 1,5 | 2 | 3 | 14,5 | 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 18 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 10 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 24 | 20 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | |
| Total (16 MA) | 45 | 41 | 22 | 21 | 37 | 166 | 134 |
Perolehan medali
Peraih medali
| Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
Klasemen medali
* Tuan rumah penyelenggara (
Peru)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total (4 negara) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Tunggal putra
Unggulan
- 1.
Victor Lai (peraih medali emas) - 2.
Brian Yang (perempat final) - 3.
Joshua Nguyen (peraih medali perunggu) - 4.
Kevin Cordón (babak ketiga) - 5.
Jonathan Matias (peraih medali perunggu) - 6.
Mark Shelley Alcala (perempat final) - 7.
Garret Tan (babak ketiga) - 8.
Adriano Viale (babak ketiga)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 7 | 16 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 17 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Tunggal putri
Unggulan
- 1.
Michelle Li (peraih medali emas) - 2.
Wen Yu Zhang (peraih medali perak) - 3.
Juliana Viana Vieira (perempat final) - 4.
Rachel Chan (peraih medali perunggu) - 5.
Inés Lucía Castillo (perempat final) - 6.
Ella Lin (perempat final) - 7.
Chloe Hoang (peraih medali perunggu) - 8.
Disha Gupta (perempat final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 11 | 15 | |||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||
| 2 | 16 | 20 | |||||||||||
| 4 | 15 | 16 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Ganda putra
Unggulan
- 1.
Chen Zhi Yi / Presley Smith (peraih medali emas) - 2.
Kevin Lee / Ty Alexander Lindeman (peraih medali perak) - 3.
Fabrício Farias / Davi Silva (peraih medali perunggu) - 4.
Izak Batalha / Matheus Voigt (babak kedua)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 12 | 18 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 13 | 8 | |||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 10 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Ganda putri
Unggulan
- 1.
Lauren Lam / Allison Quýnh Lee (peraih medali emas) - 2.
Francesca Corbett / Jennie Gai (peraih medali perak) - 3.
Jackie Dent / Crystal Lai (peraih medali perunggu) - 4.
Jaqueline Lima / Sâmia Lima (peraih medali perunggu)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 14 | 9 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 18 | 18 | |||||||||||
| 3 | 4 | 20 | |||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 17 | |||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Ganda campuran
Unggulan
- 1.
Presley Smith / Jennie Gai (peraih medali emas) - 2.
Jonathan Bing Tsan Lai / Crystal Lai (perempat final) - 3.
Chen Zhi Yi / Francesca Corbett (peraih medali perunggu) - 4.
Fabrício Farias / Jaqueline Lima (peraih medali perunggu) - 5.
Kevin Lee / Eliana Zhang (perempat final) - 6.
Luis Armando Montoya Navarro / Miriam Jacqueline Rodríguez Perez (babak ketiga) - 7.
Davi Silva / Sânia Lima (peraih medali perak) - 8.
Christopher Martínez / Diana Corleto (babak ketiga)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 14 | 10 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 16 | 15 | |||||||||||
| 3 | 18 | 19 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Penampilan berdasarkan negara
| Negara | 64 besar | 32 besar | 16 besar | Perempat final | Semifinal | Final | Juara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 3 | 12 | 15 | 14 | 8 | 4 | 2 | |
| 1 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | ||
| 5 | 11,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | 16 | 13 | 4 | ||||
| 4 | 10 | 6 | 2 | ||||
| 8 | 10 | 4 | |||||
| 2 | 7 | 4 | |||||
| 4 | 9 | 3 | |||||
| 4 | 6 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 4 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| 1 | 0,5 | ||||||
| Mengundurkan diri | 2 | 1 | |||||
