Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2024
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-27 | ||
| Level | Internasional | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 10–13 April 2024 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Gimnasium Teodoro Palacios Flores Kota Guatemala, Guatemala | ||
| Negara | 14 | ||
| Peserta | 132 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| Lainnya | |||
| Situs web resmi | https://www.badmintonpanam.org/ | ||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2024 (secara resmi dikenal sebagai XXVII YONEX Pan Am Individual Championships 2024 untuk alasan sponsor) adalah kejuaraan kontinental Amerika bulu tangkis kategori perseorangan yang diselenggarakan di Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala dari tanggal 10 hingga 13 April 2024.
Kevin Cordón, Beiwen Zhang, Chen Zhi Yi dan Presley Smith, Francesca Corbett dan Allison Lee, serta Presley Smith dan Allison Lee merupakan juara pada edisi kali ini.
Turnamen
Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2024 adalah edisi kedua puluh tujuh dari Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika, yang telah dihelat sejak tahun 1977, dan termasuk dalam kategori Kejuaraan Kontinental Perseorangan. Turnamen ini diselenggarakan oleh Badminton Pan America dan Federasi Bulu Tangkis Guatemala. Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2024: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.[1] Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika 2024 merupakan bagian dari kualifikasi bulu tangkis untuk Olimpiade Musim Panas 2024.[2]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala. Terdapat tiga lapangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan.[1]
Jadwal
Turnamen ini diselenggarakan selama empat hari dari Rabu, 10 April 2024 hingga Sabtu, 13 April 2024.[1]
| Tanggal | Waktu | Babak | Lapangan |
|---|---|---|---|
| Rabu, 10 April | 09.00 | 64 besar | 3 |
| 32 besar | |||
| Kamis, 11 April | 09.00 | 16 besar | |
| Perempat final | |||
| Jumat, 12 April | 10.00 | Semifinal | 2 |
| Sabtu, 13 April | 10.00 | Final | 1 |
| Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Standar Tengah (UTC−06:00) | |||
Perolehan poin
Penyelenggaraan turnamen ini ditentukan setingkat dengan turnamen BWF Grade 2 – Level 5. Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen BWF Grade 2 – Level 5.[3]
| Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.000 | 5.950 | 4.900 | 3.850 | 2.750 | 1.670 | 660 |
Perolehan medali
Peraih medali
| Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
Klasemen medali
* Tuan rumah penyelenggara (
Guatemala)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (6 negara) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Tunggal putra
Unggulan
- 1.
Brian Yang (peraih medali perunggu) - 2.
Kevin Cordón (peraih medali emas) - 3/4.
Ygor Coelho (peraih medali perunggu) - 3/4.
Uriel Francisco Canjura Artiga (peraih medali perak) - 5/8.
Jonathan Matias (babak ketiga) - 5/8.
Luis Ramón Garrido (perempat final) - 5/8.
Howard Shu (perempat final) - 5/8.
Victor Lai (perempat final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | |||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3/4 | 21 | 17 | 13 | ||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3/4 | 19 | 19 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Tunggal putri
Unggulan
- 1.
Beiwen Zhang (peraih medali emas) - 2.
Michelle Li (peraih medali perak) - 3/4.
Juliana Viana Vieira (perempat final) - 3/4.
Wen Yu Zhang (perempat final) - 5/8.
Lauren Lam (peraih medali perunggu) - 5/8.
Inés Lucia Castillo (babak ketiga) - 5/8.
Rachel Chan (peraih medali perunggu) - 5/8.
Talia Ng (mengundurkan diri)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5/8 | 15 | 15 | |||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 17 | ||||||||||
| 5/8 | 18 | 18 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | w | / | d | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 16 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 13 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putra
Unggulan
- 1.
Adam Dong / Nyl Yakura (peraih medali perak) - 2.
Kevin Lee / Ty Alexander Lindeman (babak kedua) - 3/4.
Vinson Chiu / Joshua Yuan (peraih medali perunggu) - 3/4.
Job Castillo / Luis Armando Montoya Navarro (peraih medali perunggu)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 3/4 | 15 | 21 | 17 | ||||||||||
| 1 | 14 | 11 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 3/4 | 21 | 13 | 10 | ||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| w | / | d | ||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| w | / | d | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| ' | w | / | d | |||||||||||||||||
| 3/4 | w | / | o | |||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 16 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putri
Unggulan
- 1.
Catherine Choi / Josephine Wu (peraih medali perunggu) - 2.
Annie Xu / Kerry Xu (peraih medali perak) - 3/4.
Francesca Corbett / Allison Lee (peraih medali emas) - 3/4.
Jaqueline Lima / Sâmia Lima (peraih medali perunggu)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 18 | 15 | |||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||
| 3/4 | 13 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3/4 | w | / | o | |||||||||||||||||
| w | / | d | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda campuran
Unggulan
- 1.
Ty Alexander Lindeman / Josephine Wu (peraih medali perunggu) - 2.
Vinson Chiu / Jennie Gai (peraih medali perak) - 3/4.
Presley Smith / Allison Lee (peraih medali emas) - 3/4.
Fabrício Farias / Jaqueline Lima (peraih medali perunggu)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 11 | 16 | |||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3/4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 14 | ||||||||||
| 3/4 | 15 | 19 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3/4 | w | / | o | |||||||||||||||||
| w | / | d | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| w | / | d | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3/4 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| w | / | d | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Peserta
Penyelenggaraan turnamen terdiri atas babak utama dengan sistem gugur dengan keikutsertaan pemain dilakukan melalui pendaftaran oleh asosiasi anggota kepada Badminton Pan America selambat-lambatnya 12 Maret 2024. Jumlah maksimal pemain yang dapat dikirimkan oleh setiap asosiasi anggota bergantung pada statusnya sebagai tuan rumah atau partisipan lainnya. Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 19 Maret 2024 dan pengundian bagan pertandingan dilakukan pada 26 Maret 2024.[1]
| Status | Batas jumlah pemain per asosiasi anggota | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal putra | Tunggal putri | Ganda putra | Ganda putri | Ganda campuran | |
| Asosiasi anggota tuan rumah | 6 pemain | 6 pemain | 6 pemain (3 pasangan) |
6 pemain (3 pasangan) |
12 pemain (6 pasangan) |
| Asosiasi anggota lainnya | 4 pemain | 4 pemain | 4 pemain (2 pasangan) |
4 pemain (2 pasangan) |
8 pemain (4 pasangan) |
Jumlah peserta
| Negara | MS | WS | MD | WD | XD | Total | Jumlah pemain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 21 | 18 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 | |
| Total (14 NOC) | 37 | 33 | 18 | 17 | 27 | 132 | 110 |
Penampilan berdasarkan negara
| Negara | 64 besar | 32 besar | 16 besar | Perempat final | Semifinal | Final | Juara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| 3 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 13 | 10 | 6 | 2 | |||
| 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1 | 11 | 13 | 8 | 3 | |||
| 6 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 4 | 9 | 7 | 3 | ||||
| 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 9 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | |||||||
| 1 | |||||||
| Mengundurkan diri | 1 | 8 | 4 | ||||
| Total | 24 | 102 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
Referensi
- ^ a b c d "XXVII YONEX Pan Am Individual Championships 2024 Prospectus" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Badminton Pan America. 2024. Diakses tanggal 28 Maret 2024.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.4.1.1: OG – Qualifying Regulations for Paris 2024" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 11 Mei 2023. Diakses tanggal 28 Maret 2024.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.3.3.1: World Ranking System" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 11 November 2023. Diakses tanggal 28 Maret 2024.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


