Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa 1980
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-7 | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 17–20 April | ||
| Tempat penyelenggaraan | Groningen, Belanda | ||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa ke-7 diadakan di Groningen (Belanda), antara 17 dan 20 April 1980, dan diselenggarakan oleh Konfederasi Bulu Tangkis Eropa dan Nederlandse Badminton Bond.
Peraih medali
| Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | dan Stefan Karlsson |
dan Thomas Kihlström |
dan Steen Skovgaard |
dan Ray Stevens | |||
| Ganda putri | dan Nora Perry |
dan Pia Nielsen |
dan Dorte Kjaer |
dan Nadezhda Litvincheva | |||
| Ganda campuran | dan Nora Perry |
dan Anette Börjesson |
dan Christine Heatly |
dan Karen Chapman | |||
| Tim |
Hasil
Semifinal
| Kategori | Pemenang | Runner-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 15–5, 15–8 | ||
| 15–7, 15–3 | |||
| Tunggal putri | 11–5, 5–11, 11–2 | ||
| 0–11, 11–4, 12–9 | |||
| Ganda putra | 15–3, 18–13 | ||
| 15–11, 15–10 | |||
| Ganda putri | 15–4, 15–6 | ||
| 15–7, 15–11 | |||
| Ganda campuran | 6–15, 15–7, 18–13 | ||
| 9–15, 15–9, 15–12 |
Final
| Kategori | Pemenang | Runners-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 15–4, 1–15, 17–14 | ||
| Tunggal putri | 11–4, 11–6 | ||
| Ganda putra | 18–16, 9–15, 15–13 | ||
| Ganda putri | 15–8, 15–13 | ||
| Ganda campuran | 15–0, 15–6 |
Perolehan medali
| Pos | Negara | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


