Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa
Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa adalah sebuah turnamen yang diselenggarakan oleh Bulu Tangkis Eropa (Badminton Europe, disingkat BE). Kompetisi pertama diadakan pada tahun 1968, diadakan dua tahun sekali untuk menentukan pemain bulu tangkis terbaik di Eropa.[1]
Lokasi Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa
Tabel di bawah ini menunjukkan kota dan negara tempat penyelenggaraan Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa.
|
|
Pemenang
Turnamen individu (1968–sekarang)
*Dibatalkan karena ada pandemi COVID-19 di Ukraina
Turnamen beregu campuran (1972–2006)
| Tahun | Pemenang |
|---|---|
| 1972 | |
| 1974 | |
| 1976 | |
| 1978 | |
| 1980 | |
| 1982 | |
| 1984 | |
| 1986 | |
| 1988 | |
| 1990 | |
| 1992 | |
| 1994 | |
| 1996 | |
| 1998 | |
| 2000 | |
| 2002 | |
| 2004 | |
| 2006 |
Performa menurut negara
- Per Final Edisi 2022.
| Pos | Negara | MS | WS | MD | WD | XD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 16 | 10 | 11 | 68 | |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14.5 | 40.5 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 9.5 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145 | |
Klasemen medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 57 | 66 | 186 | |
| 2 | 45 | 34 | 52 | 131 | |
| 3 | 12 | 19 | 48 | 79 | |
| 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 7 | 25 | 35 | |
| 7 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (15 negara) | 139 | 135 | 241 | 515 | |
Pemain tersukses
Berikut adalah daftar para pemain paling sukses dalam Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa:
| Nama | MS | WS | MD | WD | XD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 12 | |||
| 5 | 2 | 7 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 4 | 2 | 6 | ||||
| 5 | 5 | |||||
| 3 | 2 | 5 | ||||
| 3 | 2 | 5 | ||||
| 4 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 1 | 4 | ||||
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 4 | |||||
| 1 | 3 | 4 |
Pranala luar
- European Championships, Individuals at badmintoneurope.com
Referensi
- ^ "Badminton World Federation". web.archive.org. 2010-11-20. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-11-20. Diakses tanggal 2021-02-24.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


