Karangpandan, Karangpandan, Karanganyar
Karangpandan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor Desa Karangpandan | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Karanganyar | ||||
| Kecamatan | Karangpandan | ||||
| Kode Kemendagri | 33.13.08.2007 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Karangpandan adalah desa di kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.
Pembagian wilayah
Desa Karangpandan terdiri dari 7 Dusun:[1]
- Gondanggentong
- Keprabon
- Klatak
- Bulurejo
- Plesungan
- Karangpandan
- Bloro
Referensi
- ^ "Nama Dukuh di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar". printilan.com. 25 Januari 2024. Diakses tanggal 14 Mei 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



