Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar
Karanganyar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor Lurah Karanganyar | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Karanganyar | ||||
| Kecamatan | Karanganyar | ||||
| Kode Kemendagri | 33.13.09.1007 | ||||
| Kode BPS | 3313090007 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Karanganyar adalah kelurahan di kecamatan Karanganyar, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.
Pembagian wilayah
Kelurahan Karanganyar terdiri dari beberapa kampung/lingkungan:[1]
- Tegalan
- Cerbonan
- Dimoro
- Dompon
- Jetis
- Ngloji
- Karangrejo
Referensi
- ^ "Nama Lingkungan di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar". printilan.com. 14 Januari 2024. Diakses tanggal 14 Mei 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



