Jepon, Jepon, Blora
Jepon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Blora | ||||
| Kecamatan | Jepon | ||||
| Kodepos | 58261 | ||||
| Kode Kemendagri | 33.16.08.1013 | ||||
| Kode BPS | 3316090013 | ||||
| Luas | 10.742,335 Ha | ||||
| Jumlah penduduk | -Tahun 2012 Penduduk Jepon sebanyak 59.560 jiwa,sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 60.395 jiwa. (sumber : BPS Blora) | ||||
| Kepadatan | - | ||||
| |||||
Jepon adalah ibu kota kecamatan Jepon, Blora, Jawa Tengah, Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



