Jalur kereta api Lubuk Linggau–Prabumulih
| Jalur kereta api Lubuk Linggau–Prabumulih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suasana keramaian penumpang di Stasiun Prabumulih, 23 Oktober 1947. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Jalur lintas utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Jalur kereta api rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Sumatera Selatan dan Bengkulu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Lubuk Linggau Prabumulih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1915-1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia (Persero) (pemilik tanah dan bangunan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang KAI Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik lintas | Lintas datar dengan kombinasi hutan dan pedesaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Subdepo Lokomotif Lubuk Linggau Subdepo Lokomotif Lahat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 60 s.d. 75 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik tertinggi | +130 m (Lubuk Linggau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur kereta api Lubuk Linggau–Prabumulih adalah jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Prabumulih dan Lubuk Linggau; termasuk dalam Divisi Regional III Palembang. Operasional jalur kereta api ini didominasi oleh Kereta barang (batu bara, pulp, dan bahan bakar minyak). Selain itu juga terdapat dua kereta penumpang, yaitu Kereta api Sindang Marga (kelas eksekutif dan bisnis) dan Kereta api Serelo (kelas ekonomi). Di jalur kereta api ini juga yang memiliki cabang menuju Tanjung Enim, awal perjalanan dari kereta api angkutan batu bara menuju Tarahan.
Sejarah
Zuid-Sumatra Staatsspoorwegen (ZSS), divisi dari Staatsspoorwegen, kembali melangsungkan pembangunan jalur kereta apinya. Kali ini, trase jalur kereta api percabangan dari Prabumulih direncanakan akan diperpanjang menuju Tanjung Enim untuk pengangkutan batu bara. Segmen pertamanya adalah segmen Prabumulih menuju Gunung Megang yang diresmikan pada tanggal 1 Desember 1916. Kemudian diresmikan perpanjangannya ke arah Muara Enim pada tanggal 2 April 1917, dan terakhir sampai di Tanjung Enim pada tanggal 1 September 1919.[1]
Selanjutnya, pada awal dekade 1930-an jalur ini diperpanjang hingga Stasiun Lubuk Linggau dan diresmikan pada pertengahan tahun 1933.[2]
Dengan menggunakan lebar sepur 1.067 mm, ZSS berhasil membangun jalur kereta api di rute Palembang–Bandar Lampung sejauh 529 kilometer. Kesuksesan yang diraih SS menginspirasi perusahaan ini pernah menyusun masterplan agar seluruh Sumatra terhubung dengan rel kereta api, tetapi Depresi Besar (zaman malaise) yang terjadi di akhir dekade 1920-an menyebabkan rencana ini gagal.[3]
Seiring meningkatnya kebutuhan batu bara untuk sejumlah PLTU di Jawa, maka pada tanggal 1 Oktober 1986, kereta api batu bara rangkaian panjang diresmikan di atas jalur ini, serta merupakan kereta api dengan rangkaian terpanjang di Indonesia.[4]
Jalur terhubung
Lintas aktif
- Shortcut Prabumulih X5–X6
- Prabumulih–Kertapati
- Prabumulih–Panjang
- Percabangan menuju Tanjung Enim (hanya sampai di Tanjung Enim Baru)
Lintas nonaktif
- Segmen Tanjung Enim Baru–Tanjung Enim
Layanan kereta api
Penumpang
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan |
|---|---|---|
| Sindang Marga | Eksekutif-Bisnis | Kertapati–Lubuk Linggau |
| Bukit Serelo | Ekonomi |
Barang
| Nama kereta api | Relasi perjalanan |
|---|---|
| Angkutan batu bara rangkaian panjang | Kertapati–Tanjung Enim Baru |
| Tarahan–Tanjung Enim Baru | |
| Angkutan batu bara Kertapati | Kertapati–Sukacinta |
| Angkutan kertas dan bubur kertas | Tarahan–Niru |
| Angkutan BBM Pertamina | Kertapati–Lubuk Linggau |
| Kertapati–Lahat |
Daftar stasiun
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintas Kertapati–Prabumulih–Lubuk Linggau Segmen Lubuk Linggau–Lahat |
Diresmikan pada tanggal 1 Juni 1933[5] oleh Zuid-Sumatra Staatsspoorwegen Termasuk dalam Divisi Regional III Palembang | ||||||
| 6001 | Lubuk Linggau | LLG | Pasar Permiri, Lubuk Linggau Barat II, Lubuk Linggau | km 549+448 lintas Panjang–Tanjungkarang–Prabumulih–Lubuk Linggau | +130 m | Beroperasi | |
| 6002 | Tabapingin | TBP | Muara Enim, Lubuk Linggau Barat I, Lubuk Linggau | km 541+284 | Tidak beroperasi | ||
| - | Aerkati | AKT | Air Kati, Lubuk Linggau Selatan I, Lubuk Linggau | km 540+619 | Tidak beroperasi | ||
| 6003 | Lubuk Blimbing | LBB | Lubuk Belimbing II, Sindang Beliti Ilir, Rejang Lebong | km 533+590 | Tidak beroperasi | ||
| 6004 | Kota Padang | KOP | Dusun Baru, Kota Padang, Rejang Lebong | km 528+948 | +107 m | Beroperasi | |
| Segmen Muara Saling–Tebing Tinggi–Lahat |
Diresmikan pada tanggal 1 November 1932 | ||||||
| 6005 | Muara Saling | MSL | Muara Saling, Tebing Tinggi, Empat Lawang | km 519+903 | +91 m | Beroperasi | |
| 6006 | Tabakebun | TKN | Kebon, Saling, Empat Lawang | km 512+600 | Tidak beroperasi | ||
| 6007 | Tanjungning | TNN | Tanjung Ning Simpang, Saling, Empat Lawang | km 509+542 | Tidak beroperasi | ||
| 6100 | Tebing Tinggi | TI | Pasar Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Empat Lawang | km 500+740 | +105 m | Beroperasi | |
| BH 1279 Terowongan Tebing Tinggi |
panjang: 430 m Dibangun pada tahun 1929-1930 | ||||||
| 6101 | Sungai Empayang | SUP | Tanjung Kupang, Tebing Tinggi, Empat Lawang | km 493+935 | Tidak beroperasi | ||
| 6102 | Saung Naga | SNA | Penantian, Kikim Barat, Lahat | km 484+974 | +83 m | Beroperasi | |
| 6103 | Sungai Laru | SEL | Sungai Laru, Kikim Tengah, Lahat | km 480+253 | Tidak beroperasi | ||
| 6104 | Sukaraja | SUA | Maspura, Kikim Tengah, Lahat | km 474+369 | +102 m | Beroperasi | |
| 6105 | Muara Empayang | MPY | Muara Empayang, Kikim Timur, Lahat | km 464+493 | Tidak beroperasi | ||
| 6106 | Bunga Mas | BGM | Tanda Raja, Kikim Timur, Lahat | km 459+986 | +82 m | Beroperasi | |
| 6107 | Bemban | BEM | Lubuk Atung, Pseksu, Lahat | km 451+970 | Tidak beroperasi | ||
| 6108 | Sukarame | SRM | Batay, Gumay Talang, Lahat | km 445+327 | Tidak beroperasi | ||
| 6109 | Aerkero | AEK | Batay, Gumay Talang, Lahat | km 441+028 | Tidak beroperasi | ||
| BH 1039 Terowongan Gunung Gajah |
panjang: 300 m letak: km 435+787 Dibangun pada tahun 1924-1925 | ||||||
| Segmen Lahat–Muara Enim |
Diresmikan pada tanggal 21 April 1924 | ||||||
| 6200 | Lahat | LT | Jalan Stasiun, Pasar Baru, Lahat, Lahat | km 434+159 | +112 m | Beroperasi | |
| - | Manggul | MNL | Jalan Baru Manggul, Manggul, Lahat, Lahat | km 430+501 | Tidak beroperasi | ||
| 6202 | Padang Bunga Tanjung | PBT | Muara Temiang, Merapi Barat, Lahat | km 426+508 | Tidak beroperasi | ||
| 6202 | Suka Cinta | SCT | Suka Marga, Merapi Barat, Lahat | km 423+632 | +78 m | Beroperasi | |
| 6203 | Merapi | MRP | Merapi, Merapi Barat, Lahat | km 415+372 | +78 m | Beroperasi terbatas | |
| 6204 | Gunung Kembang | GKB | Jalan Lintas Sumatera, Gunung Kembang, Merapi Timur, Lahat | km 411+690 | Tidak beroperasi | ||
| 6205 | Banjarsari | BJI | Arahan, Merapi Timur, Lahat | km 406+831 | +47 m | Beroperasi | |
| - | Muara Lawai | MLI | Tanjung Jambu, Merapi Timur, Lahat | km ???+??? | +42 m | Beroperasi | |
| - | Pandan | PDN | Lebuay Bandung, Merapi Timur, Lahat | km 401+835 | Tidak beroperasi | ||
| Segmen Gunung Megang–Muara Enim |
Diresmikan pada tanggal 2 April 1917 | ||||||
| 6210 | Muara Enim | ME | Jalan Raya Lintas Sumatra Muara Enim, Muara Enim, Muara Enim | km 396+093 | +37 m | Beroperasi | |
| - | Kepur | KPU | Tanjung Serian, Muara Enim, Muara Enim | km 391+300 | Tidak beroperasi | ||
| 6301 | Muara Gula | MRL | Muara Gula Baru, Ujan Mas, Muara Enim | km 387+895 | +33 m | Beroperasi | |
| 6302 | Ujan Mas | UJM | Ujan Mas Baru, Ujan Mas, Muara Enim | km 381+524 | +36 m | Beroperasi | |
| 6303 | Penanggiran | PNG | Panang Jaya, Gunung Megang, Muara Enim | km 374+445 | +31 m | Beroperasi | |
| Segmen Prabumulih–Gunung Megang |
Diresmikan pada tanggal 1 Desember 1916 | ||||||
| 6304 | Gunung Megang | GNM | Gunung Megang Dalam, Gunung Megang, Muara Enim | km 367+039 | +25 m | Beroperasi | |
| 6305 | Perjito | PEJ | Perjito, Gunung Megang, Muara Enim | Tidak beroperasi | |||
| 6306 | Tanjung Terang | TTR | Tanjung Terang, Gunung Megang, Muara Enim | km 360+500 | +23 m | Tidak beroperasi | |
| 6307 | Blimbing Pendopo | BIB | Cinta Kasih, Belimbing, Muara Enim | km 354+344 | +20 m | Beroperasi | |
| - | Talang Padang | TLP | Dalam, Belimbing, Muara Enim | km ? | +28 m | Tidak beroperasi | |
| 6308 | Niru | NRU | Tebat Agung, Rambang Niru, Muara Enim | km 344+254 | +19 m | Beroperasi | |
| 6309 | Penimur | PNM | Patih Galung, Prabumulih Barat, Prabumulih | km 333+422 | +46 m | Beroperasi | |
| Wesel pemisah X6 Prabumulih Baru (km 321+530) | |||||||
| 6311 | Prabumulih | PBM | Jalan Veteran 1, Pasar Prabumulih, Prabumulih Utara, Prabumulih | km 322+295 lintas Panjang–Tanjungkarang–Prabumulih–Kertapati | +43 m | Beroperasi | |
Percabangan menuju Tanjung Enim
Percabangan ini hanya dilayani oleh KA batu bara rangkaian panjang (babaranjang) dan KA batu bara Kertapati (barapati) yang dioperasikan bersama oleh PT KAI dan PT Bukit Asam Tbk. Pengoperasian kereta api ini sebenarnya sudah ada sejak pertama kalinya jalur ini diresmikan, dan dilanjutkan oleh Bukit Asam hingga saat ini. Mengingat peningkatan volume angkut batu bara di jalur Tanjung Enim–Tarahan untuk mendukung operasi PLTU Suralaya, Banten, pada tanggal 1 Oktober 1986, PJKA dan PT BA mengoperasikan kereta api batu bara rangkaian panjang (babaranjang), bersama dengan peresmian 15 unit CC202 generasi pertama.[4] Pada akibatnya, Stasiun Tanjung Enim yang lama dinonaktifkan karena lahannya sudah tidak cukup untuk menampung KA batu bara.
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmen Muara Enim–Tanjung Enim |
Diresmikan pada tanggal 1 September 1919 | ||||||
| 6210 | Muara Enim | ME | Jalan Raya Lintas Sumatra Muara Enim, Muara Enim | km 396+093 km 0+000 lintas Muara Enim–Tanjung Enim |
+37 m | Beroperasi | |
| 6211 | Karangraja | KRJ | Karang Raja, Muara Enim, Muara Enim | km 5+270 | Tidak beroperasi | ||
| 6212 | Tanjung Raja | TRA | Tanjung Raja, Muara Enim, Muara Enim | km 7+247 | Tidak beroperasi | ||
| - | Tanjung Enim Baru | TMB | Tanjung Raja, Muara Enim, Muara Enim | km 7+250 | +35 m | Beroperasi | |
| 6213 | Lingga | LGA | Jalan Trans Sumatera Lampung–Muara Enim, Lingga, Lawang Kidul, Muara Enim | km 11+697 | Tidak beroperasi | ||
| 6220 | Tanjung Enim | TAM | Jalan Stasiun, Pasar Tanjung Enim, Lawang Kidul, Muara Enim | km 12+850 | Tidak beroperasi | ||
|
Keterangan:
Referensi:
| |||||||
Referensi
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaverslag - ^ Kop, Jan (2004). Bouwen in de Archipel: burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië 1800-2000. Walburg Pers.
- ^ "Sejarah Jalur KA Lampung-Palembang". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-02-26.
- ^ a b "Rangkaian KA terpanjang di ASEAN Mulai Operasi". Pikiran Rakyat. Oktober 1986.
- ^ Buku-peringatan lima puluh tahun kota-pradja Palembang. Palembang: Rhma Publishing House. 1960.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Arsip milik alm. Totok Purwo mengenai Nama, Kode, dan Singkatan Stasiun Kereta Api Indonesia
- ^ Reitsma, S.A. (1928). Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.
Pranala luar
Peta rute: Attached KML Galat: Berkas KML tidak ditemukan
Berkas KML (sunting • bantuan)
|
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


