J.League 1998
Berikut Statistik J.League di musim 1998. Diikuti oleh 18 tim, dan pada akhir musim Kashima Antlers menjadi juara dan Consadole Sapporo turun ke liga baru J.League Divisi 2.
Putaran pertama
| Pos | Team | Pld | W | OTW | PKW | OTL | PKL | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 18 | +34 | 39 | |
| 2 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 14 | +18 | 39 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | 21 | +16 | 33 | |
| 4 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 39 | 21 | +18 | 32 | |
| 5 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 28 | +13 | 32 | |
| 6 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 34 | 25 | +9 | 30 | |
| 7 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 23 | +7 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 33 | 32 | +1 | 26 | |
| 9 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 36 | 47 | −11 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 32 | 35 | −3 | 22 | |
| 11 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 31 | 31 | 0 | 21 | |
| 12 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 27 | 34 | −7 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 22 | 33 | −11 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | 29 | −2 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 20 | 33 | −13 | 16 | |
| 16 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 28 | 44 | −16 | 11 | |
| 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 20 | 48 | −28 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 22 | 47 | −25 | 7 |
Putaran kedua
| Pos | Team | Pld | W | OTW | PKW | OTL | PKL | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 |
| 2 | Júbilo Iwata | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55 | 21 | +34 | 39 |
| 3 | Urawa Red Diamonds | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 17 | +15 | 33 |
| 4 | Yokohama Marinos | 17 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 27 | +13 | 32 |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 | 21 | +18 | 31 |
| 6 | Nagoya Grampus Eight | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 34 | 26 | +8 | 30 |
| 7 | Yokohama Flügels | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37 | 32 | +5 | 25 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 26 | −2 | 25 |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | 19 | +4 | 24 |
| 10 | Consadole Sapporo | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 29 | 30 | −1 | 24 |
| 11 | Kyoto Purple Sanga | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 30 | −3 | 23 |
| 12 | Bellmare Hiratsuka | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | 32 | −6 | 22 |
| 13 | Cerezo Osaka | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 32 | −12 | 21 |
| 14 | Vissel Kobe | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 25 | 41 | −16 | 16 |
| 15 | Avispa Fukuoka | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 38 | −27 | 14 |
| 16 | Gamba Osaka | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 32 | −12 | 13 |
| 17 | Verdy Kawasaki | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 28 | −15 | 9 |
| 18 | JEF United Ichihara | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | 44 | −26 | 4 |
Playoff
Suntory Championship
| Júbilo Iwata | 1 – 2 | Kashima Antlers |
|---|---|---|
| Nakayama 7' | [Official Report] | Hasegawa 72' Muroi 110' |
Kokuritsu, Tokyo
Degredasi
Putaran pertama
| Avispa Fukuoka | 3–2 (AET) | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|
| Kudo 24' Yamashita 89' Fernando 104' (golden goal) |
[Official Report] | Ito 17' Ruschel 61' |
Kawasaki membentuk J.League Divisi 2 musim berikutnya. Sedangkan Fukuoka maju ke putaran berikutnya.
Putaran kedua
Pemenang dari putaran ini akan tetap di J.League Divisi 1 dan yang kalah akan memainkan babak eliminasi akhir untuk menentukan klub yang akan terdegradasi ke Divisi 2.
Putaran akhir
| Avispa Fukuoka | 1–0 | Consadole Sapporo |
|---|---|---|
| Ueno 61' | [Official Report] |
| Consadole Sapporo | 0–3 | Avispa Fukuoka |
|---|---|---|
| [Official Report] | Ueno 52' Fernando 84' Ishimaru 89' |
Muroran City Stadium
Fukuoka tetap di J.League Divisi 1. Sapporo turunk ke J.League Divisi 2 yang baru
Penghargaan
Penghargaan individu
| Award | Recipient | Club | Notes |
|---|---|---|---|
| Most Valuable Player | Júbilo Iwata | ||
| Rookie of the Year | Urawa Red Diamonds | ||
| Manager of the Year | Shimizu S-Pulse | ||
| Top Scorer | Júbilo Iwata | 36 goals. |
Best eleven
| Pos | Footballer | Club | Nationality |
|---|---|---|---|
| GK | Seigo Narazaki | Yokohama Flügels | |
| DF | Naoki Soma | Kashima Antlers | |
| DF | Makoto Tanaka | Júbilo Iwata | |
| DF | Yutaka Akita | Kashima Antlers | |
| MF | Shinji Ono | Urawa Red Diamonds | |
| MF | Daisuke Oku | Júbilo Iwata | |
| MF | Toshiya Fujita | Júbilo Iwata | |
| MF | Hiroshi Nanami | Júbilo Iwata | |
| MF | Dunga | Júbilo Iwata | |
| FW | Masashi Nakayama | Júbilo Iwata | |
| FW | Atsushi Yanagisawa | Kashima Antlers |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


