Toshiya Fujita
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Toshiya Fujita | ||
| Tanggal lahir | 4 Oktober 1971 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Shizuoka, Jepang | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1993-2005 | Júbilo Iwata | ||
| 2003 | →Utrecht | ||
| 2005-2008 | Nagoya Grampus | ||
| 2009-2010 | Roasso Kumamoto | ||
| 2011 | JEF United Chiba | ||
| Tim nasional | |||
| 1995-2005 | Jepang | 24 | (3) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Toshiya Fujita (lahir 4 Oktober 1971) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1995 | 6 | 2 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 4 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 |
| 2004 | 10 | 1 |
| 2005 | 1 | 0 |
| Total | 24 | 3 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


