Indonesia pada Pesta Olahraga Difabel Asia 2014
| Indonesia pada Pesta Olahraga Difabel Asia 2014 | |
|---|---|
| Kode IOC | INA |
| KPN | Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (KPNI) |
| Penampilan pada Pesta Olahraga Difabel Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan | |
| Peserta | 67 dalam 9 cabang olahraga |
| Medali Peringkat ke-9 |
|
| Penampilan pada Pesta Olahraga Difabel Asia (ringkasan) | |
| Penampilan Remaja | |
Indonesia berpartisipasi dalam Pesta Olahraga Difabel Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan dari tanggal 18 hingga 24 Oktober 2014. Indonesia mengirimkan 67 atlet yang bertanding dalam 9 cabang olahraga yaitu angkat berat, atletik, boling, bulu tangkis, panahan, renang, rugbi kursi roda, tenis kursi roda, dan tenis meja.[1]
Kontingen Indonesia berada di posisi ke-9 pada perolehan medali Pesta Olahraga Difabel Asia 2014 dengan perolehan 9 medali emas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu. Cabang olahraga bulu tangkis menjadi penyumbang medali terbanyak dengan 4 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu.
Peserta
| Olahraga | Total |
|---|---|
| 6 | |
| 14 | |
| 2 | |
| 12 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 9 | |
| 4 | |
| 12 | |
| Total | 67 |
Medali
Medali berdasarkan olahraga
| Medali berdasarkan olahraga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Olahraga | Total | |||
| 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Total | 9 | 11 | 18 | 38 |
Peraih medali
| Medali | Nama | Olahraga | Kategori | Tanggal | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Agus Susanto | Tunggal putra TT5 | 22 Oktober | [2] | ||
| David Jacobs | Tunggal putra TT10 | 22 Oktober | [2] | ||
| Mulyana | 50 meter gaya bebas S4 putra | 22 Oktober | [2] | ||
| Marinus Melianus Yowei | 100 meter gaya dada SB13 putra | 22 Oktober | [2] | ||
| Fredy Setiawan | Tunggal putra SL4 | 23 Oktober | [2] | ||
| Mulyana | 50 meter gaya kupu-kupu S4 putra | 23 Oktober | [2] | ||
| Ukun Rukaendi | Tunggal putra SL3 | 23 Oktober | [2] | ||
| Leani Ratri Oktila Fredy Setiawan |
Ganda campuran SL3-SL4 | 23 Oktober | [2] | ||
| Hary Susanto Ukun Rukaendi |
Ganda putra SL3-SL4 | 23 Oktober | [2] | ||
| Ni Nengah Widiasih | 41 kg putri | 19 Oktober | [2] | ||
| Marinus Melianus Yowei | 50 meter gaya bebas S13 putra | 19 Oktober | [2] | ||
| Mulyana | 50 meter gaya punggung S4 putra | 20 Oktober | [2] | ||
| Marinus Melianus Yowei | 100 meter gaya bebas S13 putra | 20 Oktober | [2] | ||
| Khalimatus Sadiyah Leani Ratri Oktila |
Ganda putri SL3-SU5 | 22 Oktober | [2] | ||
| Oddie Kurnia Dwi Listyanto Putra | Tunggal putra SU5 | 23 Oktober | [2] | ||
| Dwiyoko Fredy Setiawan |
Ganda putra SL3-SL4 | 23 Oktober | [2] | ||
| Tangkilisan Steven Sualang | 100 meter gaya punggung S10 putra | 23 Oktober | [2] | ||
| Setyo Budi Hartanto Marthin Losu Wagiyo Rasyidi |
Lari 4x100 meter T42-47 putra | 23 Oktober | [2] | ||
| Wagiyo | Lari 400 meter T44 putra | 24 Oktober | [2] | ||
| Komet Akbar David Jacobs |
Beregu putra TT9/10 | 24 Oktober | [2] | ||
| Setyo Budi Hartanto | Lompat jauh T47 putra | 20 Oktober | [2] | ||
| Rani Puji Astuti | 50 kg putri | 20 Oktober | [2] | ||
| Abdul Halim Dalimunte | Lari 100 meter T11 putra | 20 Oktober | [2] | ||
| Rahayu | 67 kg putri | 21 Oktober | [2] | ||
| Ajang Abidin | Tunggal putra TT7 | 21 Oktober | [2] | ||
| Komet Akbar | Tunggal putra TT10 | 21 Oktober | [2] | ||
| Sella Dewi Radayana | Tunggal putri TT9/10 | 21 Oktober | [2] | ||
| Imam Kunantoro | Tunggal putra SU5 | 22 Oktober | [2] | ||
| Suryo Nugroho | Tunggal putra SU5 | 22 Oktober | [2] | ||
| Imam Kunantoro Suryo Nugroho |
Ganda putra SL3–SU5 | 22 Oktober | [2] | ||
| Leani Ratri Oktila | Tunggal putri SL4-SU5 | 22 Oktober | [2] | ||
| Agus Ngaimin | 100 meter gaya punggung S6 putra | 22 Oktober | [2] | ||
| Ni Nengah Widiasih | 79 kg putri | 23 Oktober | [2] | ||
| Sunoto | Lari 200 meter T11 putra | 23 Oktober | [2] | ||
| Rasyidi | Lari 100 meter T44 putra | 23 Oktober | [2] | ||
| Harjono Tarihoran Sunoto I Nyoman Oka Abdul Halim Dalimunte |
Lari 4x100 meter T11-13 putra | 23 Oktober | [2] | ||
| Alan Sastra Ginting | Lempar cakram F57 putra | 23 Oktober | [2] | ||
| Sunoto | Lari 400 meter T11 putra | 24 Oktober | [2] |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


