Khalimatus Sadiyah
| Khalimatus Sadiyah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 September 1999 Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 163 cm (5 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 59 kg (130 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri SL4 Ganda putri SL3–SU5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 1 (WD bersama Leani Ratri Oktila 18 Februari 2020) 4 (XD bersama Fredy Setiawan 14 Mei 2019) 5 (WS 22 Oktober 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 1 (WD bersama Leani Ratri Oktila) 6 (XD bersama Fredy Setiawan) 7 (WS) (18 Mei 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khalimatus Sadiyah (lahir 17 September 1999) adalah atlet para-bulu tangkis asal Indonesia.[1] Ia memenangkan medali emas para-bulu tangkis pertama Indonesia untuk cabang SL3–SU5 ganda putri di Paralimpiade Musim Panas 2020 bersama Leani Ratri Oktila.[2]
Penghargaan dan nominasi
| Penghargaan | Tahun | Kategori | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Indonesian Sport Awards | 2018 | Atlet Pasangan Putri Disabilitas Terfavorit bersama Leani Ratri Oktila | Menang | [3] |
Prestasi
Paralimpiade
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang | 21–18, 21–12 |
Kejuaraan Dunia
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, Korea Selatan | 14–21, 9–21 | ||
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Swiss | 7–21, 9–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangam | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, Korea Selatan |
12–21, 19–21 | |||
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Swiss |
17–21, 12–21 |
Asian Para Games
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 7–21, 8–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gyeyang Gymnasium, Incheon, Korea Selatan |
10–21, 16–21 | |||
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |
21–15, 21–12 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |
17–21, 9–21 |
ASEAN Para Games
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | OCBC Arena, Singapura | 12–21, 14–21 | ||
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia | 7–21, 12–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OCBC Arena, Singapura | 21–7, 21–14 | |||
| 21–9, 21–11 | |||||
| 21–11, 21–15 | |||||
| 21–14, 21–15 | |||||
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia | 21–5, 21–8 | |||
| 21–17, 21–5 | |||||
| 21–4, 21–3 | |||||
| 21–5, 21–6 |
Sistem Round robin
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OCBC Arena, Singapura | 21–11, 21–11 | |||
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
11–21, 13–21 |
Asian Youth Para Games
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Al Wasl Club, Dubai, Uni Emirat Arab | walkover | ||
| 21–11, 21–5 | ||||
| 21–8, 21–4 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Al Wasl Club, Dubai, Uni Emirat Arab | 21–5, 21–4 | |||
| walkover |
Sistem Round robin
Turnamen Internasional
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para-Badminton International | 8–21, 12–21 | ||
| 2015 | Indonesia Para-Badminton International | 21–8, 21–10 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para-Badminton International | 21–13, 21–16 | |||
| 2015 | Indonesia Para-Badminton International | 21–7, 21–19 | |||
| 2016 | Indonesia Para-Badminton International | 21–19, 21–14 | |||
| 2018 | Irish Para-Badminton International | 21–16, 21–9 | |||
| 2018 | Thailand Para-Badminton International | 21–9, 21–8 | |||
| 2018 | Australian Para-Badminton International | 21–12, 21–14 | |||
| 2019 | Dubai Para-Badminton International | 8–21, 21–12, 21–16 | |||
| 2019 | Canada Para-Badminton International | 21–13, 21–18 | |||
| 2019 | Irish Para-Badminton International | 21–11, 21–18 | |||
| 2020 | Brazil Para-Badminton International | 21–15, 21–19 | |||
| 2021 | Dubai Para-Badminton International | 21–15, 21–16 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para-Badminton International | 21–19, 21–17 | |||
| 2016 | Indonesia Para-Badminton International | 13–21, 16–21 | |||
| 2018 | Irish Para-Badminton International | 5–21, 15–21 | |||
| 2018 | Thailand Para-Badminton International | 5–21, 10–21 | |||
| 2019 | China Para-Badminton International | 18–21, 21–16, 21–9 |
Referensi
- ^ "Badminton - KHALIMATUS Sadiyah". Tokyo2020.org. Panitia Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-09-04. Diakses tanggal 2021-09-17.
- ^ Ptr (4 September 2021). "Leani Ratri/Khalimatus Sadiyah Raih Emas Paralimpiade Tokyo". CNN Indonesia.
- ^ "Inilah Daftar Terfavorit Indonesian Sport Awards 2018". detikcom. 23 November 2018.[pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
- Khalimatus Sadiyah di BWFpara.tournamentsoftware.com
- Khalimatus Sadiyah di Instagram
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


