I Heart You (album)
| I Heart You | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Album studio karya Daniel Padilla | ||||
| Dirilis | 14 April 2014 | |||
| Direkam | OKtober 2013 – MarET 2014 | |||
| Genre | Pop, pop rock, OPM | |||
| Durasi | 41:10 | |||
| Bahasa | Tagalog, Inggris | |||
| Label | Star Records | |||
| Produser | Roque "Rox" B. Santos | |||
| Kronologi Daniel Padilla | ||||
| ||||
| Sampul alternatif | ||||
| Singel dalam album I Heart You | ||||
| ||||
| Video musik | ||||
| "I Heart You Lyric Video" di YouTube "I Heart You (bloopers)" di YouTube | ||||
I Heart You adalah album studio ketiga dari aktor dan penyanyi asal Filipina Daniel Padilla di bawah Star Records, dirilis pada tanggal 14 April 2014 di Filipina.[1] I Heart You adalah singel pertama dari album yang bernama sama.
Daftar lagu
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "I Heart You" | 3:00 |
| 2. | "Sana S'ya Na" | 4:00 |
| 3. | "With A Smile" | 4:13 |
| 4. | "Ewan" | 3:07 |
| 5. | "Everything" | 3:26 |
| 6. | "Sa Aking Piling" | 3:57 |
| 7. | "It Might Be You" | 4:14 |
| 8. | "Langit Na Naman" | 4:18 |
| 9. | "Walang Iba" | 4:32 |
| 10. | "In My Life" | 2:34 |
| 11. | "Next In Line" | 3:49 |
| Durasi total: | 41:10 | |
Sejarah rilis
| Negara | Format | Rilis | Label | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| Filipina | CD, Digital download[2] | 14 April 2014 | Star Records |
|
Referensi
- ^ http://starcinema.abs-cbn.com/latest-news/i-heart-you-daniel-padilla-is-now-available-for-download
- ^ Digital download"
- "Amazon.com: I Heart You: Daniel Padilla: MP3 Downloads". Amazon.com. Retrieved February 12, 2017.
- "I Heart You by Daniel Padilla on Apple Music - iTunes". iTunes Apple. Retrieved February 12, 2017.
- "I Heart You by Daniel Padilla on Spotify". Spotify. Retrieved February 12, 2017.
- ^ "Daniel Padilla gets double platinum award for 'I Heart You' album". Coconuts Manila.Retrieved January 17, 2017
Pranala luar
- I Heart You di MusicBrainz (daftar perilisan)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



