Bahasa Tagalog (Baybayin: ᜏᜒᜃᜆᜄᜎᜓ; pelafalan Tagalog: [tɐˈɡaːloɡ]) adalah sebuah bahasa yang dipertuturkan secara luas di Filipina. Bahasa ini masih mempunyai hubungan keluarga dengan bahasa-bahasa di Indonesia (Kalimantan dan Gorontalo-Sulawesi Utara utamanya Bahasa Mongondow) maupun Malaysia (Sabah).
Tergolong keluarga bahasa Austronesia, bersama-sama dengan bahasa Maori, Indonesia, Melayu, Hawaii, dan bahkan bahasa-bahasa kesukuan di Taiwan. Kesamaan dengan Bahasa Indonesia ini terletak pada banyaknya kemiripan kosakata seperti anak, mahal, murah, kambing, ako, ikaw, dan masih banyak lagi.
Jumlah penutur dan wilayah sebar tutur
Bahasa Tagalog adalah salah satu dialek dari bahasa resmi negara ini yaitu Filipino, dituturkan oleh lebih kurang 21 juta orang sebagai bahasa pertama dan 50 juta lainnya sebagai bahasa kedua. Karena penutur yang sedemikian banyak, banyak orang Indonesia mengira Tagalog sebagai bahasa resmi. Penutur bahasa Tagalog sebagai bahasa ibu terkonsentrasi di provinsi Bulacan, Bataan, Aurora, Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Nueva Ecija, Quezon dan Rizal. Sedangkan di luar Pulau Luzon, bahasa Tagalog dituturkan di kepulauan Lubang, Marinduque dan bagian utara serta timur pulau Mindoro.
Sejarah
Pada mulanya bahasa Tagalog ditulis dengan huruf baybayin atau juga disebut alibata, yang berakar dari huruf Brahmi dan terdiri atas 17 huruf, yakni 3 huruf hidup dan 14 huruf mati yakni a,iI, u, ka, nga, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, la, wa, sa dan ha. Bukti ini ditemukan oleh para penjajah Spanyol pada abad ke-16. Buku pertama yang ditulis dalam bahasa Tagalog adalah buku berjudul Doctrina Cristiana (Ajaran Kristen) pada tahun 1593. Buku tersebut ditulis dalam bahasa Spanyol dan dua versi bahasa Tagalog, yakni huruf Baybayin dan Latin. Sepanjang 300 tahun pendudukan Spanyol atas Filipina, banyak buku tata bahasa dan kamus yang ditulis tentang bahasa Tagalog ini. Antara lain, Vocabulario de la lengua tagala (1835) dan Arte de la lengua tagala y manual tagalog para la administanci en de los Santos Sacramentos (1850). Sastrawan Tagalog terkemuka pada masa itu adalah Fransisco Baltazar (1788-1862), dikenal dengan julukan Balagtas. Kemudian setelah lepas dari penjajahan Spanyol dan dilakukannya kajian terus-menerus terhadap bahasa-bahasa di Filipina oleh Institut Bahasa Nasional, maka pada tanggal 31 Desember 1937 Presiden masa itu Manuel L. Quezon menetapkan bahasa Tagalog sebagai bahasa negara atau wikang pambansa dari negara Filipina. Dan dipertegas lagi setelah lepas dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1946. Meskipun sempat mendapat tentangan hebat dari pengguna bahasa utama lainnya, khususnya Cebuano, tetapi bahasa Tagalog tetap menjadi bahasa resmi Filipina. Mulai tahun 1940, bahasa Tagalog mulai diajarkan di sekolah-sekolah seluruh Filipina. Dan sejak tahun 1987 dikenal dengan nama Filipino.
Dialek
Bahasa Tagalog terbagi atas beberapa dialek, seperti dialek Lubang, Manila, Marinduque, Bataan, Batangas, Bulacan, Tanay-Paete dan Tayabas. Namun secara umum dialek Tagalog dibagi menjadi dialek utara, tengah (termasuk Manila), Selatan dan Marinduque. Dari semua dialek Tagalog ini, hanya dialek Marinduqe-lah yang paling sulit dipahami, dikarenakan dialek ini mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa Visayas.
Pengaruh Bahasa
Bahasa Tagalog yang berakar dari bahasa Austronesia memiliki banyak kesamaan kosakata dengan bahasa-bahasa di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, karena penjajahan Spanyol, maka banyak sekali kosakata bahasa Spanyol yang masuk dalam bahasa Tagalog, seperti contoh Kumusta ka? Merupakan serapan langsung dari ¿Cómo está?. Selain itu pengaruh bahasa Inggris juga sangat kuat dalam bahasa ini, selain bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Melayu, bahasa Sanskerta (melalui Melayu), bahasa Arab (melalui Melayu), bahasa Tionghoa dan bahasa-bahasa sekitarnya seperti misalnya Kapampangan. Disamping mendapat pengaruh, dua kosakata bahasa Tagalog juga di serap ke dalam bahasa Inggris, yakni boondock, yang berarti daerah pedesaan. Istilah ini dibawa oleh para prajurit Amerika yang bertugas di Filipina pada masa perang, berakar dari kata bundok. Selain itu kata cogon yang berarti sejenis rumput yang dapat dipakai untuk membuat jarring berasal dari kata kugon.
Fonologi
Bahasa Tagalog mempunyai 26 fonem yaitu 21 huruf mati dan 5 huruf hidup. Di samping itu sistem tata bahasanya sederhana, di mana setiap silabi terdiri setidaknya satu huruf hidup dan satu huruf mati.
Vokal
Berikut tabel bunyi vokal dalam bahasa Tagalog
Depan | Tengah | Belakang | |
---|---|---|---|
Tertutup | i ⟨i⟩ | u ⟨u⟩ | |
Hampir Tertutup | ɛ ⟨e⟩ | o̞ ⟨o⟩ | |
Terbuka | a ⟨a⟩ |
Konsonan
Labial | Dental/ Alveolar |
Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasal | m | n | ɲ | ŋ | ||||||||
Plosive | p | b | t | d | k | ɡ | ʔ | |||||
Fricative | s | (ɕ) | h | |||||||||
Affricate | (ts) | (tʃ) | (dʒ) | |||||||||
Tap | ɾ | |||||||||||
Approximant | l | j | w |
Sistem Penulisan
Sebelum kedatangan bangsa Spanyol, Tagalog ditulis dengan huruf Baybayin atau Alibata yang mempunyai kemiripan dengan huruf-huruf di Sulawesi. Kemudian setelah kedatangan Spanyol, maka sistem penulisan mulai diganti ke sistem Latin yang berdasarkan ejaan bahasa Spanyol. Hingga awal abad ke-20, Tagalog ditulis dengan sistem Spanyol ini. Namun setelah kemerdekaan Filipina, dan Tagalog menjadi bahasa nasional, seorang ahli tata bahasa yakni Lope K. Santos memperkenalkan 20 abjad baru yang disebut Abakada dalam buku tata bahasa bagi anak sekolah dengan judul “balaril”. Dalam Balaril, huruf yang ada terdiri atas ABKDEGHILMNNgOPRSTUWY. Pada tahun 1976, huruf Abakada ini diperluas lagi dengan menambahkan huruf C, CH, F, J, Q, RR, V, X dan Z untuk mengakomodir kosakata yang berasal dari bahasa Inggris dan Spanyol. Namun kemudian terjadi lagi reformasi ejaan pada tahun 1987 dengan dikuranginya huruf Tagalog dari 33 menjadi 28 yaitu ABCDEFGHIJKLMNÑNgOPQRSTUVWXYZ.
Baybayin
a | e/i | o/u |
ka | ga | nga |
ta | da/ra | na |
pa | ba | ma |
ya | la | wa | sa | ha |
Alphabet Latin
Huruf besar | Huruf kecil | IPA | Huruf besar | Huruf kecil | IPA |
---|---|---|---|---|---|
A | a | /ʔɑ/ | Ng | ng | /ŋɑ/ |
B | b | /beh/ | Ñ | ñ | /e'-ɲe/ |
C | c | /θɛ/ | N͠g/ Ñg | n~g/ñg | ŋɑ |
Ch | ch | /tʃɛ/ or /θɛ-ʔɑ-tʃɛ/ | O | o | /o/ |
D | d | /dɛ/ | P | p | /pɛ/ |
E | e | /ɛ/ | Q | q | /kʊ/ |
F | f | /ɛf'-fe/ | R | r | /ɛ'-re/ |
G | g | /xɛ/ | Rr | rr | /do-blɛ-ɛ'-re/ |
H | h | /ʔɑ-tʃɛ/ | S | s | /ɛ'-se/ |
I | i | /i:? | T | t | /tɛ/ |
J | j | /xo'-tɑ/ | U | u | /ʊ/ |
K | k | /ki:/ | V | v | /ʊ'-bɛ/ |
L | l | /ɛl'-le/ | W | w | /do-blɛ-ʊ'-bɛ/ |
Ll | ll | /ɛ'-ʎe/ | X | x | /ɛ'-kis/ |
M | m | /ɛm'-me/ | Y | y | /i:'-grɪ-jɛ-ɣɑ/ |
N | n | /ɛn'-ne/ | Z | z | /θɛ-ðɑ/ |
Abakada
Huruf besar | Huruf kecil | IPA | Huruf besar | Huruf kecil | IPA |
---|---|---|---|---|---|
A | a | /ʔah/ | N | n | /nah/ |
B | b | /bah/ | Ng | ng | /ɲah/ |
K | k | /kah/ | O | o | /ʔoh/ |
D | d | /dah/ | P | p | /pah/ |
E | e | /ʔɛh/ | R | r | /rah/ |
G | g | /gah/ | S | s | /sah/ |
H | h | /hah/ | T | t | /tah/ |
I | i | /ʔi:/ | U | u | /ʔʊ/ |
L | l | /lah/ | W | w | /ʊɑh/ |
M | m | /mah/ | Y | y | /jah/ |
Alphabet Filipino
Huruf besar | Huruf kecil | IPA | Huruf besar | Huruf kecil | IPA |
---|---|---|---|---|---|
A | a | /ɛɪ/ | Ñ | ñ | /ˈɛ.ŋɛ/ |
B | b | /biː/ | Ng | ng | /ˈɛn.dʒiː/ |
C | c | /ciː/ | O | o | /oʊ/ |
D | d | /diː/ | P | p | /piː/ |
E | e | /iː/ | Q | q | /kjuː/ |
F | f | /ɛf/ | R | r | /ɑr/ |
G | g | /dʒiː/ | S | s | /ɛs/ |
H | h | /ɛɪtʃ/ | T | t | /tiː/ |
I | i | /ɑj/ | U | u | /juː/ |
J | j | /dʒɛj/ | V | v | /viː/ |
K | k | /kɛj/ | W | w | /ˈdo.bəl.juː/ |
L | l | /ɛl/ | X | x | /ɛks/ |
M | m | /ɛm/ | Y | y | /ʊɑj/ |
N | n | /ɛn/ | Z | z | /ziː/ |
Perubahan Alphabet Filipino ke Abakada
Huruf dalam alphabet filipino | Huruf dalam abakada |
---|---|
C | K, S atau Ts |
F | P |
G | G atau H |
J | H atau Dy |
Ñ | Ny |
Q | K atau Kw |
X | Ks |
Z | S |
Ungkapan dasar
Bahasa Tagalog:
- Oo/Opo = Ya
- Hindi = Tidak
- Kumusta? / Kumusta po kayo? = Apa kabar?
- Magandang umaga = Selamat pagi
- Magandang tanghali = Selamat siang (sebelum jam 1 siang)
- Magandang hapon = Selamat siang (setelah jam 1 siang), selamat sore
- Magandang gabi = Selamat malam
- Ano ang pangalan mo? = Siapa namamu?
- Paalam = Selamat tinggal, sampai jumpa
- Salamat = Terima kasih
- Walang anuman = Sama-sama
- Mahal kita = Saya cinta kamu
- Ano = Apa
- Paano = Bagaimana
- Sino = Siapa
- Kapag/Kailan = Kapan
- Nasaan = Ke/Di mana
- Saan = Mana
- Bakit = Mengapa
- Ako = Aku
- Ikaw = Kamu, Engkau, Anda
- Kami = Kami
- Tayo = Kita
- Kita = Kita (saya & Anda)
- Kayo = Kalian, Anda semua
- Siya = Dia
- Sila = Mereka
- Nagsasalita po ba kayo ng Ingles? = Bisakah Anda berbahasa Inggris?
Persamaan bahasa Tagalog dengan bahasa Melayu/Indonesia
Tagalog | Makna | Indonesia |
---|---|---|
Ako | Saya | Aku |
Alam | Tahu | Alam |
Anak | Buah Hati | Anak |
Ánim | Enam | |
Antok | Kantuk | |
Apat | Empat | |
Aprikot | Aprikot | |
Apoy | Api | |
Asin | Garam | Asin |
Babae | Perempuan | Bibi |
Baboy | Babi | |
Bagod | Bodoh | |
Bahagi | Bagi | |
Balik | Balik | |
Balimbing | Belimbing | |
Balitá | Berita | |
Balot | Bungkus | Balut |
Balon | Gali | Balon |
Bangkay | Bangkai | |
Bangis | Bengis | |
Bangon | Bangun | |
Bansà | Negara | Bangsa |
Batík | Bintik | Batik |
Basa | Baca | |
Batò | Batu | |
Bawang | Bawang | |
Bayad | Bayar | |
Bibig | Mulut | Bibir |
Bili | Beli | |
Brokoli | Brokoli | |
Bukas | Buka | |
Bunga | Buah | Bunga |
Bunso | Bungsu | |
Buntis | Hamil | Bunting |
Buwan | Bulan | |
Buwaya | Buaya | |
Daán | Jalan | |
Dalamhati | Pilu | Dalam + hati |
Dahon | Daun | |
Dapat | Harus | Dapat |
Dingding | Dinding | |
Durián | Durian | |
Ganap | kata sifat tambahan | Genap |
Gulay | Sayuran | Gulai |
Gulong | Gulung | |
Guntíng | Gunting | |
Guro | Guru | |
Halagâ | Harga | |
Halaman | Tanaman | Halaman |
Hangin | Angin | |
Harapan | Hadapan | |
Hiram | Pinjam | |
Hukom | Hukum | |
Ikaw | Kau | |
Inum | Minum | |
Isa | Esa, satu | |
Itik | Itik | |
Itim | Hitam | |
Kain | Makan | Kain |
Kalapatî | Merpati | |
Kambing | Kambing | |
Kami | Kita | Kami |
Kanan | Kanan | |
Kangkong | Kangkung | |
Kanser | Kanker | |
Kapag | Kapan | |
Karayom | Jarum | |
Kawali | Kuali | |
Kusing | Kucing | |
Kuko | Kuku | |
Kulang | Kurang | |
Kulong | Penjara | Kurung |
Laban | Lawan | |
Lagok | Teguk | |
Lahat | Semua | Lalat |
Lalaki | Lelaki, laki–laki | |
Landas | Landasan | |
Langka | Nangka | |
Langit | Langit | |
Lantay | Murni | Lantai |
Lasa | Rasa | |
Libo | Ribu | |
Lima | Lima | |
Limon | Lemon | |
Luwalhati | Kejayaan | Luar + hati |
Mahal | Mahal | |
Mangga | Mangga | |
Mangkok | Mangkuk | |
Mata | Mata | |
Medya | Media | |
Mesa | Meja | |
Mukha | Muka | |
Mulâ | Awal | Mula |
Mura | Murah | |
Pako | Tukul | Paku |
Palayok | Periuk | |
Pangkat | Grup | Pangkat |
Pangulo | Presiden | Penghulu |
Pantay | Sama | Pantai |
Papaya | Pepaya | |
Paso | Pasu | |
Pasok | Masuk | |
Payong | Payung | |
Pili | Pilih | |
Pinggan | Piring | Pinggan |
Pinto | Pintu | |
Pulò | Pulau | |
Putî | Putih | |
Rambután | Rambutan | |
Radyo | Radio | |
Sabón | Sabun | |
Syampu | Sampo | |
Sakit | Sakit | |
Saksi | Saksi | |
Salamin | Cermin | |
Samantala | Sementara | |
Sambahin | Sembah | |
Sampalataya | Percaya | |
Sandata | Senjata | |
Sandok | Senduk | |
Sanggol | Bayi | Sanggul |
Sarap | Semangat | Sedap |
Siko | Siku | |
Silaw | Silau | |
Sintá | Cinta | |
Suso | Payudara | Susu |
Siyasat | Siasat | |
Sulat | Surat | |
Taas | Atas | |
Takot | Takut | |
Tali | Tali | |
Tahanan | Rumah | Tahanan |
Tamis | Manis | |
Tanggal | Tanggal | |
Tanghali | Tengah + hari | |
Taon | Tahun | |
Tawad | Tawar | |
Timog | Selatan | Timur |
Tulak | Batal | Tolak |
Tulong | Tolong | Tolong |
Tusok | Tusuk | |
Uban | Uban | |
Ulan | Hujan | |
Ulat | Laporan | Ulat |
Utak | Otak | |
Utang | Hutang |
Bilangan dalam bahasa Tagalog dengan bahasa Melayu/Indonesia
Bilangan pokok
Bilangan | Bahasa Tagalog | Bahasa Indonesia |
---|---|---|
0 | sero | nol |
1 | isa | satu |
2 | dalawa | dua |
3 | tatlo | tiga |
4 | apat | empat |
5 | lima | lima |
6 | anim | enam |
7 | pito | tujuh |
8 | walo | delapan |
9 | siyam | sembilan |
10 | sampu | sepuluh |
11 | labingisa /onse | sebelas |
12 | labindalawa | dua belas |
13 | labintatlo | tiga belas |
14 | labinapat | empat belas |
15 | labinlima | lima belas |
16 | labinanim | enam belas |
17 | labinpito | tujuh belas |
18 | labinwalo | delapan belas |
19 | labinsiyam | sembilan belas |
20 | dalawampung | dua puluh |
30 | tatlumpung | tiga puluh |
40 | apatnapung | empat puluh |
50 | limampung | lima puluh |
60 | animnapung | enam puluh |
70 | pitumpung | tujuh puluh |
80 | walumpung | delapan puluh |
90 | siyamnapung | sembilan puluh |
100 | sandaan | seratus |
1000 | sanlibo | seribu |
10000 | sampung libo | sepuluh ribu |
100000 | sandaang libo | seratus ribu |
1000000 | isang milyon/isang angaw | satu juta |
1000000000 | isang bilyon | satu miliar |
1000000000000 | isang trilyon | satu triliun |
23 | dalawampu't tatlo | dua puluh tiga |
27 | dalawampu't pito | dua puluh tujuh |
33 | tatlumpu't tatlo | tiga puluh tiga |
38 | tatlumpu't walo | tiga puluh delapan |
Bilangan urut
Bilangan | Bahasa Tagalog | Bahasa Indonesia |
---|---|---|
1 | una | pertama |
2 | ikalawa | kedua |
3 | ikatlo | ketiga |
4 | ikaapat | keempat |
5 | ikalima | kelima |
6 | ikaanim | keenam |
7 | ikapito | ketujuh |
8 | ikawalo | kedelapan |
9 | ikasiyam | kesembilan |
10 | ikasampu | kesepuluh |
20 | ikadalawampu | kedua puluh |
30 | ikatatlumpu | ketiga puluh |
40 | ikaapat napu | keempat puluh |
50 | ikalimampu | kelima puluh |
60 | ikaanim napu | keenam puluh |
70 | ikapitumpu | ketujuh puluh |
80 | ikawalumpu | kedelapan puluh |
90 | ikasiyam napu | kesembilan puluh |
100 | ikasandaan | keseratus |
1000 | ikasanlibo | keseribu |
10000 | ikasampung libo | kesepuluh ribu |
Pranala luar
- (Inggris) Tagalog Lang
- (Inggris) Gramatika Bahasa Tagalog
- (Inggris) Tagalog Translator
- ^ Ethnologue (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-25, 19), Dallas: SIL International, ISSN 1946-9675, OCLC 43349556, Wikidata Q14790, diakses tanggal 23 April 2022
- ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2023). "Bahasa Tagalog". Glottolog 4.8. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History.
- ^ "Bahasa Tagalog". www.ethnologue.com (dalam bahasa Inggris). SIL Ethnologue.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.